Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 | Năm 2007 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 165,138 | 108,041 | 324,182 | 131,143 | 19,719 | 82,877 | 101,074 | 53,612 | |||||||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 57,286 | 108,556 | 329,145 | 68,213 | 11,247 | 92,463 | 79,796 | 42,329 | |||||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 31,371 | -36,719 | -18,860 | 58,407 | 130 | -15,060 | 15,338 | ||||||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 76,480 | 36,205 | 13,897 | 4,523 | 8,343 | 5,474 | 5,940 | 11,283 | |||||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 25,735 | 96,380 | 28,448 | 12,518 | 13,652 | 92,296 | 87,909 | 2,150 | 69,814 | ||||||||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 324,953 | 365,926 | 300,432 | 188,368 | 223,896 | 210,282 | 146,069 | 110,358 | |||||||||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 267 | 4,043 | |||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 249,930 | 290,612 | 314,313 | 105,755 | 76,525 | 112,170 | 87,002 | 48,946 | 37,510 | 63,660 | 26,988 | 29,436 | 16,071 | 36,168 | 43,058 | 13,465 | 14,080 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 4,913 | 25,826 | 55,800 | 13,200 | 6,349 | 3,000 | 2,894 | 7,767 | 390 | 55 | |||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 3,595 | 17,723 | 6,926 | 5,283 | 2,508 | 4,071 | 5,269 | 6,890 | 3,344 | 6,737 | 10,358 | 22,066 | 112,135 | 52,889 | 10,673 | 1,618 | 3,216 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 7,791 | 8,938 | 7,096 | 8,674 | 7,420 | 8,666 | 7,472 | 5,629 | 3,855 | 3,888 | 3,622 | 3,536 | |||||
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 15,601 | 5,782 | 9,308 | 1,967 | 1,829 | 1,242 | 880 | 714 | 53,119 | 50,177 | 26,994 | 33,735 | 19,714 | 17,270 | 5,135 | 12,442 | 4,013 |
Cộng doanh thu hoạt động | 772,188 | 822,848 | 1,022,101 | 454,391 | 331,897 | 419,307 | 354,116 | 229,148 | 126,458 | 228,608 | 96,411 | 101,682 | 161,572 | 198,624 | 146,830 | 74,422 | 91,123 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | -124,369 | 407,497 | -22,897 | -4,504 | 21,933 | 81,711 | 15,747 | 18,406 | |||||||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 121,315 | 158,294 | 12,463 | 22,353 | 22,896 | 17,073 | 29,594 | 5,392 | |||||||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -246,356 | 248,469 | -36,227 | -27,409 | -964 | 64,638 | -13,847 | 13,014 | |||||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 672 | 735 | 866 | 552 | |||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | |||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 189,875 | 175,547 | 167,716 | 95,163 | 113,660 | 87,765 | 67,489 | 52,997 | |||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | 51,117 | ||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 4,688 | 6,126 | 9,449 | 3,448 | 1,940 | 1,920 | 4,135 | 1,988 | |||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 139,574 | 163,986 | 184,005 | 71,429 | 70,613 | 83,336 | 61,771 | 42,338 | |||||||||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 11,860 | 18,394 | 2 | 1,542 | 180 | ||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 15,266 | 18,284 | 15,764 | 13,304 | 12,832 | 9,530 | 6,911 | 5,572 | |||||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 8,191 | 8,860 | 7,478 | 8,843 | 7,639 | 8,518 | 7,468 | 5,787 | |||||||||
2.12. Chi phí khác | 18,174 | 16,641 | 17,945 | 12,108 | 10,168 | 9,834 | 9,277 | 7,165 | 70,426 | 82,623 | 57,757 | 84,403 | 231,427 | 115,398 | 67,453 | 135,731 | 13,167 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 251,399 | 859,919 | 397,854 | 199,791 | 238,785 | 282,616 | 174,341 | 134,434 | 70,426 | 82,623 | 57,757 | 84,403 | 231,427 | 115,398 | 67,453 | 135,731 | 13,167 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 280 | 297 | 430 | 54 | 210 | 378 | |||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 57,937 | 37,603 | 30,964 | 11,516 | 11,153 | 14,407 | 11,933 | 8,267 | |||||||||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | |||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 58,217 | 37,900 | 31,393 | 11,570 | 11,363 | 14,785 | 11,933 | 8,267 | |||||||||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 518 | 16,647 | 1,654 | 2,119 | 781 | 1,990 | 51 | ||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 14,993 | 6,370 | |||||||||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | |||||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 15,511 | 23,017 | 1,654 | 2,119 | 781 | 1,990 | 51 | ||||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | |||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 150,957 | 130,643 | 120,461 | 71,743 | 61,233 | 64,424 | 53,644 | 42,167 | 44,333 | 41,739 | 32,175 | 45,737 | 58,531 | 57,725 | 26,389 | 34,862 | 20,699 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 412,539 | -152,830 | 533,525 | 192,308 | 42,461 | 85,062 | 138,012 | 60,814 | 11,699 | 104,246 | 6,479 | -28,459 | -128,385 | 25,501 | 52,988 | -86,571 | 59,089 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 708 | 124 | 584 | 355 | 58 | 70 | 368 | 536 | 698 | 986 | 1,490 | 833 | 2,799 | 1,859 | 1,321 | 892 | 248 |
8.2. Chi phí khác | 183 | 222 | 58 | 16 | 39 | 587 | 11 | 46 | 11 | 757 | 427 | 36 | 40 | ||||
Cộng kết quả hoạt động khác | 524 | -98 | 527 | 354 | 42 | 70 | 329 | -51 | 687 | 986 | 1,443 | 822 | 2,043 | 1,431 | 1,285 | 851 | 248 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 413,064 | -152,928 | 534,052 | 192,662 | 42,503 | 85,132 | 138,342 | 61,350 | 12,386 | 105,232 | 7,922 | -27,637 | -126,342 | 26,933 | 54,272 | -85,720 | 59,336 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 135,336 | 132,260 | 516,685 | 106,846 | 41,410 | 164,830 | 109,157 | 74,364 | 12,386 | 105,232 | 7,922 | -27,637 | -126,342 | 26,933 | 54,272 | -85,720 | 59,336 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 277,727 | -285,188 | 17,367 | 85,816 | 1,093 | -79,698 | 29,185 | -13,014 | |||||||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 82,900 | -37,946 | 107,311 | 42,560 | 7,858 | 16,451 | 26,985 | 12,044 | -8,507 | 6,385 | 5,994 | -12,350 | 16,193 | ||||
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 47,597 | 166 | 111,083 | 30,812 | 7,832 | 19,463 | 23,917 | 3,537 | 5,994 | 16,193 | |||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 35,303 | -38,112 | -3,772 | 11,748 | 26 | -3,012 | 3,068 | 8,507 | -8,507 | 6,385 | -12,350 | ||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 330,164 | -114,982 | 426,741 | 150,102 | 34,645 | 68,681 | 111,357 | 49,307 | 20,893 | 105,232 | 1,537 | -27,637 | -126,342 | 20,939 | 66,622 | -85,720 | 43,143 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 327,563 | -108,552 | 425,665 | 150,102 | 34,645 | 68,681 | 111,357 | 49,307 | 20,893 | 105,232 | 1,537 | -27,637 | -126,342 | 20,939 | 66,622 | -85,720 | 43,143 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 2,601 | -6,431 | 1,076 | ||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | -5,315 | -29,859 | 30,012 | ||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | -5,315 | -29,859 | 30,012 | ||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | -5,315 | -29,859 | 30,012 | ||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | -5,315 | -29,859 | 30,012 | ||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
TÀI SẢN | ||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 4,945,104 | 4,021,871 | 3,920,238 | 2,514,896 | 2,245,757 | 1,880,838 | 1,807,003 | 1,562,666 | 1,214,095 | 1,074,236 |
I. Tài sản tài chính | 4,931,332 | 3,989,238 | 3,909,039 | 2,511,955 | 2,243,543 | 1,873,348 | 1,803,855 | 1,428,041 | 1,079,106 | 938,685 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 870,235 | 551,660 | 473,558 | 582,254 | 300,265 | 71,744 | 238,874 | 248,013 | 480,449 | 315,517 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,069,982 | 1,164,668 | 612,638 | 497,292 | 340,068 | 222,036 | 267,331 | 335,566 | ||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 111,452 | 181,742 | ||||||||
4. Các khoản cho vay | 2,773,463 | 2,296,287 | 2,700,131 | 1,453,873 | 1,633,196 | 1,585,365 | 1,312,622 | 861,420 | 1,214 | 254 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 210,967 | 147,512 | ||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -44,200 | -44,210 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -27,289 | -27,787 | -28,610 | -11,541 | -28,950 |
7. Các khoản phải thu | 26,075 | 5,441 | 8,087 | 9,613 | 3,707 | 3,539 | 2,838 | 4,146 | ||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | ||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 13,017 | 13,740 | 9,570 | 10,971 | 10,038 | 17,350 | 7,900 | 5,843 | 517,498 | 456,234 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 13,771 | 3,631 | 3,608 | 4,017 | 2,335 | 2,580 | 4,056 | 3,641 | 8,613 | 35,609 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -28,580 | -21,721 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 13,772 | 32,633 | 11,199 | 2,941 | 2,214 | 7,490 | 3,147 | 134,625 | 134,989 | 135,550 |
1. Tạm ứng | 412 | 456 | 317 | 329 | 442 | 2,548 | 428 | 132,955 | ||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 1,921 | 2,329 | 1,276 | 29 | 9 | 62 | ||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 10,396 | 8,245 | 9,514 | 2,551 | 1,737 | 3,075 | 2,665 | 1,619 | 2,882 | 783 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 56 | 56 | 85 | 21 | 21 | 21 | 49 | 49 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 987 | 21,548 | 7 | 10 | 5 | 1,783 | 6 | 2 | 132,106 | 134,768 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 372,926 | 232,255 | 112,916 | 53,460 | 53,788 | 51,500 | 35,617 | 30,570 | 37,075 | 26,400 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 259,759 | 82,725 | 25,000 | |||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 259,759 | 82,725 | 25,000 | |||||||
II. Tài sản cố định | 60,286 | 44,966 | 32,503 | 19,169 | 18,982 | 14,619 | 15,468 | 13,410 | 13,526 | 12,797 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 38,786 | 38,372 | 28,928 | 13,894 | 12,025 | 12,135 | 11,213 | 9,578 | 10,034 | 8,184 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 21,500 | 6,594 | 3,575 | 5,274 | 6,958 | 2,483 | 4,255 | 3,832 | 3,493 | 4,613 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3,108 | 16,903 | 3,355 | 3,218 | 170 | 170 | 55 | |||
V. Tài sản dài hạn khác | 49,773 | 87,661 | 52,057 | 34,291 | 34,806 | 33,663 | 20,149 | 16,989 | 23,378 | 13,548 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 5,623 | 5,623 | 4,044 | 3,459 | 3,127 | 3,127 | 3,148 | 2,735 | ||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 5,912 | 11,523 | 5,019 | 832 | 1,679 | 1,642 | 608 | 245 | 172 | |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 1,740 | 30,768 | 8,507 | |||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,894 | 16,394 | 14,009 | 12,215 | 10,154 |
5. Tài sản dài hạn khác | 16,497 | 19,746 | 22,995 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,657 | 3,222 | ||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 5,318,029 | 4,254,126 | 4,033,154 | 2,568,356 | 2,299,546 | 1,932,338 | 1,842,620 | 1,593,235 | 1,251,170 | 1,100,636 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 2,899,770 | 2,171,215 | 2,387,291 | 1,402,839 | 1,254,101 | 821,439 | 800,402 | 830,374 | 537,615 | 758,174 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 2,841,673 | 2,035,784 | 2,322,942 | 1,390,464 | 1,253,305 | 820,947 | 796,877 | 829,840 | 536,993 | 757,518 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 190,000 | 486,250 | 241,468 | 69,594 | 165,900 | 216,300 | 47,721 | 155,770 | 284,834 | |
1.1. Vay ngắn hạn | 190,000 | 486,250 | 241,468 | 69,594 | 165,900 | 216,300 | 47,721 | 155,770 | 284,834 | |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 2,530,600 | 1,488,680 | 1,937,950 | 1,206,915 | 879,940 | 581,674 | 724,455 | 503,120 | ||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 2,727 | 3,852 | 5,844 | 2,928 | 1,021 | 1,462 | 1,668 | 73,902 | 69,207 | |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 40,352 | 707 | 31,127 | 22,787 | 155,596 | 168 | 164 | 20,037 | 364 | |
9. Người mua trả tiền trước | 13,369 | 12,214 | 2,547 | 1,730 | 1,099 | 744 | 694 | 1,717 | 617 | 655 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 28,202 | 15,226 | 51,047 | 24,571 | 4,426 | 5,448 | 8,192 | 5,308 | 1,402 | 1,739 |
11. Phải trả người lao động | 19,478 | 9,344 | 32,785 | 18,386 | 3,699 | 177 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | ||||||||||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 14,721 | 19,103 | 19,375 | 12,242 | 8,001 | 14,255 | 12,806 | 8,038 | 3,674 | 9,147 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 2,223 | 407 | 799 | 31,311 | 33,624 | 720 | 1,169 | 291,612 | 301,621 | 391,564 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||||||||||
II. Nợ phải trả dài hạn | 58,096 | 135,431 | 64,349 | 12,375 | 796 | 492 | 3,525 | 534 | 622 | 657 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 45,400 | 133,300 | 47,300 | |||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | 361 | 452 | 568 | 613 | 715 | 436 | 457 | 534 | 622 | 657 |
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 12,335 | 1,679 | 16,481 | 11,763 | 81 | 56 | 3,068 | |||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2,418,260 | 2,082,911 | 1,645,863 | 1,165,517 | 1,045,444 | 1,110,899 | 1,042,218 | 762,861 | 713,554 | 342,461 |
I. Vốn chủ sở hữu | 2,418,260 | 2,082,911 | 1,645,863 | 1,165,517 | 1,045,444 | 1,110,899 | 1,042,218 | 762,861 | 713,554 | 342,461 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 2,109,240 | 2,109,240 | 1,060,287 | 1,010,239 | 1,010,239 | 1,010,239 | 919,240 | 709,240 | 709,240 | 383,276 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,051,047 | 1,000,999 | 1,000,999 | 1,000,999 | 910,000 | 700,000 | 700,000 | 349,800 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 33,476 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | -5,135 | 180 | 30,012 | |||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 44,251 | 22,862 | 15,357 | 13,624 | 10,190 | 4,622 | 2,157 | 2,157 | ||
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 44,251 | 22,862 | 15,357 | 13,624 | 10,190 | 4,622 | ||||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 2,157 | 2,157 | ||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 274,110 | -50,628 | 442,392 | 109,554 | 4,492 | 73,411 | 102,597 | 44,376 | -45,129 | |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 247,099 | 163,501 | 409,585 | 97,712 | 78,466 | 148,478 | 97,967 | 68,930 | -45,129 | |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 27,012 | -214,129 | 32,807 | 11,842 | -73,974 | -75,067 | 4,630 | -24,554 | ||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 40,044 | 24,119 | 24,669 | |||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 5,318,029 | 4,254,126 | 4,033,154 | 2,568,356 | 2,299,546 | 1,932,338 | 1,842,620 | 1,593,235 | 1,251,170 | 1,100,636 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |