Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SBT | 3,752,940 | 3,021,311 | 92.56 | 78.97 | 13.6 |
VGS | 404,400 | 10,000 | 4.08 | 0.11 | 4.0 |
PVC | 306,600 | 98,800 | 2.61 | 0.83 | 1.8 |
AAA | 54,790 | 1,850 | 1.49 | 0.05 | 1.4 |
DCS | 110,200 | 384 | 0.27 | 0.00 | 0.3 |
TDC | 42,330 | 100 | 0.23 | 0.00 | 0.2 |
PGS | 91,900 | 80,500 | 1.47 | 1.27 | 0.2 |
TCM | 16,200 | 6,520 | 0.25 | 0.10 | 0.1 |
SHN | 13,800 | 2,600 | 0.15 | 0.03 | 0.1 |
VNF | 3,400 | 2,600 | 0.20 | 0.15 | 0.1 |
TS4 | 8,000 | 830 | 0.06 | 0.01 | 0.1 |
DZM | 3,700 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
VIS | 124,350 | 7,910 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
WSS | 500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ICG | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
PVL | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SDH | 76,700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
LAF | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SRC | 25,340 | 29,030 | 0.45 | 0.50 | -0.1 |
TNG | 6,840 | 14,130 | 0.09 | 0.17 | -0.1 |
VHG | 39,000 | 103,730 | 0.09 | 0.27 | -0.2 |
VNE | 10,000 | 57,660 | 0.07 | 0.36 | -0.3 |
IJC | 3,100 | 173,870 | 0.02 | 1.35 | -1.3 |
DQC | 76,030 | 147,020 | 4.67 | 9.01 | -4.3 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
DQC | 76,030 | 147,020 | 4.67 | 9.01 | -4.3 |
IJC | 3,100 | 173,870 | 0.02 | 1.35 | -1.3 |
VNE | 10,000 | 57,660 | 0.07 | 0.36 | -0.3 |
VHG | 39,000 | 103,730 | 0.09 | 0.27 | -0.2 |
TNG | 6,840 | 14,130 | 0.09 | 0.17 | -0.1 |
SRC | 25,340 | 29,030 | 0.45 | 0.50 | -0.1 |
LAF | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
SDH | 76,700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
PVL | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ICG | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
WSS | 500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
VIS | 124,350 | 7,910 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
DZM | 3,700 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
TS4 | 8,000 | 830 | 0.06 | 0.01 | 0.1 |
VNF | 3,400 | 2,600 | 0.20 | 0.15 | 0.1 |
SHN | 13,800 | 2,600 | 0.15 | 0.03 | 0.1 |
TCM | 16,200 | 6,520 | 0.25 | 0.10 | 0.1 |
PGS | 91,900 | 80,500 | 1.47 | 1.27 | 0.2 |
TDC | 42,330 | 100 | 0.23 | 0.00 | 0.2 |
DCS | 110,200 | 384 | 0.27 | 0.00 | 0.3 |
AAA | 54,790 | 1,850 | 1.49 | 0.05 | 1.4 |
PVC | 306,600 | 98,800 | 2.61 | 0.83 | 1.8 |
VGS | 404,400 | 10,000 | 4.08 | 0.11 | 4.0 |
SBT | 3,752,940 | 3,021,311 | 92.56 | 78.97 | 13.6 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |