Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SBT | 4,263,300 | 1,871,100 | 102.97 | 46.52 | 56.4 |
TCM | 376,700 | 198,900 | 28.78 | 15.39 | 13.4 |
AAA | 2,715,900 | 2,503,800 | 47.67 | 43.85 | 3.8 |
DQC | 90,600 | 6,200 | 2.37 | 0.01 | 2.4 |
VMD | 40,000 | 15,000 | 1.21 | 0.50 | 0.7 |
GTT | 260,000 | 100 | 0.52 | 0.00 | 0.5 |
PVC | 48,300 | 23,797 | 0.64 | 0.32 | 0.3 |
HBS | 24,243 | 16,543 | 0.35 | 0.23 | 0.1 |
SRC | 7,000 | 2,200 | 0.16 | 0.05 | 0.1 |
VNF | 1,900 | 500 | 0.05 | 0.01 | 0.0 |
HLA | 10,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
TS4 | 4,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 0.0 |
NVT | 1,500 | 1,000 | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
VIS | 1,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
STP | 1,000 | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
DCS | 3,000 | 8,000 | 0.01 | 0.03 | -0.0 |
NTB | 268,500 | 250,093 | 0.54 | 0.58 | -0.0 |
LAF | 800 | 3,300 | 0.02 | 0.07 | -0.1 |
WSS | 7,800 | 13,200 | 0.12 | 0.18 | -0.1 |
VE9 | 68,200 | 78,200 | 0.43 | 0.54 | -0.1 |
DZM | 7,900 | 31,100 | 0.08 | 0.31 | -0.2 |
VHG | 99,553 | 157,800 | 0.60 | 0.83 | -0.2 |
PGS | 86,200 | 97,629 | 2.28 | 3.20 | -0.9 |
ICG | 2,730 | 65,500 | 0.05 | 1.13 | -1.1 |
VNE | 551,200 | 668,000 | 6.47 | 8.16 | -1.7 |
VGS | 20,800 | 59,350 | 0.91 | 2.63 | -1.7 |
PVL | 172,500 | 370,300 | 2.64 | 6.25 | -3.6 |
IJC | 1,009,600 | 1,096,200 | 30.58 | 35.83 | -5.3 |
TDC | 213,400 | 390,200 | 5.55 | 11.66 | -6.1 |
IDJ | 134,500 | 265,500 | 9.43 | 18.32 | -8.9 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
MCG | 180,400 | 1,345,100 | 1.63 | 13.31 | -11.7 |
TNG | 100,500 | 402,231 | 3.27 | 13.30 | -10.0 |
IDJ | 134,500 | 265,500 | 9.43 | 18.32 | -8.9 |
TDC | 213,400 | 390,200 | 5.55 | 11.66 | -6.1 |
IJC | 1,009,600 | 1,096,200 | 30.58 | 35.83 | -5.3 |
PVL | 172,500 | 370,300 | 2.64 | 6.25 | -3.6 |
VGS | 20,800 | 59,350 | 0.91 | 2.63 | -1.7 |
VNE | 551,200 | 668,000 | 6.47 | 8.16 | -1.7 |
ICG | 2,730 | 65,500 | 0.05 | 1.13 | -1.1 |
PGS | 86,200 | 97,629 | 2.28 | 3.20 | -0.9 |
VHG | 99,553 | 157,800 | 0.60 | 0.83 | -0.2 |
DZM | 7,900 | 31,100 | 0.08 | 0.31 | -0.2 |
VE9 | 68,200 | 78,200 | 0.43 | 0.54 | -0.1 |
WSS | 7,800 | 13,200 | 0.12 | 0.18 | -0.1 |
LAF | 800 | 3,300 | 0.02 | 0.07 | -0.1 |
NTB | 268,500 | 250,093 | 0.54 | 0.58 | -0.0 |
DCS | 3,000 | 8,000 | 0.01 | 0.03 | -0.0 |
STP | 1,000 | 1,000 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
VIS | 1,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
NVT | 1,500 | 1,000 | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
TS4 | 4,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 0.0 |
HLA | 10,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
VNF | 1,900 | 500 | 0.05 | 0.01 | 0.0 |
SRC | 7,000 | 2,200 | 0.16 | 0.05 | 0.1 |
HBS | 24,243 | 16,543 | 0.35 | 0.23 | 0.1 |
PVC | 48,300 | 23,797 | 0.64 | 0.32 | 0.3 |
GTT | 260,000 | 100 | 0.52 | 0.00 | 0.5 |
VMD | 40,000 | 15,000 | 1.21 | 0.50 | 0.7 |
DQC | 90,600 | 6,200 | 2.37 | 0.01 | 2.4 |
AAA | 2,715,900 | 2,503,800 | 47.67 | 43.85 | 3.8 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |