Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 3,504,194 | 1,158,920 | 120.55 | 41.19 | 79.4 |
PHR | 623,600 | 280,700 | 30.84 | 13.97 | 16.9 |
BVS | 656,200 | 90,360 | 15.73 | 1.44 | 14.3 |
VOS | 536,600 | 108,500 | 7.12 | 1.38 | 5.7 |
ITA | 1,259,800 | 532,900 | 7.46 | 3.18 | 4.3 |
AGR | 942,600 | 773,200 | 16.72 | 14.10 | 2.6 |
VSH | 273,300 | 218,600 | 11.78 | 9.33 | 2.4 |
PGD | 58,200 | 7,300 | 2.35 | 0.29 | 2.1 |
HQC | 620,000 | 300,600 | 2.51 | 1.28 | 1.2 |
MPC | 1,151,921 | 1,106,400 | 22.33 | 21.46 | 0.9 |
PPC | 361,400 | 331,200 | 5.43 | 4.85 | 0.6 |
SCR | 435,400 | 392,400 | 3.67 | 3.32 | 0.4 |
OCH | 1,100 | 600 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
QCG | 444,100 | 454,500 | 5.66 | 6.06 | -0.4 |
PVI | 288,761 | 317,600 | 11.54 | 14.44 | -2.9 |
REE | 5,500 | 53,300 | 0.35 | 3.38 | -3.0 |
CII | 2,811,300 | 3,819,900 | 60.22 | 82.54 | -22.3 |
GMD | 4,685,400 | 5,184,500 | 300.03 | 335.67 | -35.6 |
DIG | 2,414,100 | 4,856,200 | 65.33 | 132.89 | -67.6 |
HSG | 7,664,100 | 13,003,800 | 161.75 | 277.20 | -115.5 |
PVT | 4,841,300 | 9,985,600 | 122.90 | 270.59 | -147.7 |
HCM | 4,301,000 | 9,149,400 | 141.81 | 307.14 | -165.3 |
SHB | 14,104,700 | 37,413,700 | 167.44 | 452.18 | -284.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SHB | 14,104,700 | 37,413,700 | 167.44 | 452.18 | -284.7 |
HCM | 4,301,000 | 9,149,400 | 141.81 | 307.14 | -165.3 |
PVT | 4,841,300 | 9,985,600 | 122.90 | 270.59 | -147.7 |
HSG | 7,664,100 | 13,003,800 | 161.75 | 277.20 | -115.5 |
DIG | 2,414,100 | 4,856,200 | 65.33 | 132.89 | -67.6 |
GMD | 4,685,400 | 5,184,500 | 300.03 | 335.67 | -35.6 |
CII | 2,811,300 | 3,819,900 | 60.22 | 82.54 | -22.3 |
REE | 5,500 | 53,300 | 0.35 | 3.38 | -3.0 |
PVI | 288,761 | 317,600 | 11.54 | 14.44 | -2.9 |
QCG | 444,100 | 454,500 | 5.66 | 6.06 | -0.4 |
OCH | 1,100 | 600 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
SCR | 435,400 | 392,400 | 3.67 | 3.32 | 0.4 |
PPC | 361,400 | 331,200 | 5.43 | 4.85 | 0.6 |
MPC | 1,151,921 | 1,106,400 | 22.33 | 21.46 | 0.9 |
HQC | 620,000 | 300,600 | 2.51 | 1.28 | 1.2 |
PGD | 58,200 | 7,300 | 2.35 | 0.29 | 2.1 |
VSH | 273,300 | 218,600 | 11.78 | 9.33 | 2.4 |
AGR | 942,600 | 773,200 | 16.72 | 14.10 | 2.6 |
ITA | 1,259,800 | 532,900 | 7.46 | 3.18 | 4.3 |
VOS | 536,600 | 108,500 | 7.12 | 1.38 | 5.7 |
BVS | 656,200 | 90,360 | 15.73 | 1.44 | 14.3 |
PHR | 623,600 | 280,700 | 30.84 | 13.97 | 16.9 |
PVS | 3,504,194 | 1,158,920 | 120.55 | 41.19 | 79.4 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |