Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PVS | 23,056,200 | 7,191,278 | 936.52 | 301.23 | 635.3 |
GMD | 3,082,300 | 1,644,200 | 251.41 | 134.38 | 117.0 |
HCM | 11,224,500 | 7,042,500 | 312.57 | 198.09 | 114.5 |
PHR | 2,553,300 | 1,148,800 | 150.97 | 68.99 | 82.0 |
BVS | 2,207,400 | 988,620 | 77.28 | 35.03 | 42.2 |
PVI | 296,900 | 73,200 | 14.76 | 3.51 | 11.2 |
VSH | 106,800 | 10,300 | 5.14 | 0.50 | 4.6 |
QCG | 2,274,000 | 1,934,700 | 33.00 | 28.88 | 4.1 |
CII | 1,902,600 | 1,561,600 | 31.12 | 28.35 | 2.8 |
HQC | 3,039,800 | 2,222,100 | 11.79 | 9.22 | 2.6 |
PVT | 4,267,000 | 4,154,400 | 113.34 | 111.69 | 1.7 |
ITA | 1,592,000 | 1,199,500 | 8.21 | 6.60 | 1.6 |
SCR | 2,053,900 | 1,856,400 | 15.22 | 14.00 | 1.2 |
REE | 13,900 | 2,200 | 0.89 | 0.14 | 0.8 |
OCH | 4,200 | 5,700 | 0.03 | 0.04 | -0.0 |
PGD | 2,700 | 22,800 | 0.10 | 0.79 | -0.7 |
MPC | 62,628 | 382,400 | 1.04 | 6.48 | -5.4 |
VOS | 873,200 | 1,406,200 | 9.78 | 16.00 | -6.2 |
PPC | 144,100 | 1,022,000 | 1.96 | 13.85 | -11.9 |
AGR | 3,250,500 | 4,335,600 | 63.01 | 89.75 | -26.7 |
DIG | 21,057,400 | 22,723,400 | 645.01 | 693.40 | -48.4 |
HSG | 9,928,200 | 20,438,800 | 217.81 | 451.47 | -233.7 |
SHB | 21,451,700 | 51,218,900 | 246.05 | 577.54 | -331.5 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SHB | 21,451,700 | 51,218,900 | 246.05 | 577.54 | -331.5 |
HSG | 9,928,200 | 20,438,800 | 217.81 | 451.47 | -233.7 |
DIG | 21,057,400 | 22,723,400 | 645.01 | 693.40 | -48.4 |
AGR | 3,250,500 | 4,335,600 | 63.01 | 89.75 | -26.7 |
PPC | 144,100 | 1,022,000 | 1.96 | 13.85 | -11.9 |
VOS | 873,200 | 1,406,200 | 9.78 | 16.00 | -6.2 |
MPC | 62,628 | 382,400 | 1.04 | 6.48 | -5.4 |
PGD | 2,700 | 22,800 | 0.10 | 0.79 | -0.7 |
OCH | 4,200 | 5,700 | 0.03 | 0.04 | -0.0 |
REE | 13,900 | 2,200 | 0.89 | 0.14 | 0.8 |
SCR | 2,053,900 | 1,856,400 | 15.22 | 14.00 | 1.2 |
ITA | 1,592,000 | 1,199,500 | 8.21 | 6.60 | 1.6 |
PVT | 4,267,000 | 4,154,400 | 113.34 | 111.69 | 1.7 |
HQC | 3,039,800 | 2,222,100 | 11.79 | 9.22 | 2.6 |
CII | 1,902,600 | 1,561,600 | 31.12 | 28.35 | 2.8 |
QCG | 2,274,000 | 1,934,700 | 33.00 | 28.88 | 4.1 |
VSH | 106,800 | 10,300 | 5.14 | 0.50 | 4.6 |
PVI | 296,900 | 73,200 | 14.76 | 3.51 | 11.2 |
BVS | 2,207,400 | 988,620 | 77.28 | 35.03 | 42.2 |
PHR | 2,553,300 | 1,148,800 | 150.97 | 68.99 | 82.0 |
HCM | 11,224,500 | 7,042,500 | 312.57 | 198.09 | 114.5 |
GMD | 3,082,300 | 1,644,200 | 251.41 | 134.38 | 117.0 |
PVS | 23,056,200 | 7,191,278 | 936.52 | 301.23 | 635.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |