Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
GMD | 6,985,700 | 2,961,000 | 378.50 | 167.98 | 210.5 |
PVT | 9,453,300 | 4,449,400 | 208.33 | 104.42 | 103.9 |
SHB | 5,296,600 | 1,585,000 | 90.10 | 29.10 | 61.0 |
CII | 8,706,200 | 7,784,200 | 234.27 | 182.60 | 51.7 |
HSG | 3,041,400 | 2,256,700 | 94.27 | 72.91 | 21.4 |
PVI | 386,000 | 10,600 | 20.39 | 0.59 | 19.8 |
DIG | 3,334,700 | 2,786,300 | 214.95 | 196.50 | 18.4 |
PVS | 2,861,500 | 2,219,201 | 75.20 | 58.59 | 16.6 |
HQC | 7,901,300 | 5,460,400 | 47.04 | 35.47 | 11.6 |
MPC | 229,500 | 13,400 | 10.20 | 0.54 | 9.7 |
SCR | 2,033,700 | 1,560,600 | 34.22 | 26.94 | 7.3 |
QCG | 320,600 | 209,600 | 3.78 | 2.58 | 1.2 |
VOS | 796,400 | 675,800 | 13.02 | 12.00 | 1.0 |
OCH | 105,600 | 14,600 | 1.13 | 0.18 | 1.0 |
AGR | 581,000 | 546,600 | 10.18 | 10.05 | 0.1 |
PGD | 6,000 | 3,000 | 0.21 | 0.11 | 0.1 |
PVX | 3,500 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
VSH | 22,500 | 32,900 | 0.65 | 1.06 | -0.4 |
REE | 373,100 | 395,900 | 24.01 | 25.61 | -1.6 |
ITA | 3,193,300 | 3,034,700 | 40.32 | 42.91 | -2.6 |
BVS | 395,300 | 610,517 | 10.97 | 19.27 | -8.3 |
PPC | 181,000 | 734,800 | 3.75 | 15.06 | -11.3 |
PHR | 910,300 | 2,089,600 | 65.86 | 166.79 | -100.9 |
HCM | 7,740,200 | 10,868,500 | 234.16 | 352.78 | -118.6 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HCM | 7,740,200 | 10,868,500 | 234.16 | 352.78 | -118.6 |
PHR | 910,300 | 2,089,600 | 65.86 | 166.79 | -100.9 |
PPC | 181,000 | 734,800 | 3.75 | 15.06 | -11.3 |
BVS | 395,300 | 610,517 | 10.97 | 19.27 | -8.3 |
ITA | 3,193,300 | 3,034,700 | 40.32 | 42.91 | -2.6 |
REE | 373,100 | 395,900 | 24.01 | 25.61 | -1.6 |
VSH | 22,500 | 32,900 | 0.65 | 1.06 | -0.4 |
PVX | 3,500 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
PGD | 6,000 | 3,000 | 0.21 | 0.11 | 0.1 |
AGR | 581,000 | 546,600 | 10.18 | 10.05 | 0.1 |
OCH | 105,600 | 14,600 | 1.13 | 0.18 | 1.0 |
VOS | 796,400 | 675,800 | 13.02 | 12.00 | 1.0 |
QCG | 320,600 | 209,600 | 3.78 | 2.58 | 1.2 |
SCR | 2,033,700 | 1,560,600 | 34.22 | 26.94 | 7.3 |
MPC | 229,500 | 13,400 | 10.20 | 0.54 | 9.7 |
HQC | 7,901,300 | 5,460,400 | 47.04 | 35.47 | 11.6 |
PVS | 2,861,500 | 2,219,201 | 75.20 | 58.59 | 16.6 |
DIG | 3,334,700 | 2,786,300 | 214.95 | 196.50 | 18.4 |
PVI | 386,000 | 10,600 | 20.39 | 0.59 | 19.8 |
HSG | 3,041,400 | 2,256,700 | 94.27 | 72.91 | 21.4 |
CII | 8,706,200 | 7,784,200 | 234.27 | 182.60 | 51.7 |
SHB | 5,296,600 | 1,585,000 | 90.10 | 29.10 | 61.0 |
PVT | 9,453,300 | 4,449,400 | 208.33 | 104.42 | 103.9 |
GMD | 6,985,700 | 2,961,000 | 378.50 | 167.98 | 210.5 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |