Mã CK | TIN |
Giá hiện tại | 13.8000 |
Tên công ty | Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (TIN) |
Tên giao dịch | Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt |
Địa chỉ | |
Điện thoại | |
Website | |
Ngày niêm yết | 2022-01-03 |
KL niêm yết lần đầu | 68,787,214 |
KL niêm yết | 70,137,214 |
KL lưu hành | 70,137,214 |
Vốn thị trường | 736,440,747 |
NN mua | 0 (0%) |
NN sở hữu | 0 (0%) |
Tên | Chức vụ | Cổ phần |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
0 |
Tên Cổ Đông | Cổ Phiếu Nắm Giữ | Tỉ Lệ |
1/ Họ và tên | 0 | 0% |
2/ Chức vụ | 0 | 0% |
3/ Số CMND | 0 | 0% |
Tên Công Ty | Vốn hóa (triệu VND) | Tỉ Lệ |
1/ | N/A | N/A |