CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (vca)

11.85
0.75
(6.76%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - VCA

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
15,187,322 = S8.76k = C 1,488,349 = R2,098 = P6,221 = CM 273,483 = A83,673 = L189,811 = E 0.14k62.57x12.50k 0.77%1.11% -13.82% = R-71.22% = P-1.24% = E-3.24% = A-7.50% = L 0.14% = P/R30.60% = L/A69.41% = E/A2.27% = CM/A544.22% = R/A
2023 15,187,322 = S8.65k = C 1,726,955 = R7,291 = P18,369 = CM 282,650 = A90,456 = L192,194 = E 0.48k18.02x12.65k 2.58%3.79% -26.13% = R-223.58% = P3.94% = E-23.90% = A-51.51% = L 0.42% = P/R32.00% = L/A68.00% = E/A6.50% = CM/A610.99% = R/A
2022 15,187,322 = S10.70k = C 2,337,978 = R-5,900 = P19,155 = CM 371,443 = A186,540 = L184,903 = E -0.39k-27.44x12.17k -1.59%-3.19% -10.87% = R-116.22% = P-23.11% = E-35.84% = A-44.89% = L -0.25% = P/R50.22% = L/A49.78% = E/A5.16% = CM/A629.43% = R/A
2021 15,187,322 = S14.06k = C 2,623,096 = R36,384 = P20,763 = CM 578,976 = A338,496 = L240,481 = E 2.40k5.86x15.83k 6.28%15.13% 20.74% = R72.71% = P8.57% = E84.99% = A270.04% = L 1.39% = P/R58.46% = L/A41.54% = E/A3.59% = CM/A453.06% = R/A
2020 15,187,322 = S8.66k = C 2,172,547 = R21,066 = P46,574 = CM 312,982 = A91,476 = L221,506 = E 1.39k6.23x14.58k 6.73%9.51% -2.64% = R-16.72% = P-2.04% = E-38.32% = A-67.48% = L 0.97% = P/R29.23% = L/A70.77% = E/A14.88% = CM/A694.14% = R/A
2019 15,187,322 = S7.70k = C 2,231,356 = R25,294 = P13,058 = CM 507,438 = A281,316 = L226,121 = E 1.67k4.61x14.89k 4.98%11.19% -11.55% = R-21.20% = P-9.49% = E-16.95% = A-22.11% = L 1.13% = P/R55.44% = L/A44.56% = E/A2.57% = CM/A439.73% = R/A
2018 15,187,322 = S6.62k = C 2,522,821 = R32,097 = P8,870 = CM 611,006 = A361,183 = L249,823 = E 2.11k3.14x16.45k 5.25%12.85% 32.23% = R-50.29% = P-6.63% = E44.69% = A133.47% = L 1.27% = P/R59.11% = L/A40.89% = E/A1.45% = CM/A412.90% = R/A
2017 15,187,322 = S5.89k = C 1,907,902 = R64,569 = P58,894 = CM 422,275 = A154,705 = L267,570 = E 4.25k1.39x17.62k 15.29%24.13% 35.05% = R111.94% = P16.93% = E31.03% = A65.55% = L 3.38% = P/R36.64% = L/A63.36% = E/A13.95% = CM/A451.82% = R/A
2016 15,187,322 = S3.60k = C 1,412,749 = R30,465 = P46,456 = CM 322,276 = A93,447 = L228,829 = E 2.01k1.79x15.07k 9.45%13.31% 0.62% = R-20.52% = P1.83% = E-7.15% = A-23.65% = L 2.16% = P/R29.00% = L/A71.00% = E/A14.41% = CM/A438.37% = R/A
2015 15,187,322 = S3.27k = C 1,404,048 = R38,329 = P70,869 = CM 347,107 = A122,395 = L224,712 = E 2.52k1.30x14.80k 11.04%17.06% -14.04% = R750.62% = P17.42% = E-29.75% = A-59.57% = L 2.73% = P/R35.26% = L/A64.74% = E/A20.42% = CM/A404.50% = R/A
2014 15,187,322 = S1.12k = C 1,633,389 = R4,506 = P32,084 = CM 494,132 = A302,763 = L191,370 = E 0.30k3.73x12.60k 0.91%2.35% -11.00% = R409.73% = P2.41% = E-8.66% = A-14.50% = L 0.28% = P/R61.27% = L/A38.73% = E/A6.49% = CM/A330.56% = R/A
2013 15,187,322 = S2.44k = C 1,835,295 = R884 = P56,376 = CM 540,955 = A354,091 = L186,863 = E 0.06k40.67x12.30k 0.16%0.47% -11.89% = R-80.91% = P-1.66% = E-1.17% = A-0.92% = L 0.05% = P/R65.46% = L/A34.54% = E/A10.42% = CM/A339.27% = R/A
2012 15,187,322 = S3.98k = C 2,082,960 = R4,631 = P72,527 = CM 547,379 = A357,371 = L190,008 = E 0.30k13.27x12.51k 0.85%2.44% 18.94% = R-13.37% = P-0.12% = E8.24% = A13.28% = L 0.22% = P/R65.29% = L/A34.71% = E/A13.25% = CM/A380.53% = R/A
2011 15,187,322 = S3.46k = C 1,751,294 = R5,346 = P17,560 = CM 505,715 = A315,488 = L190,227 = E 0.35k9.89x12.53k 1.06%2.81% 9.21% = R-88.73% = P-16.17% = E17.93% = A56.26% = L 0.31% = P/R62.38% = L/A37.62% = E/A3.47% = CM/A346.30% = R/A
2010 15,187,322 = S0k = C 1,603,641 = R47,453 = P23,908 = CM 428,825 = A201,894 = L226,931 = E 3.12k0x14.94k 11.07%20.91% 14.25% = R-46.02% = P15.90% = E17.91% = A20.26% = L 2.96% = P/R47.08% = L/A52.92% = E/A5.58% = CM/A373.96% = R/A
2009 15,187,322 = S0k = C 1,403,632 = R87,912 = P16,033 = CM 363,694 = A167,888 = L195,806 = E 5.79k0x12.89k 24.17%44.90% -27.10% = R-284.89% = P81.48% = E-8.63% = A-42.14% = L 6.26% = P/R46.16% = L/A53.84% = E/A4.41% = CM/A385.94% = R/A
2008 15,187,322 = S0k = C 1,925,534 = R-47,548 = P3,498 = CM 398,048 = A290,154 = L107,893 = E -3.13k0x7.10k -11.95%-44.07% -2.47% = P/R72.89% = L/A27.11% = E/A0.88% = CM/A483.74% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |