Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 14,328 | 1,934 | 9,985 | 3,976 | 1,523 | 1,625 | 1,181 | 102 | |||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 11,017 | 3,420 | 7,951 | 3,734 | 1,296 | 1,588 | 999 | 94 | |||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 2,989 | -1,827 | 1,631 | 159 | 72 | -68 | 90 | ||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 323 | 342 | 403 | 83 | 155 | 106 | 92 | 7 | |||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 73,113 | 49,989 | 24,008 | 27,615 | 11,270 | 10,101 | 9,158 | 7,255 | 1,236 | 4,072 | 47,021 | 13,046 | 4,633 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 314,275 | 289,891 | 229,792 | 113,157 | 129,350 | 108,987 | 74,501 | 63,636 | |||||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 150,678 | 188,307 | 225,207 | 65,884 | 50,211 | 51,453 | 41,793 | 32,723 | 13,619 | 11,082 | 35,052 | 33,328 | 8,729 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 50 | 1 | 7 | ||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 558 | 461 | 241 | 935 | 250 | 270 | 167 | 104 | 180 | 2,363 | 334 | 680 | |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | |||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 5,801 | 3,978 | 2,551 | 1,646 | 1,532 | 1,095 | 656 | 575 | 9 | 15 | 24 | 4 | 34 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 845 | 957 | 1,510 | 876 | 760 | 1,404 | 897 | 681 | 39,521 | 80,450 | 58,918 | 16,033 | 6,563 |
Cộng doanh thu hoạt động | 559,040 | 535,615 | 493,564 | 213,395 | 195,581 | 174,916 | 128,455 | 105,138 | 54,489 | 95,799 | 143,378 | 62,745 | 20,632 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 9,873 | 5,777 | 4,260 | 1,657 | 1,208 | 1,805 | 615 | 53 | |||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 9,776 | 5,263 | 4,055 | 1,628 | 1,235 | 1,769 | 605 | 50 | |||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -92 | 514 | 205 | 29 | -27 | 36 | 11 | 3 | |||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 189 | ||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 1 | ||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 17,390 | 6,324 | 628 | 158 | 2,515 | 1,022 | 2,515 | ||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | |||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | |||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 3,175 | 2,279 | 1,781 | 1,521 | 1,299 | 1,071 | 879 | 705 | |||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 168,865 | 188,885 | 206,634 | 75,422 | 65,715 | 59,582 | 48,869 | 41,310 | |||||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | |||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 1,156 | 1,859 | 1,655 | 1,180 | 872 | 1,077 | 1,121 | 1,034 | |||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | |||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 6,389 | 4,515 | 3,217 | 1,998 | 2,095 | 1,825 | 856 | 742 | |||||
2.12. Chi phí khác | -559 | 1,138 | -2,871 | -140 | 37 | -181 | -231 | -1,148 | 63,833 | 98,217 | 78,938 | 39,245 | 38,528 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | |||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 206,288 | 210,777 | 214,677 | 82,265 | 71,384 | 67,694 | 53,132 | 45,210 | 63,833 | 98,217 | 78,938 | 39,245 | 38,528 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 39,328 | 136,517 | 19,901 | 2,519 | 5,908 | 143 | 667 | ||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 1,432 | 997 | 825 | 344 | 289 | 522 | 270 | 401 | |||||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | |||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 40,760 | 137,514 | 20,726 | 2,863 | 6,196 | 664 | 938 | 401 | |||||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | |||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 84,860 | 205,873 | 14,115 | 2,779 | 6,484 | 7,433 | 1,398 | 3,260 | |||||
4.2. Chi phí lãi vay | 149,126 | 87,384 | 37,349 | 16,778 | 26,790 | 29,405 | 25,924 | 29,157 | |||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | |||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | |||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 233,985 | 293,257 | 51,464 | 19,557 | 33,274 | 36,838 | 27,323 | 32,418 | |||||
V. CHI BÁN HÀNG | |||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 103,167 | 96,159 | 71,782 | 48,345 | 39,205 | 33,602 | 31,988 | 35,943 | 87,402 | 44,229 | 29,013 | 19,786 | 21,038 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 56,359 | 72,937 | 176,367 | 66,090 | 57,915 | 37,446 | 16,950 | -8,031 | -96,746 | -46,647 | 35,427 | 3,714 | -38,934 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | |||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 468 | 807 | 229 | 23 | 16 | 4 | 640 | 855 | 1,951 | 965 | 1,779 | 1,047 | 809 |
8.2. Chi phí khác | 628 | 61 | 169 | 398 | 125 | 265 | 2 | 6,671 | 957 | 176 | 24 | 6 | |
Cộng kết quả hoạt động khác | -160 | 746 | 60 | -375 | -109 | 4 | 375 | 852 | -4,720 | 8 | 1,603 | 1,022 | 803 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 56,199 | 73,683 | 176,427 | 65,715 | 57,805 | 37,450 | 17,326 | -7,179 | -101,466 | -46,639 | 37,030 | 4,736 | -38,131 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 110,473 | 35,464 | 168,404 | 65,040 | 52,329 | 40,744 | 17,321 | -5,231 | -101,466 | -46,639 | 37,030 | 4,736 | -38,131 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -54,274 | 38,219 | 8,023 | 675 | 5,476 | -3,294 | 4 | -1,948 | |||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 11,648 | 13,704 | 35,492 | 12,872 | 10,284 | 750 | 9,397 | -8,266 | |||||
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 14,535 | 17,129 | 35,457 | 13,113 | 10,357 | 1,880 | |||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -2,887 | -3,426 | 35 | -241 | -73 | 750 | 7,516 | -8,266 | |||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 44,551 | 59,979 | 140,935 | 52,843 | 47,522 | 37,450 | 17,326 | -7,179 | -101,466 | -47,389 | 27,633 | 13,003 | -38,131 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 44,551 | 59,979 | 140,935 | 52,843 | 47,522 | 37,450 | 17,326 | -7,179 | -101,466 | -47,389 | 27,633 | 13,003 | -38,131 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | |||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | |||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | |||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | |||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | |||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | |||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | |||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | |||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | |||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | |||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | |||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | |||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | |||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | |||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | |||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | |||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 |
TÀI SẢN | ||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 3,959,453 | 3,594,952 | 4,694,128 | 2,077,677 | 1,652,163 | 1,494,640 | 1,137,756 | 754,770 |
I. Tài sản tài chính | 3,954,793 | 3,591,805 | 4,690,985 | 2,075,272 | 1,650,132 | 1,492,906 | 1,136,364 | 753,197 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 196,824 | 763,881 | 324,776 | 127,518 | 320,167 | 188,289 | 301,221 | 103,329 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 90,634 | 6,715 | 19,422 | 10,479 | 4,031 | 2,579 | 4,830 | 183 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 654,213 | 768,313 | 600,223 | 390,001 | 140,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
4. Các khoản cho vay | 2,951,919 | 1,991,637 | 3,538,094 | 1,526,116 | 1,152,506 | 1,175,168 | 708,217 | 556,866 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -30,552 | -13,161 | -6,837 | -6,837 | -6,209 | -6,052 | -3,537 | -2,515 |
7. Các khoản phải thu | 74,788 | 57,343 | 46,758 | 21,522 | 20,294 | 32,398 | 15,979 | 11,513 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | ||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 3,964 | 9,824 | 160,061 | 1,586 | 14,855 | 15,727 | 25,888 | 307 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 19,895 | 14,706 | 14,804 | 14,074 | 13,815 | 14,087 | 13,236 | 13,216 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -6,894 | -7,453 | -6,315 | -9,186 | -9,326 | -9,290 | -9,470 | -9,701 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 4,660 | 3,147 | 3,144 | 2,405 | 2,032 | 1,734 | 1,392 | 1,572 |
1. Tạm ứng | 163 | 98 | 197 | 161 | 234 | 331 | 162 | 121 |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | ||||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 4,497 | 3,049 | 2,946 | 2,244 | 1,798 | 1,403 | 1,230 | 1,451 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | ||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 81,286 | 81,271 | 72,783 | 57,423 | 24,671 | 17,775 | 15,151 | 12,906 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||
2. Các khoản đầu tư | ||||||||
II. Tài sản cố định | 23,745 | 30,021 | 29,692 | 19,046 | 10,079 | 7,368 | 7,342 | 6,772 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 13,805 | 17,836 | 17,281 | 14,968 | 7,595 | 3,879 | 2,813 | 1,094 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 9,940 | 12,185 | 12,412 | 4,078 | 2,484 | 3,489 | 4,529 | 5,678 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||
- Nguyên giá | ||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,633 | 3,461 | 8,998 | |||||
V. Tài sản dài hạn khác | 57,540 | 49,617 | 39,629 | 29,379 | 14,591 | 10,407 | 7,809 | 6,134 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 5,638 | 4,624 | 4,379 | 4,091 | 2,159 | 1,888 | 1,765 | 1,821 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 18,288 | 16,785 | 13,007 | 5,509 | 5,376 | 4,055 | 3,990 | 4,193 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 6,591 | 3,704 | 279 | 314 | 93 | |||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 16,964 | 14,464 | 11,964 | 9,464 | 6,964 | 4,464 | 2,054 | 120 |
5. Tài sản dài hạn khác | 10,059 | 10,039 | 10,000 | 10,000 | ||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 4,040,738 | 3,676,224 | 4,766,911 | 2,135,100 | 1,676,834 | 1,512,416 | 1,152,907 | 767,676 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 2,428,746 | 2,078,780 | 3,162,247 | 1,141,671 | 906,548 | 766,552 | 644,493 | 456,588 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 2,426,615 | 2,076,800 | 3,160,455 | 1,140,360 | 906,211 | 766,188 | 644,152 | 455,874 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 1,990,040 | 1,833,020 | 2,255,000 | 747,535 | 775,236 | 647,666 | 556,826 | 384,735 |
1.1. Vay ngắn hạn | 1,990,040 | 1,833,020 | 2,255,000 | 747,535 | 775,236 | 647,666 | 556,826 | 384,735 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 389,121 | 199,343 | 848,064 | 364,528 | 111,293 | 102,622 | 75,601 | 54,183 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 66 | 432 | 2,419 | 4,111 | 115 | 166 | 62 | 74 |
9. Người mua trả tiền trước | 78 | 156 | ||||||
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 11,982 | 15,255 | 18,501 | 7,809 | 4,876 | 1,280 | 1,371 | 948 |
11. Phải trả người lao động | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 373 | 370 | 375 | 376 | 379 | 377 | 377 | 372 |
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 23,312 | 18,899 | 29,275 | 15,186 | 13,773 | 12,302 | 9,381 | 6,147 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 3 | 5 | ||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 11,720 | 9,474 | 6,811 | 803 | 532 | 1,770 | 456 | 9,259 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||||||||
II. Nợ phải trả dài hạn | 2,131 | 1,980 | 1,792 | 1,312 | 337 | 365 | 340 | 714 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | 305 | |||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 2,131 | 1,980 | 1,792 | 1,312 | 317 | 365 | 340 | 409 |
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 20 | |||||||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1,611,993 | 1,597,444 | 1,604,664 | 993,429 | 770,285 | 745,864 | 508,414 | 311,088 |
I. Vốn chủ sở hữu | 1,611,993 | 1,597,444 | 1,604,664 | 993,429 | 770,285 | 745,864 | 508,414 | 311,088 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 1,500,097 | 1,500,097 | 1,399,999 | 899,999 | 699,999 | 699,999 | 499,999 | 319,999 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1,500,098 | 1,500,098 | 1,400,000 | 900,000 | 700,000 | 700,000 | 320,000 | 320,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | ||||||||
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 180,000 | |||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 12,065 | 12,065 | 12,065 | 5,018 | 2,376 | |||
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 12,065 | 12,065 | 5,018 | 2,376 | ||||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 99,831 | 73,217 | 180,535 | 83,394 | 65,534 | 45,865 | 8,415 | -8,911 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 105,003 | 24,116 | 169,653 | 80,534 | 63,350 | 49,157 | 8,413 | -6,963 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -5,173 | 49,101 | 10,882 | 2,859 | 2,184 | -3,292 | 2 | -1,948 |
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 4,040,738 | 3,676,224 | 4,766,911 | 2,135,100 | 1,676,834 | 1,512,416 | 1,152,907 | 767,676 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |