Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 4,186 | 4,195 | 3,362 | 59 | 14 | 4 | 13 | 1 | ||||||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 4,193 | 29 | ||||||||||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 4,183 | 3,330 | 56 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 24,713 | 1,411 | 2,078 | 3,541 | 3,153 | 11,159 | 7,727 | 14,401 | 31,529 | 65,654 | 20,506 | |||||
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 3,853 | 3,510 | 1,778 | 4,301 | 2,926 | 1,863 | 2,045 | |||||||||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 2,500 | |||||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 321 | 4,011 | 6,949 | 2,663 | 1,583 | 2,348 | 2,501 | 3,882 | 2,324 | 5,933 | 1,363 | 8,883 | 27,113 | 52,710 | 18,095 | 1,487 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 118 | 45 | 73 | 27 | 42 | 41 | 1,492 | 1,650 | 222 | 140 | ||||||
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 10 | |||||||||||||||
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 9,354 | 6,366 | 6,835 | 7,062 | 5,798 | 4,761 | 4,849 | 4,544 | 5,684 | 3,961 | 8,387 | 17,165 | 11,081 | 12,110 | 1,958 | 993 |
Cộng doanh thu hoạt động | 38,574 | 18,424 | 20,665 | 13,090 | 13,774 | 10,084 | 9,299 | 12,972 | 11,577 | 13,090 | 20,951 | 34,206 | 48,198 | 87,154 | 85,064 | 23,126 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 6 | 5,977 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | ||||||||||||||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 6 | 5,977 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | ||||||||||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -7 | |||||||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 5,562 | |||||||||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 4,847 | 4,795 | 8,343 | 6,686 | 5,693 | 4,483 | 5,402 | |||||||||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | ||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | ||||||||||||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 219 | 532 | 288 | 304 | 422 | 357 | 389 | |||||||||
2.12. Chi phí khác | 5,359 | 6,150 | 12,578 | 27,045 | 9,922 | 26,360 | 11,121 | 4,937 | ||||||||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 5,072 | 10,772 | 8,876 | 6,980 | 5,999 | 5,987 | 4,840 | 5,791 | 5,359 | 6,150 | 12,578 | 27,045 | 9,922 | 26,360 | 11,121 | 4,937 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 536 | 10,912 | 4,841 | 4,632 | 5,213 | 3,612 | 3,031 | 559 | ||||||||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 536 | 10,912 | 4,841 | 4,632 | 5,213 | 3,612 | 3,031 | 559 | ||||||||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | ||||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | -18 | |||||||||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | 830 | |||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | -735 | 1,892 | 9 | -23 | 17 | 8 | ||||||||||
Cộng chi phí tài chính | -735 | 1,892 | 9 | -18 | -23 | 17 | 8 | 830 | ||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | ||||||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 12,372 | 9,975 | 7,939 | 5,969 | 5,276 | 5,117 | 4,675 | 4,964 | 4,909 | 4,728 | 8,085 | 6,926 | 36,858 | 36,846 | 22,373 | 13,178 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 22,400 | 6,697 | 8,683 | 4,792 | 7,735 | 2,575 | 2,807 | 1,947 | 1,309 | 2,211 | 287 | 234 | 1,418 | 23,949 | 51,570 | 5,011 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 4 | 166 | 45 | 929 | 106 | 12 | ||||||||||
8.2. Chi phí khác | 193 | 666 | 66 | 2 | 1 | 163 | ||||||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | -188 | -500 | -21 | -2 | -1 | -163 | 929 | 106 | 12 | |||||||
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 22,212 | 6,197 | 8,683 | 4,792 | 7,714 | 2,573 | 2,807 | 1,946 | 1,309 | 2,048 | 287 | 234 | 1,418 | 24,878 | 51,676 | 5,023 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 18,035 | 12,174 | 5,354 | 4,742 | 7,705 | 2,572 | 2,801 | 1,946 | 1,309 | 2,048 | 287 | 234 | 1,418 | 24,878 | 51,676 | 5,023 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 4,177 | -5,977 | 3,329 | 50 | 9 | 1 | 5 | |||||||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 4,442 | 1,337 | 570 | 313 | 363 | 4,237 | 8,675 | 1,403 | ||||||||
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 3,606 | 2,532 | 570 | 313 | 363 | 4,237 | 8,675 | 1,403 | ||||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 835 | -1,195 | ||||||||||||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 17,770 | 4,860 | 8,113 | 4,478 | 7,351 | 2,573 | 2,807 | 1,946 | 1,309 | 2,048 | 287 | 234 | 1,418 | 20,641 | 43,001 | 3,620 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 17,770 | 4,860 | 8,113 | 4,478 | 7,351 | 2,573 | 2,807 | 1,946 | 1,309 | 2,048 | 287 | 234 | 1,418 | 20,641 | 43,001 | 3,620 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
TÀI SẢN | ||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 371,090 | 350,709 | 271,942 | 209,712 | 200,719 | 186,863 | 208,984 | 175,643 | 187,922 | 177,093 |
I. Tài sản tài chính | 369,306 | 348,811 | 271,424 | 209,562 | 200,719 | 186,554 | 208,827 | 175,487 | 187,727 | 176,925 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 15,507 | 41,565 | 181,342 | 171,845 | 111,926 | 168,508 | 194,388 | 170,766 | 161,475 | 158,326 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 7,824 | 3,647 | 16,701 | 199 | 149 | 116 | 116 | 111 | ||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 334,300 | 296,000 | 49,000 | 3,067 | 3,075 | |||||
4. Các khoản cho vay | 70,794 | 33,305 | 35,024 | 13,631 | 13,266 | 2,127 | 21,012 | 12,547 | ||
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -7 | -7 | -9 | |||||||
7. Các khoản phải thu | 7,038 | 3,628 | 143 | 1,900 | 3,001 | 350 | 50 | 1,000 | ||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 61 | 61 | 61 | 72 | 77 | 82 | 89 | 89 | 92 | |
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | ||||||||||
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 4,576 | 3,911 | 2,385 | 2,312 | 1,546 | 3,872 | 926 | 1,400 | 2,091 | 2,895 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | ||||||||||
II.Tài sản ngắn hạn khác | 1,784 | 1,898 | 517 | 151 | 309 | 156 | 156 | 195 | 168 | |
1. Tạm ứng | 33 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | ||||||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,751 | 1,737 | 507 | 90 | ||||||
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 140 | 61 | 308 | 155 | 155 | 195 | 168 | |||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 53,099 | 55,054 | 130,068 | 182,520 | 185,994 | 192,168 | 192,302 | 198,167 | 202,756 | 209,977 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 6,397 | 5,663 | 5,075 | 55,896 | 55,065 | 55,042 | 55,058 | 55,066 | 52,940 | 52,940 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 6,397 | 5,663 | 5,075 | 55,896 | 55,065 | 55,042 | 55,058 | 55,066 | 52,940 | 52,940 |
II. Tài sản cố định | 3,200 | 5,029 | 301 | 1,044 | 3,151 | 5,285 | 69 | 326 | 450 | 940 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 47 | 71 | 547 | 1,658 | 2,769 | 255 | ||||
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 3,153 | 4,958 | 301 | 497 | 1,493 | 2,515 | 69 | 326 | 450 | 685 |
III. Bất động sản đầu tư | 30,783 | 32,735 | 34,687 | 36,640 | 38,592 | 42,899 | 48,959 | 55,020 | 61,081 | 68,184 |
- Nguyên giá | 76,869 | 76,869 | 76,869 | 76,869 | 76,869 | 76,869 | 76,869 | 76,869 | 76,869 | 76,869 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -46,086 | -44,134 | -42,181 | -40,229 | -38,277 | -33,970 | -27,910 | -21,849 | -15,788 | -8,685 |
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | ||||||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 12,718 | 11,627 | 90,005 | 89,752 | 89,187 | 88,942 | 88,215 | 87,754 | 88,285 | 87,913 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 166 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 1,301 | 53 | 139 | 38 | 84 | 345 | 32 | 17 | 5 | 42 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 360 | 1,195 | ||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 10,891 | 9,866 | 9,714 | 9,103 | 8,598 | 8,183 | 7,736 | 7,318 | 6,909 | |
5. Tài sản dài hạn khác | 10,379 | 80,962 | 80,962 | |||||||
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | -812 | |||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 424,189 | 405,764 | 402,010 | 392,232 | 386,713 | 379,031 | 401,285 | 373,809 | 390,678 | 387,070 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 4,253 | 3,597 | 4,501 | 2,724 | 1,500 | 1,104 | 25,995 | 1,277 | 20,059 | 17,716 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 4,253 | 3,597 | 4,501 | 2,724 | 1,500 | 1,104 | 25,995 | 1,277 | 20,059 | 17,716 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
1.1. Vay ngắn hạn | ||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 15 | 46 | 208 | 113 | 62 | 44 | 65 | 202 | 129 | |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 391 | 222 | 218 | 218 | 218 | 397 | 40 | 16 | 212 | 1,288 |
9. Người mua trả tiền trước | ||||||||||
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1,870 | 1,634 | 887 | 511 | 145 | 90 | 35 | 39 | 982 | |
11. Phải trả người lao động | 1,088 | 849 | 1,116 | 301 | 335 | 331 | 306 | 344 | 752 | 653 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 195 | 144 | 45 | 110 | 97 | 103 | 103 | 71 | ||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 187 | 160 | 419 | 839 | 215 | 108 | 305 | 526 | 1,961 | 1,943 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 1,232 | 345 | 299 | 42 | 25,005 | 16,916 | 12,843 | |||
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 506 | 542 | 376 | 286 | 128 | 79 | 81 | 83 | 51 | 7 |
II. Nợ phải trả dài hạn | ||||||||||
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||||||||||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 419,936 | 402,167 | 397,509 | 389,508 | 385,213 | 377,927 | 375,290 | 372,532 | 370,619 | 369,354 |
I. Vốn chủ sở hữu | 419,936 | 402,167 | 397,509 | 389,508 | 385,213 | 377,927 | 375,290 | 372,532 | 370,619 | 369,354 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 333,562 | 333,562 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | ||||||||||
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 3,563 | 3,563 | ||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 4,991 | 4,991 | 4,586 | 4,362 | 3,994 | 3,866 | 3,725 | 3,628 | 3,563 | 3,563 |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 4,991 | 4,991 | 4,586 | 4,362 | 3,994 | 3,866 | 3,725 | 3,628 | ||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 79,954 | 62,184 | 58,338 | 50,785 | 47,225 | 40,196 | 37,840 | 35,276 | 33,494 | 32,229 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 78,360 | 64,774 | 54,943 | 50,719 | 47,210 | 40,190 | 37,834 | 35,276 | 33,494 | 32,229 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 1,594 | -2,590 | 3,395 | 66 | 15 | 6 | 5 | |||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 424,189 | 405,764 | 402,010 | 392,232 | 386,713 | 379,031 | 401,285 | 373,809 | 390,678 | 387,070 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |