Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 41,992,338 | 43,844,900 | 40,135,665 | 40,504,622 | 39,746,595 | 40,652,917 | 36,333,058 | 38,670,055 | 41,936,750 | 44,335,444 | 42,534,102 | 36,547,504 | 28,255,850 | 21,351,444 | 17,347,112 | 12,793,254 | 11,585,099 | 11,479,006 | 10,851,512 | 11,239,351 |
I. Tài sản tài chính | 41,811,662 | 43,425,022 | 38,987,859 | 40,369,089 | 39,624,571 | 40,555,689 | 36,219,979 | 38,570,066 | 41,817,646 | 44,228,080 | 42,417,762 | 36,524,156 | 28,227,447 | 21,339,570 | 17,332,349 | 12,770,938 | 11,570,446 | 11,465,294 | 10,826,494 | 11,222,477 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 456,558 | 3,107,214 | 3,364,513 | 4,861,988 | 2,690,088 | 2,952,081 | 685,038 | 2,556,723 | 2,927,652 | 1,948,987 | 996,910 | 2,701,561 | 1,914,692 | 1,153,684 | 590,664 | 595,786 | 175,315 | 185,532 | 368,331 | 613,548 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 24,436,918 | 21,114,024 | 16,445,086 | 16,729,989 | 19,129,934 | 20,851,826 | 20,169,207 | 19,062,140 | 18,119,612 | 21,229,302 | 15,713,371 | 12,616,027 | 9,567,096 | 1,912,422 | 1,670,512 | 1,053,696 | 1,433,217 | 978,661 | 1,341,068 | 1,494,864 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 4,779,985 | 5,461,650 | 7,799,907 | 7,432,445 | 5,259,257 | 4,965,000 | 4,328,000 | 5,618,100 | 6,986,360 | 7,910,100 | 8,113,100 | 5,312,000 | 5,064,000 | 4,030,000 | 3,434,600 | 3,266,200 | 3,255,753 | 4,341,653 | 6,230,000 | 5,648,520 |
4. Các khoản cho vay | 10,858,668 | 11,246,051 | 9,957,643 | 10,276,741 | 10,951,157 | 9,309,269 | 8,716,626 | 9,060,816 | 12,950,619 | 11,663,839 | 17,122,538 | 15,473,545 | 11,317,015 | 9,302,327 | 6,536,515 | 4,705,954 | 2,666,850 | 2,388,765 | 2,193,937 | 2,887,522 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 4,687,438 | 4,784,281 | 2,964,011 | 4,099,636 | 3,472,901 | 875,202 | 682,378 | |||||||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -116,524 | -146,045 | -102,584 | -119,378 | -253,456 | -235,804 | -233,870 | -230,381 | -127,360 | -130,259 | -159,865 | -145,345 | -109,456 | -94,967 | -79,615 | -36,922 | -273,666 | -55,040 | -397,175 | -322,766 |
7. Các khoản phải thu | 1,193,723 | 1,469,743 | 1,319,452 | 947,725 | 1,512,844 | 2,545,066 | 2,461,251 | 2,246,125 | 689,250 | 1,346,743 | 416,216 | 395,065 | 237,325 | 179,091 | 301,575 | 172,923 | 153,230 | 145,300 | 202,156 | 206,922 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 26 | 25 | ||||||||||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | ||||||||||||||||||||
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 263,093 | 1,233,145 | 231,553 | 267,289 | 340,578 | 174,082 | 99,558 | 262,375 | 277,129 | 264,985 | 221,108 | 176,919 | 241,797 | 174,597 | 98,840 | 89,330 | 65,107 | 12,518 | 17,997 | 16,152 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -60,761 | -60,761 | -27,710 | -27,710 | -5,832 | -5,832 | -5,832 | -5,832 | -5,617 | -5,617 | -5,617 | -5,617 | -5,022 | -5,022 | -5,022 | -40,040 | -5,022 | -5,022 | -5,022 | -4,663 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 180,676 | 419,878 | 1,147,806 | 135,533 | 122,024 | 97,229 | 113,079 | 99,989 | 119,104 | 107,364 | 116,340 | 23,349 | 28,403 | 11,874 | 14,763 | 22,315 | 14,653 | 13,712 | 25,018 | 16,874 |
1. Tạm ứng | 8,725 | 6,618 | 15,619 | 13,340 | 4,925 | 3,068 | 2,249 | 2,167 | 5,939 | 4,325 | 3,339 | 1,870 | 6,370 | 3,787 | 2,914 | 2,026 | 2,911 | 2,156 | 1,952 | 1,987 |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 9,596 | |||||||||||||||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 26,143 | 10,217 | 10,262 | 10,391 | 11,129 | 8,597 | 15,435 | 17,156 | 19,940 | 15,717 | 24,559 | 4,092 | 7,228 | 1,924 | 8,406 | 9,534 | 8,723 | 8,678 | 19,171 | 12,049 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 106,043 | 397,067 | 1,100,289 | 96,585 | 96,523 | 80,675 | 80,725 | 80,665 | 80,456 | 82,817 | 83,542 | 4,282 | 3,487 | 3,357 | 3,357 | 3,019 | 2,827 | 2,827 | 2,839 | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 39,766 | 5,976 | 21,636 | 15,217 | 9,447 | 4,888 | 14,669 | 12,769 | 4,506 | 4,900 | 7,791 | 10,524 | 2,676 | 86 | 7,398 | 51 | 1,067 | |||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,304,066 | 1,308,572 | 1,211,426 | 1,237,011 | 1,832,232 | 1,396,856 | 691,865 | 200,550 | 179,714 | 162,373 | 156,289 | 547,270 | 321,855 | 1,171,120 | 1,840,858 | 1,748,853 | 1,833,254 | 625,939 | 478,149 | 337,708 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 1,143,263 | 1,142,711 | 1,060,307 | 1,070,272 | 1,670,432 | 1,234,594 | 534,594 | 29,539 | 33,420 | 33,220 | 36,120 | 341,861 | 131,351 | 971,351 | 1,633,351 | 1,542,991 | 1,621,491 | 411,491 | 261,491 | 105,075 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | 97,133 | 90,237 | ||||||||||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 1,048,664 | 1,070,272 | 1,670,432 | 1,234,594 | 534,594 | 29,539 | 33,420 | 33,220 | 36,120 | 341,861 | 131,351 | 971,351 | 1,633,351 | 1,542,991 | 1,621,491 | 411,491 | 261,491 | 105,075 | ||
II. Tài sản cố định | 100,005 | 102,776 | 94,099 | 106,034 | 95,223 | 91,167 | 71,802 | 77,709 | 43,121 | 49,224 | 46,360 | 56,653 | 44,398 | 45,331 | 40,132 | 44,264 | 49,237 | 50,537 | 54,306 | 56,499 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 50,138 | 45,503 | 45,308 | 52,527 | 59,062 | 66,608 | 44,256 | 50,563 | 26,327 | 29,951 | 27,117 | 29,807 | 32,103 | 31,771 | 30,898 | 34,270 | 37,386 | 37,311 | 40,281 | 41,921 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 49,867 | 57,273 | 48,791 | 53,507 | 36,161 | 24,559 | 27,546 | 27,147 | 16,793 | 19,273 | 19,243 | 26,846 | 12,295 | 13,560 | 9,234 | 9,994 | 11,851 | 13,226 | 14,025 | 14,578 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3,181 | 2,355 | 2,547 | 2,547 | 2,847 | 2,847 | 8,947 | 8,947 | 22,899 | 2,242 | 2,242 | 2,491 | 5,461 | 3,938 | 8,497 | 1,013 | 500 | 500 | 500 | 500 |
V. Tài sản dài hạn khác | 57,617 | 60,731 | 54,473 | 58,158 | 63,730 | 68,247 | 76,522 | 84,354 | 80,274 | 77,687 | 71,567 | 146,265 | 140,645 | 150,499 | 158,878 | 160,585 | 162,026 | 163,411 | 161,852 | 175,634 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 3,375 | 3,458 | 2,841 | 3,393 | 3,544 | 3,180 | 2,910 | 7,686 | 7,811 | 4,632 | 4,819 | 3,527 | ||||||||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 19,242 | 22,272 | 16,632 | 19,764 | 17,304 | 21,577 | 29,517 | 31,977 | 27,163 | 27,144 | 20,234 | 14,170 | 11,677 | 20,921 | 14,346 | 11,321 | 10,862 | 12,160 | 10,005 | 10,526 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 20,000 | 14,351 | 18,494 | 19,789 | 19,271 | 19,271 | 19,789 | |||||||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
5. Tài sản dài hạn khác | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 22,881 | 23,491 | 24,094 | 24,691 | 25,301 | 25,911 | 26,514 | 108,568 | 108,968 | 109,578 | 110,181 | 110,771 | 111,375 | 111,980 | 112,576 | 125,318 |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 43,296,405 | 45,153,472 | 41,347,090 | 41,741,632 | 41,578,827 | 42,049,773 | 37,024,923 | 38,870,605 | 42,116,463 | 44,497,817 | 42,690,391 | 37,094,774 | 28,577,705 | 22,522,563 | 19,187,971 | 14,542,107 | 13,418,353 | 12,104,945 | 11,329,660 | 11,577,059 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 23,832,655 | 27,869,322 | 24,222,201 | 25,238,538 | 25,859,964 | 26,970,106 | 22,374,577 | 24,355,936 | 27,521,404 | 29,944,800 | 32,333,337 | 27,272,292 | 20,034,843 | 17,688,224 | 14,696,262 | 10,718,033 | 9,850,180 | 8,663,904 | 8,023,000 | 8,328,920 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 23,747,643 | 27,778,841 | 24,096,947 | 24,740,692 | 25,417,734 | 26,539,967 | 21,955,836 | 23,529,065 | 26,674,856 | 28,801,937 | 30,583,641 | 26,367,562 | 19,211,100 | 17,079,676 | 14,653,590 | 10,601,376 | 9,438,198 | 8,558,091 | 7,617,006 | 7,923,031 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 21,350,490 | 21,944,950 | 18,654,134 | 20,468,484 | 22,530,745 | 22,940,282 | 18,398,631 | 19,311,983 | 17,555,248 | 20,592,850 | 23,154,602 | 20,448,678 | 14,815,405 | 11,505,534 | 11,556,970 | 9,458,280 | 8,627,901 | 7,720,400 | 6,826,691 | 6,553,608 |
1.1. Vay ngắn hạn | 21,350,490 | 21,944,950 | 18,654,134 | 20,468,484 | 22,530,745 | 22,940,282 | 18,398,631 | 19,311,983 | 17,555,248 | 20,592,850 | 23,154,602 | 20,448,678 | 14,815,405 | 11,505,534 | 11,556,970 | 9,458,280 | 8,627,901 | 7,720,400 | 6,826,691 | 6,553,608 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 1,050,000 | 850,000 | 850,000 | 950,000 | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 600,000 | 500,000 | 700,000 |
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1,442,822 | 1,519,613 | 111,557 | 821,595 | 65,856 | 784,791 | 558,163 | 888,309 | 782,821 | 819,080 | 1,078,084 | 1,110,407 | 1,063,282 | 1,271,229 | 1,246,199 | 314,096 | 313,079 | 118,344 | 166,165 | 513,386 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 5,243 | 4,821 | 5,353 | 65,658 | 9,788 | 3,346 | 3,041 | 16,696 | 2,434 | 5,362 | 689 | 6,151 | 1,012 | 1,928 | 4,046 | 3,273 | 1,469 | 1,402 | 1,435 | 563 |
9. Người mua trả tiền trước | 21,574 | 20,574 | 20,574 | 20,574 | 18,404 | 18,529 | 17,729 | 17,729 | 18,197 | 16,419 | 13,416 | 30,294 | 9,414 | 5 | 5 | 9,257 | 24,411 | 17,939 | 17,656 | 14,855 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 236,109 | 194,268 | 249,573 | 247,655 | 234,524 | 152,929 | 70,415 | 203,886 | 149,489 | 234,360 | 234,035 | 228,626 | 204,672 | 153,325 | 147,885 | 90,429 | 66,975 | 50,872 | 25,209 | 53,298 |
11. Phải trả người lao động | 45,401 | 46,482 | 44,988 | 28,044 | 63,618 | 53,234 | 44,544 | 19,125 | 79,044 | 69,492 | 56,937 | 47,241 | 25,389 | 36,577 | 22,106 | 17,601 | 7,616 | 8,213 | 4,852 | 3,706 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 3,966 | 3,967 | 3,970 | 4,029 | 4,090 | 4,157 | 3,847 | 3,774 | 10,654 | 10,367 | 6,038 | 8,602 | 7,853 | 7,249 | 6,464 | 5,880 | 5,485 | 5,663 | 4,804 | 4,912 |
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 41,600 | 35,877 | 146,770 | 150,576 | 172,695 | 125,664 | 138,475 | 217,588 | 133,362 | 108,570 | 112,074 | 98,108 | 55,580 | 37,626 | 55,781 | 46,305 | 37,351 | 20,292 | 54,375 | 62,925 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 304 | 1,215 | 2,126 | 3,038 | ||||||||||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 5,997 | 3,354,192 | 4,298,898 | 2,371,436 | 1,816,244 | 1,755,057 | 1,568,870 | 1,852,724 | 6,945,667 | 5,842,634 | 5,072,173 | 3,878,535 | 2,517,575 | 3,854,981 | 1,002,001 | 43,209 | 40,230 | 523 | 1,377 | 1,335 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 90,000 | 90,000 | ||||||||||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 194,443 | 254,097 | 71,130 | 72,641 | 101,770 | 101,978 | 102,120 | 147,254 | 147,940 | 152,803 | 155,593 | 10,920 | 10,920 | 10,920 | 10,920 | 10,920 | 10,642 | 14,442 | 14,442 | 14,442 |
II. Nợ phải trả dài hạn | 85,012 | 90,480 | 125,253 | 497,846 | 442,230 | 430,139 | 418,742 | 826,870 | 846,548 | 1,142,864 | 1,749,696 | 904,730 | 823,743 | 608,547 | 42,672 | 116,656 | 411,982 | 105,813 | 405,993 | 405,890 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,550,000 | 750,000 | 750,000 | 550,000 | 103,641 | 403,641 | 103,641 | 403,641 | 403,641 | ||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||||||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 85,012 | 90,480 | 125,253 | 97,846 | 42,230 | 30,139 | 18,742 | 26,870 | 46,548 | 142,864 | 199,696 | 154,730 | 73,743 | 58,547 | 42,672 | 13,015 | 8,341 | 2,172 | 2,352 | 2,249 |
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 19,463,749 | 17,284,150 | 17,124,890 | 16,503,094 | 15,718,863 | 15,079,667 | 14,650,345 | 14,514,669 | 14,595,059 | 14,553,017 | 10,357,054 | 9,822,483 | 8,542,862 | 4,834,340 | 4,491,709 | 3,824,074 | 3,568,174 | 3,441,041 | 3,306,661 | 3,248,138 |
I. Vốn chủ sở hữu | 19,463,749 | 17,284,150 | 17,124,890 | 16,503,094 | 15,718,863 | 15,079,667 | 14,650,345 | 14,514,669 | 14,595,059 | 14,553,017 | 10,357,054 | 9,822,483 | 8,542,862 | 4,834,340 | 4,491,709 | 3,824,074 | 3,568,174 | 3,441,041 | 3,306,661 | 3,248,138 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 15,222,828 | 12,178,335 | 12,178,399 | 12,178,399 | 12,178,399 | 12,178,399 | 12,178,030 | 12,178,030 | 12,178,030 | 12,178,326 | 7,828,996 | 5,852,916 | 5,409,627 | 2,296,743 | 2,296,751 | 2,124,148 | 2,124,150 | 2,124,154 | 2,124,678 | 2,124,678 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 15,222,999 | 12,178,440 | 12,178,440 | 12,178,440 | 12,178,440 | 12,178,440 | 12,178,440 | 12,178,440 | 12,178,440 | 12,178,440 | 7,828,994 | 4,349,447 | 4,349,457 | 2,204,302 | 2,204,302 | 2,204,302 | 2,204,302 | 2,204,302 | 2,204,302 | 2,204,302 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | -171 | -106 | -42 | -42 | -42 | -42 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 1,503,604 | 1,160,285 | 192,503 | 192,503 | 121,220 | 121,220 | 121,224 | 121,224 | 121,224 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -425 | -425 | -425 | -128 | -13 | -134 | -100,115 | -100,062 | -100,054 | -201,374 | -201,372 | -201,372 | -200,847 | -200,847 | ||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 221,330 | 136,056 | 136,056 | 136,056 | 110,451 | 110,446 | 110,446 | 110,446 | 110,446 | |||||
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 850 | 850 | 850 | 850 | 192,028 | 106,754 | 106,754 | 106,754 | 81,149 | 81,144 | 81,144 | 81,144 | 81,144 | |||||||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 4,240,921 | 5,105,816 | 4,946,491 | 4,324,696 | 3,539,615 | 2,900,419 | 2,470,616 | 2,334,939 | 2,415,330 | 2,372,991 | 2,526,358 | 3,556,208 | 2,890,426 | 2,294,788 | 1,952,149 | 1,508,327 | 1,252,435 | 1,125,298 | 990,393 | 931,870 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 3,900,875 | 4,743,895 | 4,445,477 | 3,933,311 | 3,185,185 | 2,594,353 | 2,210,141 | 2,041,950 | 2,084,895 | 1,657,291 | 1,583,329 | 2,793,045 | 2,491,949 | 1,964,432 | 1,741,719 | 1,434,076 | 1,339,399 | 1,228,173 | 1,091,693 | 1,037,093 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 340,047 | 361,921 | 501,014 | 391,385 | 354,430 | 306,066 | 260,475 | 292,989 | 330,434 | 715,699 | 943,029 | 763,163 | 398,477 | 330,356 | 210,430 | 74,250 | -86,964 | -102,875 | -101,300 | -105,222 |
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 43,296,405 | 45,153,472 | 41,347,090 | 41,741,632 | 41,578,827 | 42,049,773 | 37,024,923 | 38,870,605 | 42,116,463 | 44,497,817 | 42,690,391 | 37,094,774 | 28,577,705 | 22,522,563 | 19,187,971 | 14,542,107 | 13,418,353 | 12,104,945 | 11,329,660 | 11,577,059 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |