Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 5,796,513 | 5,707,277 | 5,324,853 | 4,945,104 | 4,817,822 | 4,204,911 | 3,767,862 | 4,021,871 | 4,860,784 | 4,051,238 | 5,293,846 | 3,920,238 | 3,787,047 | 3,403,839 | 2,891,031 | 2,514,896 | 2,210,156 | 2,162,066 | 1,985,600 | 2,245,757 |
I. Tài sản tài chính | 5,783,058 | 5,692,360 | 5,310,690 | 4,931,332 | 4,801,641 | 4,184,539 | 3,735,770 | 3,989,238 | 4,823,835 | 4,010,756 | 5,267,905 | 3,909,039 | 3,765,108 | 3,396,525 | 2,870,501 | 2,511,955 | 2,179,087 | 2,158,514 | 1,974,822 | 2,243,543 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 464,127 | 668,308 | 1,023,527 | 870,235 | 360,885 | 581,464 | 461,871 | 551,660 | 817,454 | 729,789 | 406,260 | 473,558 | 170,973 | 202,402 | 227,110 | 582,254 | 216,596 | 355,111 | 341,668 | 300,265 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,324,282 | 1,271,241 | 827,048 | 1,069,982 | 1,445,386 | 1,205,856 | 1,099,750 | 1,164,668 | 973,742 | 872,409 | 1,177,951 | 612,638 | 576,746 | 781,964 | 421,063 | 497,292 | 229,112 | 479,169 | 297,872 | 340,068 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||
4. Các khoản cho vay | 3,359,472 | 3,138,471 | 3,218,439 | 2,773,463 | 2,996,501 | 2,408,920 | 2,178,371 | 2,296,287 | 3,035,207 | 2,421,004 | 3,547,734 | 2,700,131 | 2,917,157 | 2,360,957 | 2,244,179 | 1,453,873 | 1,729,127 | 1,318,055 | 1,356,799 | 1,633,196 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 436,802 | 431,240 | 208,552 | 210,967 | 120,446 | 147,512 | 115,989 | 68,963 | ||||||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -44,200 | -44,200 | -44,200 | -44,200 | -44,210 | -44,210 | -44,210 | -44,210 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 | -44,087 |
7. Các khoản phải thu | 23,355 | 12,246 | 55,057 | 26,075 | 23,009 | 19,339 | 9,832 | 5,441 | 6,126 | 5,519 | 31,653 | 8,087 | 8,786 | 8,575 | 4,739 | 9,613 | 36,119 | 33,220 | 4,198 | 3,707 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | ||||||||||||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 12,813 | 13,530 | 11,810 | 13,017 | 10,243 | 10,197 | 18,832 | 13,740 | 23,407 | 11,188 | 12,062 | 9,570 | 8,316 | 12,209 | 10,198 | 10,971 | 10,525 | 16,971 | 16,098 | 10,038 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 8,387 | 3,503 | 12,435 | 13,771 | 11,806 | 4,951 | 13,302 | 3,631 | 13,964 | 16,912 | 17,864 | 3,608 | 13,205 | 7,521 | 9,276 | 4,017 | 3,673 | 2,054 | 4,252 | 2,335 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 | -1,978 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 13,455 | 14,917 | 14,163 | 13,772 | 16,181 | 20,372 | 32,092 | 32,633 | 36,949 | 40,483 | 25,942 | 11,199 | 21,939 | 7,313 | 20,531 | 2,941 | 31,069 | 3,552 | 10,778 | 2,214 |
1. Tạm ứng | 994 | 458 | 659 | 412 | 1,455 | 854 | 845 | 456 | 479 | 375 | 13,579 | 317 | 15,434 | 429 | 16,896 | 329 | 28,545 | 507 | 8,116 | 442 |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 1,974 | 1,346 | 1,357 | 1,921 | 1,790 | 1,469 | 1,630 | 2,329 | 2,236 | 1,372 | 3,267 | 1,276 | 1,689 | 1,543 | 352 | 29 | 12 | 14 | 29 | 9 |
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 7,763 | 10,814 | 9,951 | 10,396 | 11,243 | 7,427 | 6,241 | 8,245 | 12,410 | 16,991 | 8,791 | 9,514 | 4,669 | 5,251 | 3,074 | 2,551 | 2,349 | 2,856 | 2,089 | 1,737 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | 55 | 85 | 85 | 81 | 81 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 2,668 | 2,243 | 2,139 | 987 | 1,637 | 10,566 | 23,321 | 21,548 | 21,762 | 21,689 | 7 | 66 | 10 | 187 | 10 | 142 | 154 | 523 | 5 | |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 220 | |||||||||||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 297,357 | 341,353 | 308,650 | 372,926 | 343,111 | 276,312 | 208,557 | 232,255 | 142,174 | 124,381 | 118,589 | 112,916 | 100,155 | 101,256 | 72,190 | 53,460 | 53,644 | 55,091 | 52,151 | 53,788 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 182,547 | 220,803 | 196,181 | 259,759 | 158,408 | 83,240 | 82,725 | 32,500 | 32,500 | 32,837 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | 337 | |||||||||||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 182,547 | 220,803 | 196,181 | 259,759 | 158,408 | 83,240 | 82,725 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||
II. Tài sản cố định | 67,773 | 73,324 | 60,876 | 60,286 | 52,725 | 42,029 | 42,732 | 44,966 | 47,776 | 31,820 | 30,682 | 32,503 | 20,169 | 21,986 | 17,663 | 19,169 | 19,390 | 20,636 | 17,519 | 18,982 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 47,940 | 52,115 | 40,861 | 38,786 | 36,704 | 32,679 | 35,469 | 38,372 | 41,358 | 28,214 | 27,057 | 28,928 | 16,181 | 17,585 | 12,850 | 13,894 | 13,647 | 14,426 | 11,024 | 12,025 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 19,833 | 21,209 | 20,015 | 21,500 | 16,021 | 9,350 | 7,263 | 6,594 | 6,418 | 3,606 | 3,625 | 3,575 | 3,988 | 4,401 | 4,814 | 5,274 | 5,742 | 6,210 | 6,495 | 6,958 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 1,588 | 1,186 | 3,255 | 3,108 | 9,177 | 20,558 | 17,512 | 16,903 | 4,573 | 4,097 | 3,355 | 3,355 | 3,122 | 2,054 | ||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 45,449 | 46,041 | 48,338 | 49,773 | 281,210 | 55,318 | 65,073 | 87,661 | 57,326 | 55,964 | 51,714 | 52,057 | 51,863 | 52,216 | 54,527 | 34,291 | 34,254 | 34,455 | 34,632 | 34,806 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 5,690 | 5,684 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,623 | 5,321 | 5,097 | 4,075 | 4,044 | 3,741 | 3,741 | 3,973 | 3,459 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,127 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 3,379 | 4,525 | 4,670 | 5,912 | 7,104 | 8,390 | 9,877 | 11,523 | 10,634 | 9,497 | 4,645 | 5,019 | 3,503 | 3,855 | 2,298 | 832 | 1,083 | 1,284 | 1,461 | 1,679 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 1,507 | 958 | 1,547 | 1,740 | 2,352 | 3,182 | 9,827 | 30,768 | 20,000 | |||||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
5. Tài sản dài hạn khác | 14,873 | 14,873 | 16,497 | 16,497 | 246,130 | 18,122 | 19,746 | 19,746 | 21,370 | 21,370 | 22,995 | 22,995 | 24,619 | 24,619 | 28,256 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 6,093,870 | 6,048,629 | 5,633,503 | 5,318,029 | 5,160,933 | 4,481,223 | 3,976,420 | 4,254,126 | 5,002,958 | 4,175,619 | 5,412,436 | 4,033,154 | 3,887,201 | 3,505,094 | 2,963,222 | 2,568,356 | 2,263,799 | 2,217,157 | 2,037,751 | 2,299,546 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 3,250,195 | 3,395,196 | 3,073,663 | 2,899,770 | 2,826,051 | 2,233,217 | 1,837,781 | 2,171,215 | 3,500,847 | 2,701,287 | 3,707,026 | 2,387,291 | 2,365,638 | 2,056,939 | 1,673,510 | 1,402,839 | 1,168,230 | 1,158,699 | 1,080,681 | 1,254,101 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 3,208,975 | 3,360,690 | 3,006,441 | 2,841,673 | 2,731,507 | 2,097,671 | 1,707,338 | 2,035,784 | 3,354,060 | 2,577,984 | 3,596,477 | 2,322,942 | 2,350,163 | 2,036,412 | 1,670,857 | 1,390,464 | 1,167,617 | 1,157,131 | 1,079,979 | 1,253,305 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 196,000 | 286,000 | 190,000 | 190,000 | 869,916 | 561,473 | 327,000 | 486,250 | 821,715 | 376,585 | 1,107,956 | 241,468 | 303,260 | 142,941 | 142,974 | 69,594 | 250,854 | 217,026 | 116,198 | 165,900 |
1.1. Vay ngắn hạn | 196,000 | 286,000 | 190,000 | 190,000 | 869,916 | 561,473 | 327,000 | 486,250 | 821,715 | 376,585 | 1,107,956 | 241,468 | 303,260 | 142,941 | 142,974 | 69,594 | 250,854 | 217,026 | 116,198 | 165,900 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 2,938,900 | 2,832,500 | 2,731,100 | 2,530,600 | 1,749,600 | 1,413,805 | 1,336,050 | 1,488,680 | 1,878,120 | 2,107,775 | 2,377,983 | 1,937,950 | 1,938,235 | 1,642,503 | 1,427,708 | 1,206,915 | 858,230 | 742,790 | 933,640 | 879,940 |
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 1,735 | 3,064 | 4,078 | 2,727 | 3,472 | 3,391 | 2,148 | 3,852 | 2,677 | 2,923 | 5,876 | 5,844 | 3,922 | 5,699 | 3,137 | 2,928 | 1,331 | 1,492 | 1,056 | 1,021 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 6,191 | 76,732 | 1,936 | 40,352 | 7,996 | 51,999 | 540 | 707 | 6,031 | 1,302 | 11,937 | 31,127 | 3,106 | 140,188 | 3,820 | 22,787 | 1,840 | 172,162 | 11,958 | 155,596 |
9. Người mua trả tiền trước | 13,198 | 13,391 | 13,479 | 13,369 | 13,136 | 12,042 | 11,807 | 12,214 | 10,398 | 9,679 | 7,563 | 2,547 | 2,870 | 2,889 | 2,272 | 1,730 | 1,964 | 1,361 | 1,637 | 1,099 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 18,264 | 18,024 | 34,344 | 28,202 | 21,945 | 9,229 | 6,552 | 15,226 | 9,370 | 10,342 | 37,067 | 51,047 | 36,199 | 38,511 | 42,217 | 24,571 | 13,262 | 6,491 | 2,058 | 4,426 |
11. Phải trả người lao động | 7 | 7 | 769 | 19,478 | 7 | 7 | 894 | 9,344 | 444 | 298 | 569 | 32,785 | 2,290 | 3,209 | 2,508 | 18,386 | 8 | 8 | 8 | 3,699 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | ||||||||||||||||||||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 30,812 | 37,803 | 22,118 | 14,721 | 46,450 | 45,300 | 21,661 | 19,103 | 47,344 | 48,854 | 33,389 | 19,375 | 46,170 | 48,112 | 42,713 | 12,242 | 38,619 | 14,500 | 11,461 | 8,001 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 88,536 | 575,982 | ||||||||||||||||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 1,414 | 2,179 | 8,616 | 2,223 | 18,984 | 424 | 687 | 407 | 1,979 | 20,226 | 14,137 | 799 | 14,110 | 12,361 | 3,507 | 31,311 | 1,509 | 1,302 | 1,963 | 33,624 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 2,455 | 2,455 | ||||||||||||||||||
II. Nợ phải trả dài hạn | 41,220 | 34,506 | 67,222 | 58,096 | 94,544 | 135,546 | 130,443 | 135,431 | 146,788 | 123,303 | 110,549 | 64,349 | 15,476 | 20,526 | 2,653 | 12,375 | 613 | 1,568 | 702 | 796 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 45,400 | 45,400 | 81,850 | 127,000 | 127,500 | 133,300 | 144,150 | 121,450 | 96,000 | 47,300 | ||||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | 291 | 319 | 349 | 361 | 367 | 389 | 419 | 452 | 472 | 511 | 542 | 568 | 573 | 573 | 589 | 613 | 613 | 681 | 687 | 715 |
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 40,929 | 34,186 | 21,473 | 12,335 | 12,327 | 8,157 | 2,523 | 1,679 | 2,166 | 1,342 | 14,006 | 16,481 | 14,902 | 19,953 | 2,064 | 11,763 | 888 | 15 | 81 | |
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2,843,676 | 2,653,433 | 2,559,841 | 2,418,260 | 2,334,882 | 2,248,006 | 2,138,638 | 2,082,911 | 1,502,111 | 1,474,332 | 1,705,410 | 1,645,863 | 1,521,563 | 1,448,156 | 1,289,712 | 1,165,517 | 1,095,569 | 1,058,458 | 957,070 | 1,045,444 |
I. Vốn chủ sở hữu | 2,843,676 | 2,653,433 | 2,559,841 | 2,418,260 | 2,334,882 | 2,248,006 | 2,138,638 | 2,082,911 | 1,502,111 | 1,474,332 | 1,705,410 | 1,645,863 | 1,521,563 | 1,448,156 | 1,289,712 | 1,165,517 | 1,095,569 | 1,058,458 | 957,070 | 1,045,444 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 2,439,226 | 2,109,240 | 2,109,240 | 2,109,240 | 2,109,240 | 2,109,240 | 2,109,240 | 2,109,240 | 1,060,287 | 1,060,287 | 1,060,287 | 1,060,287 | 1,060,287 | 1,010,239 | 1,010,239 | 1,010,239 | 1,010,239 | 1,010,239 | 1,010,239 | 1,010,239 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 2,430,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,051,047 | 1,051,047 | 1,051,047 | 1,051,047 | 1,051,047 | 1,000,999 | 1,000,999 | 1,000,999 | 1,000,999 | 1,000,999 | 1,000,999 | 1,000,999 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 9,226 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | ||||||||||||||||||||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | -500 | -25,778 | 4,603 | -5,135 | 3,632 | 5,242 | 592 | 180 | -14,160 | 30,012 | 5,992 | 7,644 | ||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 44,251 | 44,251 | 44,251 | 44,251 | 22,862 | 22,862 | 22,862 | 22,862 | 15,357 | 15,357 | 15,357 | 15,357 | ||||||||
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 44,251 | 44,251 | 44,251 | 44,251 | 22,862 | 22,862 | 22,943 | 22,862 | 15,357 | 15,357 | 15,357 | 15,357 | ||||||||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 1,548 | 2,455 | 82 | |||||||||||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 353,806 | 517,898 | 402,886 | 274,110 | 200,548 | 109,196 | 4,968 | -50,628 | 329,304 | 306,354 | 546,804 | 442,392 | 382,101 | 357,920 | 209,730 | 109,554 | 54,617 | 17,505 | -83,883 | 4,492 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 221,388 | 402,751 | 329,409 | 247,099 | 203,515 | 145,763 | 144,735 | 166,043 | 543,396 | 521,047 | 498,165 | 409,585 | 338,923 | 279,504 | 203,435 | 97,712 | 100,058 | 99,357 | 92,502 | 78,466 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 132,417 | 115,146 | 73,477 | 27,012 | -2,967 | -36,567 | -139,767 | -216,671 | -214,091 | -214,693 | 48,639 | 32,807 | 43,178 | 78,416 | 6,296 | 11,842 | -45,441 | -81,852 | -176,385 | -73,974 |
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 49,596 | 49,619 | 43,111 | 40,044 | 21,462 | 24,327 | 23,838 | 24,119 | 24,017 | 19,188 | 23,976 | 24,669 | 27,459 | 26,629 | 23,856 | |||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 6,093,870 | 6,048,629 | 5,633,503 | 5,318,029 | 5,160,933 | 4,481,223 | 3,976,420 | 4,254,126 | 5,002,958 | 4,175,619 | 5,412,436 | 4,033,154 | 3,887,201 | 3,505,094 | 2,963,222 | 2,568,356 | 2,263,799 | 2,217,157 | 2,037,751 | 2,299,546 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |