Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 678,106 | 809,746 | 664,104 | 1,147,397 | 931,621 | 963,039 | 780,760 | 1,231,690 | 606,322 | 789,358 | 666,404 | 958,934 | 590,215 | 362,514 | 446,903 | 348,445 | 177,847 | 126,873 | 112,699 | 69,472 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 389,798 | 497,337 | 378,551 | 654,834 | 545,663 | 540,110 | 354,197 | 498,249 | 453,131 | 535,156 | 215,411 | 254,984 | 290,379 | 187,330 | 258,061 | 221,503 | 126,021 | 120,871 | 121,997 | 77,349 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 154,722 | 231,231 | 185,308 | 405,093 | 259,501 | 235,709 | 276,191 | 334,249 | 42,389 | 54,709 | 388,981 | 557,658 | 245,994 | 170,608 | 188,425 | 91,839 | 33,714 | -848 | -10,832 | -13,634 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 133,587 | 81,179 | 100,244 | 87,470 | 126,456 | 187,220 | 150,371 | 399,193 | 110,802 | 199,493 | 62,011 | 146,293 | 53,842 | 4,576 | 417 | 35,103 | 18,112 | 6,851 | 1,535 | 5,757 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 96,602 | 116,360 | 144,277 | 136,913 | 148,503 | 121,865 | 99,290 | 65,246 | 119,404 | 118,198 | 96,416 | 83,273 | 132,752 | 102,495 | 108,779 | 98,754 | 84,000 | 84,108 | 105,941 | 107,030 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 312,903 | 299,336 | 315,977 | 273,332 | 357,625 | 273,690 | 249,438 | 335,366 | 377,475 | 423,007 | 464,289 | 436,730 | 313,142 | 244,418 | 172,862 | 113,540 | 74,955 | 77,441 | 95,276 | 136,444 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | -19,980 | 75,894 | -19,497 | 28,745 | 1,120 | 44,771 | 1,282 | |||||||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 167,519 | 182,251 | 228,057 | 216,582 | 301,361 | 203,313 | 145,762 | 206,273 | 252,313 | 329,536 | 461,297 | 543,687 | 433,212 | 369,911 | 268,177 | 177,801 | 110,723 | 109,825 | 79,843 | 78,731 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 326 | 5,815 | 24,788 | 98,696 | 764 | 147 | 7,501 | 36,386 | 882 | 83,279 | 71,840 | 41,111 | 150,558 | 58,212 | 5,107 | 17,969 | 9,689 | 6,956 | 162 | 10,206 |
1.8. Doanh thu tư vấn | 3,450 | 4,190 | 7,021 | 2,850 | 528 | 190 | 1,565 | 500 | 621 | 1,400 | 3,360 | 193 | 3,640 | 3,730 | -4,827 | 28,750 | 110 | 414 | 4,520 | |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | 3,035 | |||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 6,020 | 35,732 | 5,599 | 44,738 | 5,919 | 36,717 | 5,094 | 53,281 | 4,778 | 4,392 | 5,134 | 5,383 | 3,384 | 3,166 | 2,983 | 3,719 | 3,495 | 3,597 | 3,033 | |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 4,651 | 4,800 | 1,997 | 7,818 | 10,453 | 4,342 | 2,958 | 4,363 | 4,932 | 8,859 | 4,417 | 3,740 | 2,822 | 5,043 | 3,836 | 2,383 | 1,903 | 2,848 | 2,475 | 1,458 |
Cộng doanh thu hoạt động | 1,269,578 | 1,458,231 | 1,384,797 | 1,932,498 | 1,759,095 | 1,603,642 | 1,290,992 | 1,934,170 | 1,366,606 | 1,757,250 | 1,771,197 | 2,076,218 | 1,626,277 | 1,129,419 | 1,088,271 | 738,285 | 519,647 | 412,778 | 445,177 | 412,176 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 259,840 | 537,906 | 129,817 | 346,598 | 281,001 | 396,802 | 471,500 | 1,142,856 | 648,172 | 596,259 | 253,228 | 328,180 | 380,235 | 117,346 | 147,580 | 92,257 | 566 | 30,631 | 151,351 | -51,007 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 77,630 | 132,619 | 81,331 | 88,119 | 80,995 | 217,700 | 154,584 | 750,782 | 123,933 | 257,201 | 58,074 | 246,645 | 208,216 | 96,919 | 129,010 | 117,366 | 19,813 | 131,399 | 83,034 | 24,572 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 182,065 | 405,097 | 48,271 | 257,919 | 199,047 | 178,720 | 316,834 | 391,563 | 523,970 | 338,871 | 195,081 | 81,054 | 170,014 | 20,454 | 18,446 | -23,770 | -19,528 | -101,190 | 67,866 | -76,013 |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 145 | 190 | 214 | 560 | 959 | 383 | 82 | 511 | 269 | 188 | 73 | 480 | 2,005 | -28 | 124 | -1,339 | 281 | 422 | 451 | 433 |
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 17,652 | |||||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | -84,665 | 98,605 | -16,794 | -111,985 | 1,934 | 3,489 | 107,836 | -2,899 | -29,606 | 14,520 | 36,484 | 14,488 | 15,352 | 7,674 | 14,238 | 3,084 | 7,036 | -5,309 | 28,346 | |
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 4,443 | -259 | ||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 9,152 | 19,800 | 9,820 | 9,952 | 9,065 | 8,634 | 6,676 | 6,866 | 4,051 | 4,931 | 3,409 | 8,438 | 4,542 | 13,167 | ||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 109,439 | 97,779 | 142,370 | 193,777 | 179,122 | 131,255 | 111,340 | 141,281 | 146,922 | 191,668 | 233,725 | 306,168 | 235,384 | 247,579 | 100,893 | 67,254 | 47,365 | 46,354 | 33,290 | 35,291 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 2,042 | 2,395 | 1,697 | 1,778 | 1,913 | 2,290 | 2,284 | 5,924 | 3,556 | 3,427 | 2,085 | 2,983 | 15,010 | 9,359 | ||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 8,383 | 11,157 | 7,188 | 9,630 | 4,204 | 4,754 | 6,918 | 10,374 | 4,489 | 4,554 | 1,133 | 2,953 | 2,810 | 9,228 | -59 | 59 | -4,100 | 4,100 | ||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | 4,111 | |||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 7,434 | 7,708 | 7,776 | 7,554 | 7,556 | 7,031 | 6,672 | 7,070 | 6,613 | 8,433 | 3,739 | 8,368 | 5,244 | 421 | 4,484 | 4,099 | 8,039 | 3,796 | ||
2.12. Chi phí khác | 67,088 | 27,786 | 27,651 | 23,404 | 20,007 | 18,407 | 24,442 | 39,991 | 73,324 | 92,357 | 95,667 | 77,150 | 61,010 | 38,745 | 4,311 | 12,143 | 1,460 | |||
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 378,714 | 803,136 | 309,525 | 480,709 | 520,521 | 571,107 | 633,322 | 1,462,198 | 884,228 | 872,022 | 607,505 | 770,722 | 718,724 | 451,198 | 264,941 | 194,375 | 56,385 | 85,284 | 186,109 | 16,426 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 10,050 | 3,947 | 30,941 | |||||||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 6,914 | 6,065 | 5,500 | 7,025 | 4,357 | 3,378 | 7,829 | 10,770 | 3,592 | 3,797 | 1,837 | 1,844 | 6,158 | 2,300 | 280 | 255 | 373 | 1,668 | 1,031 | |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | 5,000 | |||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | 3,100 | |||||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 6,914 | 6,065 | 5,500 | 12,025 | 7,457 | 13,428 | 7,829 | 10,770 | 3,947 | 34,533 | 3,797 | 1,837 | 1,844 | 6,158 | 2,300 | 280 | 255 | 373 | 1,668 | 1,031 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 95 | 139 | 4,577 | -1,430 | 13,482 | 118,907 | 33,512 | -26,565 | 28,738 | 1,089 | 1,532 | 759 | 1,844 | 291 | 855 | 536 | ||||
4.2. Chi phí lãi vay | 173,284 | 154,399 | 157,890 | 276,306 | 365,558 | 412,357 | 390,184 | 367,262 | 217,560 | 209,546 | 164,435 | 139,158 | 93,434 | 92,405 | 88,715 | 84,928 | 84,184 | 90,557 | 109,159 | 119,755 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | -1,177 | 2,088 | 2,081 | |||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 5,949 | 1,591 | 1,652 | 4,608 | 9,562 | 6,757 | 18,430 | 41,390 | ||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 178,056 | 155,989 | 159,542 | 283,097 | 375,260 | 423,691 | 407,185 | 424,215 | 336,467 | 243,058 | 137,870 | 167,896 | 94,523 | 93,937 | 89,474 | 86,772 | 84,475 | 91,412 | 109,159 | 120,291 |
V. CHI BÁN HÀNG | -74,894 | 74,894 | -246 | 246 | 204 | 73 | 206 | 31 | ||||||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 96,821 | 79,120 | 153,706 | 190,038 | 75,742 | 85,877 | 82,408 | 90,922 | 98,128 | 190,143 | 95,680 | 70,151 | 43,014 | 91,461 | 139,054 | 74,193 | 67,928 | 79,027 | 84,515 | |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 622,901 | 426,050 | 767,524 | 990,679 | 795,029 | 536,395 | 175,907 | -32,396 | 51,730 | 561,454 | 954,725 | 1,043,757 | 744,724 | 547,675 | 644,448 | 318,160 | 304,777 | 168,321 | 72,519 | 191,975 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 139 | 16 | 16 | 776 | 50 | -74 | 167 | 364 | 76 | 3 | 7 | 296 | 7 | -1,031 | 3 | 1,091 | 7 | 1,325 | ||
8.2. Chi phí khác | 2,969 | 666 | 3,018 | 50 | 4,573 | 640 | 30 | 9 | 1 | 469 | 3 | 68 | 117 | -501 | 8 | 1,164 | 679 | 1,455 | ||
Cộng kết quả hoạt động khác | -2,830 | 16 | -650 | 776 | -2,968 | -124 | -4,407 | -277 | -29 | 67 | 3 | -462 | 293 | -61 | -116 | -530 | -5 | -73 | -672 | -131 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 620,071 | 426,066 | 766,874 | 991,455 | 792,061 | 536,271 | 171,500 | -32,672 | 51,701 | 561,521 | 954,728 | 1,043,295 | 745,016 | 547,614 | 644,332 | 317,630 | 304,772 | 168,248 | 71,847 | 191,845 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 647,415 | 599,932 | 629,837 | 844,281 | 731,607 | 479,281 | 212,143 | 24,642 | 533,282 | 845,683 | 760,827 | 597,623 | 669,037 | 397,461 | 474,353 | 150,447 | 283,210 | 170,004 | 67,410 | 192,362 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | -27,343 | -173,866 | 137,037 | 147,174 | 60,454 | 56,990 | -40,643 | -57,314 | -481,581 | -284,162 | 193,901 | 445,672 | 75,980 | 150,153 | 169,979 | 167,183 | 21,562 | -1,756 | 4,437 | -517 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 114,923 | 81,179 | 149,804 | 171,113 | 152,865 | 107,318 | 35,824 | 5,687 | 9,362 | 105,967 | 193,982 | 205,730 | 149,378 | 97,718 | 144,471 | 61,728 | 56,642 | 33,344 | 13,697 | 42,365 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 120,392 | 115,952 | 122,397 | 141,678 | 140,774 | 95,920 | 43,952 | 25,365 | 105,678 | 162,799 | 155,201 | 124,744 | 134,182 | 67,491 | 110,671 | 55,758 | 50,991 | 33,524 | 12,703 | 42,181 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -5,469 | -34,773 | 27,407 | 29,435 | 12,091 | 11,398 | -8,129 | -19,678 | -96,316 | -56,832 | 38,780 | 80,986 | 15,196 | 30,227 | 33,800 | 5,969 | 5,651 | -180 | 995 | 184 |
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 505,148 | 344,887 | 617,070 | 820,343 | 639,196 | 428,953 | 135,676 | -38,360 | 42,339 | 455,555 | 760,746 | 837,564 | 595,638 | 449,896 | 499,861 | 255,903 | 248,130 | 134,904 | 58,150 | 149,480 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 505,148 | 344,887 | 617,070 | 820,343 | 639,196 | 428,953 | 135,676 | -38,360 | 42,339 | 455,555 | 760,746 | 837,564 | 595,638 | 449,896 | 499,861 | 255,903 | 248,130 | 134,904 | 58,150 | 149,480 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 41,992,338 | 43,844,900 | 40,135,665 | 40,504,622 | 39,746,595 | 40,652,917 | 36,333,058 | 38,670,055 | 41,936,750 | 44,335,444 | 42,534,102 | 36,547,504 | 28,255,850 | 21,351,444 | 17,347,112 | 12,793,254 | 11,585,099 | 11,479,006 | 10,851,512 | 11,239,351 |
I. Tài sản tài chính | 41,811,662 | 43,425,022 | 38,987,859 | 40,369,089 | 39,624,571 | 40,555,689 | 36,219,979 | 38,570,066 | 41,817,646 | 44,228,080 | 42,417,762 | 36,524,156 | 28,227,447 | 21,339,570 | 17,332,349 | 12,770,938 | 11,570,446 | 11,465,294 | 10,826,494 | 11,222,477 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 456,558 | 3,107,214 | 3,364,513 | 4,861,988 | 2,690,088 | 2,952,081 | 685,038 | 2,556,723 | 2,927,652 | 1,948,987 | 996,910 | 2,701,561 | 1,914,692 | 1,153,684 | 590,664 | 595,786 | 175,315 | 185,532 | 368,331 | 613,548 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 24,436,918 | 21,114,024 | 16,445,086 | 16,729,989 | 19,129,934 | 20,851,826 | 20,169,207 | 19,062,140 | 18,119,612 | 21,229,302 | 15,713,371 | 12,616,027 | 9,567,096 | 1,912,422 | 1,670,512 | 1,053,696 | 1,433,217 | 978,661 | 1,341,068 | 1,494,864 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 4,779,985 | 5,461,650 | 7,799,907 | 7,432,445 | 5,259,257 | 4,965,000 | 4,328,000 | 5,618,100 | 6,986,360 | 7,910,100 | 8,113,100 | 5,312,000 | 5,064,000 | 4,030,000 | 3,434,600 | 3,266,200 | 3,255,753 | 4,341,653 | 6,230,000 | 5,648,520 |
4. Các khoản cho vay | 10,858,668 | 11,246,051 | 9,957,643 | 10,276,741 | 10,951,157 | 9,309,269 | 8,716,626 | 9,060,816 | 12,950,619 | 11,663,839 | 17,122,538 | 15,473,545 | 11,317,015 | 9,302,327 | 6,536,515 | 4,705,954 | 2,666,850 | 2,388,765 | 2,193,937 | 2,887,522 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 4,687,438 | 4,784,281 | 2,964,011 | 4,099,636 | 3,472,901 | 875,202 | 682,378 | |||||||||||||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -116,524 | -146,045 | -102,584 | -119,378 | -253,456 | -235,804 | -233,870 | -230,381 | -127,360 | -130,259 | -159,865 | -145,345 | -109,456 | -94,967 | -79,615 | -36,922 | -273,666 | -55,040 | -397,175 | -322,766 |
7. Các khoản phải thu | 1,193,723 | 1,469,743 | 1,319,452 | 947,725 | 1,512,844 | 2,545,066 | 2,461,251 | 2,246,125 | 689,250 | 1,346,743 | 416,216 | 395,065 | 237,325 | 179,091 | 301,575 | 172,923 | 153,230 | 145,300 | 202,156 | 206,922 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 26 | 25 | ||||||||||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | ||||||||||||||||||||
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 263,093 | 1,233,145 | 231,553 | 267,289 | 340,578 | 174,082 | 99,558 | 262,375 | 277,129 | 264,985 | 221,108 | 176,919 | 241,797 | 174,597 | 98,840 | 89,330 | 65,107 | 12,518 | 17,997 | 16,152 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -60,761 | -60,761 | -27,710 | -27,710 | -5,832 | -5,832 | -5,832 | -5,832 | -5,617 | -5,617 | -5,617 | -5,617 | -5,022 | -5,022 | -5,022 | -40,040 | -5,022 | -5,022 | -5,022 | -4,663 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 180,676 | 419,878 | 1,147,806 | 135,533 | 122,024 | 97,229 | 113,079 | 99,989 | 119,104 | 107,364 | 116,340 | 23,349 | 28,403 | 11,874 | 14,763 | 22,315 | 14,653 | 13,712 | 25,018 | 16,874 |
1. Tạm ứng | 8,725 | 6,618 | 15,619 | 13,340 | 4,925 | 3,068 | 2,249 | 2,167 | 5,939 | 4,325 | 3,339 | 1,870 | 6,370 | 3,787 | 2,914 | 2,026 | 2,911 | 2,156 | 1,952 | 1,987 |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 9,596 | |||||||||||||||||||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 26,143 | 10,217 | 10,262 | 10,391 | 11,129 | 8,597 | 15,435 | 17,156 | 19,940 | 15,717 | 24,559 | 4,092 | 7,228 | 1,924 | 8,406 | 9,534 | 8,723 | 8,678 | 19,171 | 12,049 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 106,043 | 397,067 | 1,100,289 | 96,585 | 96,523 | 80,675 | 80,725 | 80,665 | 80,456 | 82,817 | 83,542 | 4,282 | 3,487 | 3,357 | 3,357 | 3,019 | 2,827 | 2,827 | 2,839 | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 39,766 | 5,976 | 21,636 | 15,217 | 9,447 | 4,888 | 14,669 | 12,769 | 4,506 | 4,900 | 7,791 | 10,524 | 2,676 | 86 | 7,398 | 51 | 1,067 | |||
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,304,066 | 1,308,572 | 1,211,426 | 1,237,011 | 1,832,232 | 1,396,856 | 691,865 | 200,550 | 179,714 | 162,373 | 156,289 | 547,270 | 321,855 | 1,171,120 | 1,840,858 | 1,748,853 | 1,833,254 | 625,939 | 478,149 | 337,708 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 1,143,263 | 1,142,711 | 1,060,307 | 1,070,272 | 1,670,432 | 1,234,594 | 534,594 | 29,539 | 33,420 | 33,220 | 36,120 | 341,861 | 131,351 | 971,351 | 1,633,351 | 1,542,991 | 1,621,491 | 411,491 | 261,491 | 105,075 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | 97,133 | 90,237 | ||||||||||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 1,048,664 | 1,070,272 | 1,670,432 | 1,234,594 | 534,594 | 29,539 | 33,420 | 33,220 | 36,120 | 341,861 | 131,351 | 971,351 | 1,633,351 | 1,542,991 | 1,621,491 | 411,491 | 261,491 | 105,075 | ||
II. Tài sản cố định | 100,005 | 102,776 | 94,099 | 106,034 | 95,223 | 91,167 | 71,802 | 77,709 | 43,121 | 49,224 | 46,360 | 56,653 | 44,398 | 45,331 | 40,132 | 44,264 | 49,237 | 50,537 | 54,306 | 56,499 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 50,138 | 45,503 | 45,308 | 52,527 | 59,062 | 66,608 | 44,256 | 50,563 | 26,327 | 29,951 | 27,117 | 29,807 | 32,103 | 31,771 | 30,898 | 34,270 | 37,386 | 37,311 | 40,281 | 41,921 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 49,867 | 57,273 | 48,791 | 53,507 | 36,161 | 24,559 | 27,546 | 27,147 | 16,793 | 19,273 | 19,243 | 26,846 | 12,295 | 13,560 | 9,234 | 9,994 | 11,851 | 13,226 | 14,025 | 14,578 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3,181 | 2,355 | 2,547 | 2,547 | 2,847 | 2,847 | 8,947 | 8,947 | 22,899 | 2,242 | 2,242 | 2,491 | 5,461 | 3,938 | 8,497 | 1,013 | 500 | 500 | 500 | 500 |
V. Tài sản dài hạn khác | 57,617 | 60,731 | 54,473 | 58,158 | 63,730 | 68,247 | 76,522 | 84,354 | 80,274 | 77,687 | 71,567 | 146,265 | 140,645 | 150,499 | 158,878 | 160,585 | 162,026 | 163,411 | 161,852 | 175,634 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 3,375 | 3,458 | 2,841 | 3,393 | 3,544 | 3,180 | 2,910 | 7,686 | 7,811 | 4,632 | 4,819 | 3,527 | ||||||||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 19,242 | 22,272 | 16,632 | 19,764 | 17,304 | 21,577 | 29,517 | 31,977 | 27,163 | 27,144 | 20,234 | 14,170 | 11,677 | 20,921 | 14,346 | 11,321 | 10,862 | 12,160 | 10,005 | 10,526 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 20,000 | 14,351 | 18,494 | 19,789 | 19,271 | 19,271 | 19,789 | |||||||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
5. Tài sản dài hạn khác | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 22,881 | 23,491 | 24,094 | 24,691 | 25,301 | 25,911 | 26,514 | 108,568 | 108,968 | 109,578 | 110,181 | 110,771 | 111,375 | 111,980 | 112,576 | 125,318 |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 43,296,405 | 45,153,472 | 41,347,090 | 41,741,632 | 41,578,827 | 42,049,773 | 37,024,923 | 38,870,605 | 42,116,463 | 44,497,817 | 42,690,391 | 37,094,774 | 28,577,705 | 22,522,563 | 19,187,971 | 14,542,107 | 13,418,353 | 12,104,945 | 11,329,660 | 11,577,059 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 23,832,655 | 27,869,322 | 24,222,201 | 25,238,538 | 25,859,964 | 26,970,106 | 22,374,577 | 24,355,936 | 27,521,404 | 29,944,800 | 32,333,337 | 27,272,292 | 20,034,843 | 17,688,224 | 14,696,262 | 10,718,033 | 9,850,180 | 8,663,904 | 8,023,000 | 8,328,920 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 23,747,643 | 27,778,841 | 24,096,947 | 24,740,692 | 25,417,734 | 26,539,967 | 21,955,836 | 23,529,065 | 26,674,856 | 28,801,937 | 30,583,641 | 26,367,562 | 19,211,100 | 17,079,676 | 14,653,590 | 10,601,376 | 9,438,198 | 8,558,091 | 7,617,006 | 7,923,031 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 21,350,490 | 21,944,950 | 18,654,134 | 20,468,484 | 22,530,745 | 22,940,282 | 18,398,631 | 19,311,983 | 17,555,248 | 20,592,850 | 23,154,602 | 20,448,678 | 14,815,405 | 11,505,534 | 11,556,970 | 9,458,280 | 8,627,901 | 7,720,400 | 6,826,691 | 6,553,608 |
1.1. Vay ngắn hạn | 21,350,490 | 21,944,950 | 18,654,134 | 20,468,484 | 22,530,745 | 22,940,282 | 18,398,631 | 19,311,983 | 17,555,248 | 20,592,850 | 23,154,602 | 20,448,678 | 14,815,405 | 11,505,534 | 11,556,970 | 9,458,280 | 8,627,901 | 7,720,400 | 6,826,691 | 6,553,608 |
