Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
MWG | 28,459,600 | 24,135,500 | 1,185.80 | 1,002.65 | 183.2 |
VHC | 5,899,200 | 4,460,700 | 436.17 | 325.79 | 110.4 |
CMG | 2,780,100 | 328,300 | 112.31 | 12.88 | 99.4 |
BMP | 1,183,400 | 280,400 | 115.99 | 27.92 | 88.1 |
NVL | 20,073,100 | 14,990,500 | 344.00 | 256.69 | 87.3 |
BCM | 1,530,400 | 162,100 | 95.23 | 10.16 | 85.1 |
NKG | 6,196,100 | 2,683,200 | 146.27 | 62.65 | 83.6 |
DGC | 3,995,300 | 3,385,000 | 379.67 | 316.30 | 63.4 |
FTS | 2,649,500 | 1,235,600 | 116.36 | 53.86 | 62.5 |
PC1 | 3,653,900 | 1,875,000 | 103.17 | 52.00 | 51.2 |
BID | 9,066,900 | 7,844,000 | 377.06 | 327.33 | 49.7 |
BFC | 1,412,200 | 209,100 | 34.87 | 5.13 | 29.7 |
PVD | 5,614,200 | 4,665,100 | 158.06 | 130.04 | 28.0 |
DRC | 1,259,700 | 187,600 | 31.63 | 4.71 | 26.9 |
VDS | 1,667,800 | 148,800 | 28.10 | 2.47 | 25.6 |
PVT | 2,060,400 | 1,114,500 | 54.23 | 29.42 | 24.8 |
OCB | 4,897,900 | 3,381,500 | 68.31 | 45.49 | 22.8 |
CRE | 2,381,800 | 87,100 | 19.67 | 0.73 | 18.9 |
ASM | 2,479,800 | 573,500 | 24.37 | 5.74 | 18.6 |
ITA | 5,298,500 | 3,030,900 | 36.55 | 20.94 | 15.6 |
MIG | 1,367,100 | 539,200 | 25.02 | 9.58 | 15.4 |
DVP | 256,400 | 46,400 | 17.69 | 3.28 | 14.4 |
GVR | 1,373,300 | 742,800 | 27.73 | 15.03 | 12.7 |
TV2 | 383,500 | 52,900 | 14.70 | 2.07 | 12.6 |
HAX | 941,100 | 77,900 | 13.32 | 1.10 | 12.2 |
CTF | 429,400 | 77,000 | 12.99 | 2.39 | 10.6 |
BSI | 1,024,100 | 830,700 | 47.94 | 38.70 | 9.2 |
DPR | 349,200 | 52,500 | 10.66 | 1.58 | 9.1 |
TRA | 101,100 | 1,900 | 8.65 | 0.16 | 8.5 |
SKG | 683,600 | 158,100 | 9.99 | 2.38 | 7.6 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 15,365,500 | 45,717,900 | 627.20 | 1,851.35 | -1,224.1 |
VNM | 10,004,200 | 23,961,900 | 683.87 | 1,635.46 | -951.6 |
HPG | 31,167,900 | 65,971,000 | 857.22 | 1,800.93 | -943.7 |
STB | 12,097,500 | 38,912,300 | 332.24 | 1,070.49 | -738.2 |
SSI | 18,916,300 | 34,464,100 | 619.95 | 1,121.73 | -501.8 |
VPB | 27,896,400 | 50,537,900 | 526.47 | 954.12 | -427.6 |
VCB | 8,299,400 | 13,450,600 | 683.97 | 1,111.11 | -427.1 |
MSN | 5,866,400 | 11,807,900 | 381.44 | 754.85 | -373.4 |
SHB | 18,003,500 | 49,745,700 | 196.19 | 542.21 | -346.0 |
VND | 27,944,400 | 39,669,800 | 611.74 | 874.68 | -262.9 |
VCI | 2,082,100 | 7,863,400 | 88.56 | 329.83 | -241.3 |
DXG | 7,242,800 | 18,792,000 | 142.03 | 376.20 | -234.2 |
GMD | 1,635,900 | 4,292,900 | 114.03 | 303.57 | -189.5 |
HCM | 10,083,900 | 15,922,900 | 331.83 | 509.64 | -177.8 |
GAS | 2,069,800 | 4,388,600 | 160.36 | 336.06 | -175.7 |
VIX | 3,288,700 | 13,265,400 | 56.16 | 226.76 | -170.6 |
LPB | 1,139,100 | 10,565,900 | 17.96 | 167.46 | -149.5 |
KBC | 10,867,900 | 14,553,600 | 345.21 | 457.99 | -112.8 |
CTG | 13,383,700 | 17,640,500 | 357.97 | 469.08 | -111.1 |
POW | 2,054,500 | 10,164,600 | 23.57 | 114.63 | -91.1 |
DBC | 394,300 | 3,735,800 | 10.18 | 95.26 | -85.1 |
VIC | 9,298,900 | 11,171,300 | 404.77 | 483.79 | -79.0 |
MSB | 366,800 | 5,878,200 | 4.66 | 74.34 | -69.7 |
GEX | 4,303,500 | 7,329,700 | 99.89 | 167.06 | -67.2 |
EIB | 860,900 | 4,439,400 | 16.07 | 81.65 | -65.6 |
KDC | 180,800 | 1,160,400 | 11.28 | 71.60 | -60.3 |
DGW | 593,200 | 1,696,000 | 30.34 | 88.00 | -57.7 |
NT2 | 199,100 | 2,528,800 | 4.77 | 61.89 | -57.1 |
VRE | 13,644,300 | 16,136,400 | 315.75 | 371.40 | -55.7 |
PDR | 6,510,500 | 8,326,100 | 177.04 | 223.94 | -46.9 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2023 | 32,088,600 | 21,696,700 | 1,027 | 728 | 299 |
28/12/2023 | 24,012,200 | 16,569,100 | 786 | 547 | 239 |
27/12/2023 | 22,034,100 | 18,137,400 | 691 | 567 | 124 |
26/12/2023 | 22,330,400 | 33,032,600 | 754 | 1,035 | -281 |
25/12/2023 | 19,408,200 | 20,442,500 | 610 | 637 | -26 |
22/12/2023 | 20,274,700 | 40,081,800 | 688 | 1,174 | -485 |
21/12/2023 | 21,616,300 | 37,449,800 | 709 | 1,159 | -450 |
20/12/2023 | 21,753,000 | 34,496,800 | 753 | 1,015 | -262 |
19/12/2023 | 18,887,900 | 35,330,100 | 615 | 1,076 | -461 |
18/12/2023 | 17,930,300 | 37,004,000 | 554 | 1,073 | -519 |
15/12/2023 | 64,885,600 | 102,496,400 | 1,654 | 2,944 | -1,290 |
14/12/2023 | 17,850,500 | 31,884,100 | 564 | 923 | -359 |
13/12/2023 | 10,736,600 | 37,515,700 | 397 | 1,205 | -808 |
12/12/2023 | 24,158,800 | 28,798,300 | 722 | 919 | -197 |
11/12/2023 | 18,981,100 | 29,256,700 | 611 | 874 | -262 |
08/12/2023 | 25,030,200 | 35,755,300 | 784 | 1,168 | -384 |
07/12/2023 | 33,909,200 | 59,511,500 | 994 | 1,719 | -724 |
06/12/2023 | 35,725,700 | 49,591,700 | 1,004 | 1,460 | -456 |
05/12/2023 | 11,321,500 | 55,585,600 | 324 | 1,630 | -1,305 |
04/12/2023 | 27,414,700 | 43,126,300 | 740 | 1,178 | -438 |
01/12/2023 | 14,403,000 | 20,823,000 | 439 | 604 | -166 |
Tổng giá trị: -8,210 (tỷ VNĐ) |