GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - VậT LIệU XâY DựNG - Tháng 0 / 2017

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
HPG242,776,080164,430,7808,816.545,984.992,831.6
NKG6,281,9402,267,330233.1679.05154.1
VHL887,90942,81747.303.0544.3
VCS426,936289,46870.6054.3816.2
BCC2,283,3311,360,16827.3812.5314.8
VIT571,500479,62916.3912.354.0
LBM213,870146,5708.505.493.0
TEG1,458,0101,345,61012.029.392.6
ACC162,09078,6904.141.882.3
TXM412,310261,3353.862.371.5
VCA180,30039,1001.860.411.5
VGS769,820689,4687.917.400.5
CVT1,815,1301,838,00091.0690.600.5
CLH28,4004,3000.410.060.4
TKU38,90023,2000.560.290.3
HCC117,193147,4683.343.290.0
GKM5,0005,0000.080.070.0
TCR26,53032,1400.100.120.0
BTS2,40011,7970.010.08-0.1
MCC56,40068,8120.830.92-0.1
HVX28,180147,2100.130.65-0.5
THG58,08067,4702.923.45-0.5
KKC172,200185,9002.703.36-0.7
POM95,960173,9201.592.77-1.2
NHC12,20054,1300.441.73-1.3
GMX58,900149,7101.533.69-2.2
DTL4,16081,2100.102.38-2.3
FCM4,008,2804,031,91025.5028.07-2.6
PDB103,100488,8601.886.68-4.8
HOM9,1001,288,2000.046.60-6.6

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
HSG63,750,24078,383,3002,074.952,432.16-357.2
HT123,097,40437,648,164428.79741.72-312.9
TTC137,600634,8042.5312.99-10.5
HOM9,1001,288,2000.046.60-6.6
PDB103,100488,8601.886.68-4.8
FCM4,008,2804,031,91025.5028.07-2.6
DTL4,16081,2100.102.38-2.3
GMX58,900149,7101.533.69-2.2
NHC12,20054,1300.441.73-1.3
POM95,960173,9201.592.77-1.2
KKC172,200185,9002.703.36-0.7
THG58,08067,4702.923.45-0.5
HVX28,180147,2100.130.65-0.5
MCC56,40068,8120.830.92-0.1
BTS2,40011,7970.010.08-0.1
TCR26,53032,1400.100.120.0
GKM5,0005,0000.080.070.0
HCC117,193147,4683.343.290.0
TKU38,90023,2000.560.290.3
CLH28,4004,3000.410.060.4
CVT1,815,1301,838,00091.0690.600.5
VGS769,820689,4687.917.400.5
VCA180,30039,1001.860.411.5
TXM412,310261,3353.862.371.5
ACC162,09078,6904.141.882.3
TEG1,458,0101,345,61012.029.392.6
LBM213,870146,5708.505.493.0
VIT571,500479,62916.3912.354.0
BCC2,283,3311,360,16827.3812.5314.8
VCS426,936289,46870.6054.3816.2

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - Vật liệu xây dựng

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
18/09/2026 0 0 0 0 0
29/12/2017 0 0 0 0 0
28/12/2017 0 0 0 0 0
27/12/2017 0 0 0 0 0
26/12/2017 0 0 0 0 0
25/12/2017 0 0 0 0 0
22/12/2017 0 0 0 0 0
21/12/2017 0 0 0 0 0
20/12/2017 0 0 0 0 0
19/12/2017 0 0 0 0 0
18/12/2017 0 0 0 0 0
15/12/2017 0 0 0 0 0
14/12/2017 0 0 0 0 0
13/12/2017 0 0 0 0 0
12/12/2017 0 0 0 0 0
11/12/2017 0 0 0 0 0
08/12/2017 0 0 0 0 0
07/12/2017 0 0 0 0 0
06/12/2017 0 0 0 0 0
05/12/2017 0 0 0 0 0
04/12/2017 0 0 0 0 0
01/12/2017 0 0 0 0 0
30/11/2017 0 0 0 0 0
29/11/2017 0 0 0 0 0
28/11/2017 0 0 0 0 0
27/11/2017 0 0 0 0 0
24/11/2017 0 0 0 0 0
23/11/2017 0 0 0 0 0
22/11/2017 0 0 0 0 0
21/11/2017 0 0 0 0 0
20/11/2017 0 0 0 0 0
17/11/2017 0 0 0 0 0
16/11/2017 0 0 0 0 0
15/11/2017 0 0 0 0 0
14/11/2017 0 0 0 0 0
13/11/2017 0 0 0 0 0
10/11/2017 0 0 0 0 0
09/11/2017 0 0 0 0 0
08/11/2017 0 0 0 0 0
07/11/2017 0 0 0 0 0
06/11/2017 0 0 0 0 0
03/11/2017 0 0 0 0 0
02/11/2017 0 0 0 0 0
01/11/2017 0 0 0 0 0
31/10/2017 0 0 0 0 0
30/10/2017 0 0 0 0 0
27/10/2017 0 0 0 0 0
26/10/2017 0 0 0 0 0
25/10/2017 0 0 0 0 0
24/10/2017 0 0 0 0 0
23/10/2017 0 0 0 0 0
20/10/2017 0 0 0 0 0
19/10/2017 0 0 0 0 0
18/10/2017 0 0 0 0 0
17/10/2017 0 0 0 0 0
16/10/2017 0 0 0 0 0
13/10/2017 0 0 0 0 0
12/10/2017 0 0 0 0 0
11/10/2017 0 0 0 0 0
10/10/2017 0 0 0 0 0
09/10/2017 0 0 0 0 0
06/10/2017 0 0 0 0 0
05/10/2017 0 0 0 0 0
04/10/2017 0 0 0 0 0
03/10/2017 0 0 0 0 0
02/10/2017 0 0 0 0 0
29/09/2017 0 0 0 0 0
28/09/2017 0 0 0 0 0
27/09/2017 0 0 0 0 0
26/09/2017 0 0 0 0 0
25/09/2017 0 0 0 0 0
22/09/2017 0 0 0 0 0
21/09/2017 0 0 0 0 0
20/09/2017 0 0 0 0 0
19/09/2017 0 0 0 0 0
18/09/2017 0 0 0 0 0
15/09/2017 0 0 0 0 0
14/09/2017 0 0 0 0 0
13/09/2017 0 0 0 0 0
12/09/2017 0 0 0 0 0
11/09/2017 0 0 0 0 0
08/09/2017 0 0 0 0 0
07/09/2017 0 0 0 0 0
06/09/2017 0 0 0 0 0
05/09/2017 0 0 0 0 0
01/09/2017 0 0 0 0 0
31/08/2017 0 0 0 0 0
30/08/2017 0 0 0 0 0
29/08/2017 0 0 0 0 0
28/08/2017 0 0 0 0 0
25/08/2017 0 0 0 0 0
24/08/2017 0 0 0 0 0
23/08/2017 0 0 0 0 0
22/08/2017 0 0 0 0 0
21/08/2017 0 0 0 0 0
18/08/2017 0 0 0 0 0
17/08/2017 0 0 0 0 0
16/08/2017 0 0 0 0 0
15/08/2017 0 0 0 0 0
14/08/2017 0 0 0 0 0
11/08/2017 0 0 0 0 0
10/08/2017 0 0 0 0 0
09/08/2017 0 0 0 0 0
08/08/2017 0 0 0 0 0
07/08/2017 0 0 0 0 0
04/08/2017 0 0 0 0 0
03/08/2017 0 0 0 0 0
02/08/2017 0 0 0 0 0
01/08/2017 0 0 0 0 0
31/07/2017 0 0 0 0 0
28/07/2017 0 0 0 0 0
27/07/2017 0 0 0 0 0
26/07/2017 0 0 0 0 0
25/07/2017 0 0 0 0 0
24/07/2017 0 0 0 0 0
21/07/2017 0 0 0 0 0
20/07/2017 0 0 0 0 0
19/07/2017 0 0 0 0 0
18/07/2017 0 0 0 0 0
17/07/2017 0 0 0 0 0
14/07/2017 0 0 0 0 0
13/07/2017 0 0 0 0 0
12/07/2017 0 0 0 0 0
11/07/2017 0 0 0 0 0
10/07/2017 0 0 0 0 0
07/07/2017 0 0 0 0 0
06/07/2017 0 0 0 0 0
05/07/2017 0 0 0 0 0
04/07/2017 0 0 0 0 0
03/07/2017 0 0 0 0 0
30/06/2017 0 0 0 0 0
29/06/2017 0 0 0 0 0
28/06/2017 0 0 0 0 0
27/06/2017 0 0 0 0 0
26/06/2017 0 0 0 0 0
23/06/2017 0 0 0 0 0
22/06/2017 0 0 0 0 0
21/06/2017 0 0 0 0 0
20/06/2017 0 0 0 0 0
19/06/2017 0 0 0 0 0
16/06/2017 0 0 0 0 0
15/06/2017 0 0 0 0 0
14/06/2017 0 0 0 0 0
13/06/2017 0 0 0 0 0
12/06/2017 0 0 0 0 0
09/06/2017 0 0 0 0 0
08/06/2017 0 0 0 0 0
07/06/2017 0 0 0 0 0
06/06/2017 0 0 0 0 0
05/06/2017 0 0 0 0 0
02/06/2017 0 0 0 0 0
01/06/2017 0 0 0 0 0
31/05/2017 0 0 0 0 0
30/05/2017 0 0 0 0 0
29/05/2017 0 0 0 0 0
26/05/2017 0 0 0 0 0
25/05/2017 0 0 0 0 0
24/05/2017 0 0 0 0 0
23/05/2017 0 0 0 0 0
22/05/2017 0 0 0 0 0
19/05/2017 0 0 0 0 0
18/05/2017 0 0 0 0 0
17/05/2017 0 0 0 0 0
16/05/2017 0 0 0 0 0
15/05/2017 0 0 0 0 0
12/05/2017 0 0 0 0 0
11/05/2017 0 0 0 0 0
10/05/2017 0 0 0 0 0
09/05/2017 0 0 0 0 0
08/05/2017 0 0 0 0 0
05/05/2017 0 0 0 0 0
04/05/2017 0 0 0 0 0
03/05/2017 0 0 0 0 0
28/04/2017 0 0 0 0 0
27/04/2017 0 0 0 0 0
26/04/2017 0 0 0 0 0
25/04/2017 0 0 0 0 0
24/04/2017 0 0 0 0 0
21/04/2017 0 0 0 0 0
20/04/2017 0 0 0 0 0
19/04/2017 0 0 0 0 0
18/04/2017 0 0 0 0 0
17/04/2017 0 0 0 0 0
14/04/2017 0 0 0 0 0
13/04/2017 0 0 0 0 0
12/04/2017 0 0 0 0 0
11/04/2017 0 0 0 0 0
10/04/2017 0 0 0 0 0
07/04/2017 0 0 0 0 0
05/04/2017 0 0 0 0 0
04/04/2017 0 0 0 0 0
03/04/2017 0 0 0 0 0
31/03/2017 0 0 0 0 0
30/03/2017 0 0 0 0 0
29/03/2017 0 0 0 0 0
28/03/2017 0 0 0 0 0
27/03/2017 0 0 0 0 0
24/03/2017 0 0 0 0 0
23/03/2017 0 0 0 0 0
22/03/2017 0 0 0 0 0
21/03/2017 0 0 0 0 0
20/03/2017 0 0 0 0 0
17/03/2017 0 0 0 0 0
16/03/2017 0 0 0 0 0
15/03/2017 0 0 0 0 0
14/03/2017 0 0 0 0 0
13/03/2017 0 0 0 0 0
10/03/2017 0 0 0 0 0
09/03/2017 0 0 0 0 0
08/03/2017 0 0 0 0 0
07/03/2017 0 0 0 0 0
06/03/2017 0 0 0 0 0
03/03/2017 0 0 0 0 0
02/03/2017 0 0 0 0 0
01/03/2017 0 0 0 0 0
28/02/2017 0 0 0 0 0
27/02/2017 0 0 0 0 0
24/02/2017 0 0 0 0 0
23/02/2017 0 0 0 0 0
22/02/2017 0 0 0 0 0
21/02/2017 0 0 0 0 0
20/02/2017 0 0 0 0 0
17/02/2017 0 0 0 0 0
16/02/2017 0 0 0 0 0
15/02/2017 0 0 0 0 0
14/02/2017 0 0 0 0 0
13/02/2017 0 0 0 0 0
10/02/2017 0 0 0 0 0
09/02/2017 0 0 0 0 0
08/02/2017 0 0 0 0 0
07/02/2017 0 0 0 0 0
06/02/2017 0 0 0 0 0
03/02/2017 0 0 0 0 0
02/02/2017 0 0 0 0 0
25/01/2017 0 0 0 0 0
24/01/2017 0 0 0 0 0
23/01/2017 0 0 0 0 0
20/01/2017 0 0 0 0 0
19/01/2017 0 0 0 0 0
18/01/2017 0 0 0 0 0
17/01/2017 0 0 0 0 0
16/01/2017 0 0 0 0 0
13/01/2017 0 0 0 0 0
12/01/2017 0 0 0 0 0
11/01/2017 0 0 0 0 0
10/01/2017 0 0 0 0 0
09/01/2017 0 0 0 0 0
06/01/2017 0 0 0 0 0
05/01/2017 0 0 0 0 0
04/01/2017 0 0 0 0 0
03/01/2017 0 0 0 0 0
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc