Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
DQC | 433,190 | 54,560 | 28.62 | 3.53 | 25.1 |
SBT | 588,450 | 36,010 | 18.34 | 1.15 | 17.2 |
SHN | 901,100 | 22,000 | 10.50 | 0.24 | 10.3 |
VNE | 868,920 | 100,580 | 9.89 | 1.13 | 8.8 |
VGS | 761,010 | 8,600 | 8.19 | 0.08 | 8.1 |
PVC | 310,300 | 2,835 | 4.19 | 0.04 | 4.2 |
VHG | 511,420 | 10,970 | 2.95 | 0.06 | 2.9 |
IJC | 771,180 | 426,830 | 6.09 | 3.36 | 2.7 |
DCS | 300,400 | 0 | 0.97 | 0 | 1.0 |
TNG | 60,100 | 28,010 | 1.12 | 0.51 | 0.6 |
VNF | 10,000 | 1,400 | 0.52 | 0.07 | 0.4 |
IDJ | 53,400 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 |
LAF | 12,000 | 8,300 | 0.17 | 0.11 | 0.1 |
DIC | 5,000 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
VE9 | 3,000 | 350 | 0.02 | 0.00 | 0.0 |
MCG | 6,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
WSS | 3,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
TS4 | 2,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
ICG | 2,200 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
PVL | 5,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
TCM | 168,170 | 167,850 | 4.95 | 4.94 | 0.0 |
GTT | 7,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
VMD | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
VIS | 50,830 | 16,200 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
SDH | 3,000 | 5,100 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
TDC | 28,200 | 86,520 | 0.20 | 0.60 | -0.4 |
AAA | 54,000 | 86,600 | 0.91 | 1.51 | -0.6 |
PGS | 200,550 | 508,600 | 3.87 | 9.91 | -6.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PGS | 200,550 | 508,600 | 3.87 | 9.91 | -6.0 |
AAA | 54,000 | 86,600 | 0.91 | 1.51 | -0.6 |
TDC | 28,200 | 86,520 | 0.20 | 0.60 | -0.4 |
SDH | 3,000 | 5,100 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
VIS | 50,830 | 16,200 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
VMD | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
GTT | 7,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
TCM | 168,170 | 167,850 | 4.95 | 4.94 | 0.0 |
PVL | 5,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
ICG | 2,200 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
TS4 | 2,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
WSS | 3,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
MCG | 6,000 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 |
VE9 | 3,000 | 350 | 0.02 | 0.00 | 0.0 |
DIC | 5,000 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
LAF | 12,000 | 8,300 | 0.17 | 0.11 | 0.1 |
IDJ | 53,400 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 |
VNF | 10,000 | 1,400 | 0.52 | 0.07 | 0.4 |
TNG | 60,100 | 28,010 | 1.12 | 0.51 | 0.6 |
DCS | 300,400 | 0 | 0.97 | 0 | 1.0 |
IJC | 771,180 | 426,830 | 6.09 | 3.36 | 2.7 |
VHG | 511,420 | 10,970 | 2.95 | 0.06 | 2.9 |
PVC | 310,300 | 2,835 | 4.19 | 0.04 | 4.2 |
VGS | 761,010 | 8,600 | 8.19 | 0.08 | 8.1 |
VNE | 868,920 | 100,580 | 9.89 | 1.13 | 8.8 |
SHN | 901,100 | 22,000 | 10.50 | 0.24 | 10.3 |
SBT | 588,450 | 36,010 | 18.34 | 1.15 | 17.2 |
DQC | 433,190 | 54,560 | 28.62 | 3.53 | 25.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |