Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SBT | 3,643,600 | 2,544,300 | 90.60 | 58.95 | 31.6 |
TCM | 340,800 | 188,100 | 24.45 | 13.52 | 10.9 |
VNE | 511,700 | 246,500 | 9.35 | 4.31 | 5.0 |
DQC | 220,800 | 157,300 | 12.48 | 8.93 | 3.5 |
PGS | 88,400 | 2,500 | 2.44 | 0.07 | 2.4 |
PVC | 187,764 | 142,579 | 5.61 | 3.93 | 1.7 |
MCG | 618,900 | 517,500 | 6.05 | 5.22 | 0.8 |
VHG | 71,400 | 38,200 | 0.75 | 0.39 | 0.4 |
VMD | 40,700 | 36,300 | 1.55 | 1.23 | 0.3 |
VNF | 10,200 | 700 | 0.32 | 0.02 | 0.3 |
TS4 | 39,200 | 300 | 0.15 | 0.00 | 0.2 |
HBS | 7,000 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 |
VGS | 11,900 | 10,500 | 0.45 | 0.39 | 0.1 |
SRC | 3,000 | 800 | 0.06 | 0.02 | 0.0 |
WSS | 4,000 | 1,000 | 0.06 | 0.01 | 0.0 |
VE9 | 20,800 | 20,800 | 0.16 | 0.15 | 0.0 |
HLA | 2,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
ICG | 1,300 | 1,100 | 0.02 | 0.02 | 0.0 |
GTT | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
VIS | 500 | 57,300 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
SHN | 500 | 1,300 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
PVL | 5,300 | 26,500 | 0.07 | 0.37 | -0.3 |
IDJ | 18,100 | 28,600 | 0.57 | 0.87 | -0.3 |
TDC | 177,600 | 207,300 | 4.25 | 4.88 | -0.6 |
IJC | 690,200 | 1,543,800 | 20.20 | 44.86 | -24.7 |
TNG | 253,400 | 1,424,712 | 8.76 | 49.73 | -41.0 |
AAA | 1,887,700 | 8,599,200 | 33.99 | 155.75 | -121.8 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
AAA | 1,887,700 | 8,599,200 | 33.99 | 155.75 | -121.8 |
TNG | 253,400 | 1,424,712 | 8.76 | 49.73 | -41.0 |
IJC | 690,200 | 1,543,800 | 20.20 | 44.86 | -24.7 |
TDC | 177,600 | 207,300 | 4.25 | 4.88 | -0.6 |
IDJ | 18,100 | 28,600 | 0.57 | 0.87 | -0.3 |
PVL | 5,300 | 26,500 | 0.07 | 0.37 | -0.3 |
SHN | 500 | 1,300 | 0.01 | 0.02 | -0.0 |
VIS | 500 | 57,300 | 0.00 | 0.00 | -0.0 |
GTT | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ICG | 1,300 | 1,100 | 0.02 | 0.02 | 0.0 |
HLA | 2,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
VE9 | 20,800 | 20,800 | 0.16 | 0.15 | 0.0 |
WSS | 4,000 | 1,000 | 0.06 | 0.01 | 0.0 |
SRC | 3,000 | 800 | 0.06 | 0.02 | 0.0 |
VGS | 11,900 | 10,500 | 0.45 | 0.39 | 0.1 |
HBS | 7,000 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 |
TS4 | 39,200 | 300 | 0.15 | 0.00 | 0.2 |
VNF | 10,200 | 700 | 0.32 | 0.02 | 0.3 |
VMD | 40,700 | 36,300 | 1.55 | 1.23 | 0.3 |
VHG | 71,400 | 38,200 | 0.75 | 0.39 | 0.4 |
MCG | 618,900 | 517,500 | 6.05 | 5.22 | 0.8 |
PVC | 187,764 | 142,579 | 5.61 | 3.93 | 1.7 |
PGS | 88,400 | 2,500 | 2.44 | 0.07 | 2.4 |
DQC | 220,800 | 157,300 | 12.48 | 8.93 | 3.5 |
VNE | 511,700 | 246,500 | 9.35 | 4.31 | 5.0 |
TCM | 340,800 | 188,100 | 24.45 | 13.52 | 10.9 |
SBT | 3,643,600 | 2,544,300 | 90.60 | 58.95 | 31.6 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |