Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
TCM | 287,250 | 278,980 | 9.21 | 8.64 | 0.6 |
DIC | 70,000 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 |
VNF | 2,400 | 110 | 0.05 | 0.00 | 0.0 |
HBS | 1,600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
LAF | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
TS4 | 20 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
VHG | 16,390 | 16,820 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
MCG | 50 | 5,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
NVT | 620 | 11,420 | 0.01 | 0.11 | -0.1 |
VNE | 18,780 | 47,470 | 0.08 | 0.22 | -0.1 |
TDC | 22,580 | 70,010 | 0.20 | 0.63 | -0.4 |
IJC | 707,000 | 886,820 | 7.47 | 9.07 | -1.6 |
VMD | 5,800 | 96,490 | 0.11 | 1.83 | -1.7 |
PVC | 9,760 | 591,710 | 0.06 | 3.91 | -3.8 |
VGS | 1,000 | 553,910 | 0.01 | 6.47 | -6.5 |
AAA | 398,830 | 1,173,840 | 6.58 | 19.16 | -12.6 |
TNG | 101,900 | 753,562 | 2.23 | 17.66 | -15.4 |
DQC | 370 | 703,160 | 0.01 | 19.52 | -19.5 |
SBT | 3,436,317 | 6,015,275 | 65.47 | 121.58 | -56.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SBT | 3,436,317 | 6,015,275 | 65.47 | 121.58 | -56.1 |
DQC | 370 | 703,160 | 0.01 | 19.52 | -19.5 |
TNG | 101,900 | 753,562 | 2.23 | 17.66 | -15.4 |
AAA | 398,830 | 1,173,840 | 6.58 | 19.16 | -12.6 |
VGS | 1,000 | 553,910 | 0.01 | 6.47 | -6.5 |
PVC | 9,760 | 591,710 | 0.06 | 3.91 | -3.8 |
VMD | 5,800 | 96,490 | 0.11 | 1.83 | -1.7 |
IJC | 707,000 | 886,820 | 7.47 | 9.07 | -1.6 |
TDC | 22,580 | 70,010 | 0.20 | 0.63 | -0.4 |
VNE | 18,780 | 47,470 | 0.08 | 0.22 | -0.1 |
NVT | 620 | 11,420 | 0.01 | 0.11 | -0.1 |
MCG | 50 | 5,000 | 0.00 | 0.01 | -0.0 |
VHG | 16,390 | 16,820 | 0.01 | 0.01 | -0.0 |
TS4 | 20 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
LAF | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
HBS | 1,600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
VNF | 2,400 | 110 | 0.05 | 0.00 | 0.0 |
DIC | 70,000 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 |
TCM | 287,250 | 278,980 | 9.21 | 8.64 | 0.6 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |