Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
TCM | 1,327,400 | 62,900 | 90.44 | 4.24 | 86.2 |
IJC | 1,718,900 | 628,100 | 49.63 | 18.09 | 31.5 |
SBT | 646,300 | 308,500 | 14.86 | 7.02 | 7.8 |
DQC | 66,900 | 47,300 | 2.89 | 1.96 | 0.9 |
PGS | 40,700 | 11,500 | 1.01 | 0.30 | 0.7 |
TDC | 88,500 | 59,100 | 2.15 | 1.46 | 0.7 |
PVC | 85,300 | 43,900 | 1.58 | 0.90 | 0.7 |
VNE | 116,500 | 91,000 | 1.91 | 1.46 | 0.4 |
VNF | 8,600 | 1,000 | 0.20 | 0.02 | 0.2 |
MCG | 80,800 | 77,100 | 0.76 | 0.72 | 0.0 |
VHG | 38,700 | 35,800 | 0.36 | 0.33 | 0.0 |
GTT | 5,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
VIS | 4,700 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
VMD | 14,800 | 15,600 | 0.43 | 0.43 | -0.0 |
HBS | 100 | 1,800 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
SRC | 2,300 | 5,900 | 0.04 | 0.11 | -0.1 |
PVL | 16,900 | 71,800 | 0.21 | 0.90 | -0.7 |
IDJ | 76,900 | 125,100 | 2.47 | 4.01 | -1.5 |
AAA | 721,000 | 1,018,000 | 12.79 | 18.11 | -5.3 |
TNG | 182,300 | 5,977,700 | 5.59 | 195.90 | -190.3 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
TNG | 182,300 | 5,977,700 | 5.59 | 195.90 | -190.3 |
AAA | 721,000 | 1,018,000 | 12.79 | 18.11 | -5.3 |
IDJ | 76,900 | 125,100 | 2.47 | 4.01 | -1.5 |
PVL | 16,900 | 71,800 | 0.21 | 0.90 | -0.7 |
SRC | 2,300 | 5,900 | 0.04 | 0.11 | -0.1 |
HBS | 100 | 1,800 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
VMD | 14,800 | 15,600 | 0.43 | 0.43 | -0.0 |
VIS | 4,700 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
GTT | 5,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
VHG | 38,700 | 35,800 | 0.36 | 0.33 | 0.0 |
MCG | 80,800 | 77,100 | 0.76 | 0.72 | 0.0 |
VNF | 8,600 | 1,000 | 0.20 | 0.02 | 0.2 |
VNE | 116,500 | 91,000 | 1.91 | 1.46 | 0.4 |
PVC | 85,300 | 43,900 | 1.58 | 0.90 | 0.7 |
TDC | 88,500 | 59,100 | 2.15 | 1.46 | 0.7 |
PGS | 40,700 | 11,500 | 1.01 | 0.30 | 0.7 |
DQC | 66,900 | 47,300 | 2.89 | 1.96 | 0.9 |
SBT | 646,300 | 308,500 | 14.86 | 7.02 | 7.8 |
IJC | 1,718,900 | 628,100 | 49.63 | 18.09 | 31.5 |
TCM | 1,327,400 | 62,900 | 90.44 | 4.24 | 86.2 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |