Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
CII | 15,168,720 | 1,786,230 | 452.19 | 52.74 | 399.4 |
PVS | 6,640,700 | 4,315,150 | 137.84 | 90.71 | 47.1 |
PVT | 2,814,110 | 800,060 | 39.03 | 11.08 | 27.9 |
BVS | 1,577,800 | 643,800 | 27.44 | 11.21 | 16.2 |
PPC | 3,646,360 | 2,593,860 | 53.24 | 37.43 | 15.8 |
HQC | 4,207,290 | 3,046,760 | 22.25 | 15.93 | 6.3 |
LSS | 122,620 | 11,810 | 1.96 | 0.18 | 1.8 |
REE | 6,434,193 | 6,417,093 | 144.94 | 144.57 | 0.4 |
AGR | 53,900 | 1,000 | 0.13 | 0.00 | 0.1 |
PVX | 14,100 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
OCH | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
HCM | 488,622 | 488,592 | 14.62 | 14.62 | 0.0 |
QCG | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
GMD | 65,720 | 108,290 | 1.91 | 3.10 | -1.2 |
PGD | 14,750 | 43,760 | 0.65 | 1.89 | -1.2 |
ITC | 8,060 | 128,460 | 0.09 | 1.48 | -1.4 |
SHB | 635,430 | 1,055,010 | 3.47 | 5.36 | -1.9 |
DIG | 4,120 | 656,140 | 0.03 | 4.78 | -4.8 |
ITA | 3,006,730 | 5,013,140 | 13.71 | 22.52 | -8.8 |
VSH | 20,790 | 1,380,310 | 0.33 | 21.66 | -21.3 |
PHR | 356,700 | 1,452,460 | 7.09 | 28.92 | -21.8 |
SCR | 1,822,400 | 6,014,264 | 18.02 | 58.97 | -40.9 |
HSG | 2,325,120 | 5,570,870 | 90.51 | 216.58 | -126.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HSG | 2,325,120 | 5,570,870 | 90.51 | 216.58 | -126.1 |
SCR | 1,822,400 | 6,014,264 | 18.02 | 58.97 | -40.9 |
PHR | 356,700 | 1,452,460 | 7.09 | 28.92 | -21.8 |
VSH | 20,790 | 1,380,310 | 0.33 | 21.66 | -21.3 |
ITA | 3,006,730 | 5,013,140 | 13.71 | 22.52 | -8.8 |
DIG | 4,120 | 656,140 | 0.03 | 4.78 | -4.8 |
SHB | 635,430 | 1,055,010 | 3.47 | 5.36 | -1.9 |
ITC | 8,060 | 128,460 | 0.09 | 1.48 | -1.4 |
PGD | 14,750 | 43,760 | 0.65 | 1.89 | -1.2 |
GMD | 65,720 | 108,290 | 1.91 | 3.10 | -1.2 |
QCG | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
HCM | 488,622 | 488,592 | 14.62 | 14.62 | 0.0 |
OCH | 700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
PVX | 14,100 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 |
AGR | 53,900 | 1,000 | 0.13 | 0.00 | 0.1 |
REE | 6,434,193 | 6,417,093 | 144.94 | 144.57 | 0.4 |
LSS | 122,620 | 11,810 | 1.96 | 0.18 | 1.8 |
HQC | 4,207,290 | 3,046,760 | 22.25 | 15.93 | 6.3 |
PPC | 3,646,360 | 2,593,860 | 53.24 | 37.43 | 15.8 |
BVS | 1,577,800 | 643,800 | 27.44 | 11.21 | 16.2 |
PVT | 2,814,110 | 800,060 | 39.03 | 11.08 | 27.9 |
PVS | 6,640,700 | 4,315,150 | 137.84 | 90.71 | 47.1 |
CII | 15,168,720 | 1,786,230 | 452.19 | 52.74 | 399.4 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |