Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
CII | 12,717,810 | 6,609,410 | 318.20 | 162.13 | 156.1 |
PVS | 7,935,400 | 773,625 | 127.10 | 12.10 | 115.0 |
PVT | 5,806,640 | 232,390 | 62.90 | 2.35 | 60.5 |
SCR | 5,844,180 | 3,600 | 52.96 | 0.03 | 52.9 |
SHB | 5,436,000 | 378,370 | 34.88 | 2.44 | 32.4 |
BVS | 960,400 | 7,480 | 12.93 | 0.10 | 12.8 |
ITA | 2,976,720 | 1,216,390 | 13.95 | 5.69 | 8.3 |
HQC | 1,229,340 | 198,060 | 6.94 | 1.12 | 5.8 |
PGD | 272,070 | 208,050 | 12.10 | 9.04 | 3.1 |
LSS | 307,630 | 220,010 | 3.62 | 2.60 | 1.0 |
PVX | 20,000 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 |
QCG | 3,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
VOS | 4,300 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
AGR | 3,300 | 390 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
HCM | 2,500 | 4,500 | 0.08 | 0.14 | -0.1 |
ITC | 511,000 | 731,500 | 4.53 | 6.23 | -1.7 |
REE | 1,515,500 | 1,805,300 | 35.62 | 42.55 | -6.9 |
PPC | 495,540 | 992,720 | 8.96 | 17.99 | -9.0 |
GMD | 592,300 | 899,720 | 22.22 | 34.13 | -11.9 |
DIG | 1,606,870 | 3,339,469 | 12.72 | 27.32 | -14.6 |
PHR | 19,450 | 2,012,220 | 0.34 | 39.28 | -38.9 |
HSG | 2,860,800 | 4,541,680 | 112.93 | 172.83 | -59.9 |
VSH | 483,230 | 23,025,240 | 7.13 | 333.94 | -326.8 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VSH | 483,230 | 23,025,240 | 7.13 | 333.94 | -326.8 |
HSG | 2,860,800 | 4,541,680 | 112.93 | 172.83 | -59.9 |
PHR | 19,450 | 2,012,220 | 0.34 | 39.28 | -38.9 |
DIG | 1,606,870 | 3,339,469 | 12.72 | 27.32 | -14.6 |
GMD | 592,300 | 899,720 | 22.22 | 34.13 | -11.9 |
PPC | 495,540 | 992,720 | 8.96 | 17.99 | -9.0 |
REE | 1,515,500 | 1,805,300 | 35.62 | 42.55 | -6.9 |
ITC | 511,000 | 731,500 | 4.53 | 6.23 | -1.7 |
HCM | 2,500 | 4,500 | 0.08 | 0.14 | -0.1 |
AGR | 3,300 | 390 | 0.01 | 0.00 | 0.0 |
VOS | 4,300 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
QCG | 3,000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 |
PVX | 20,000 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 |
LSS | 307,630 | 220,010 | 3.62 | 2.60 | 1.0 |
PGD | 272,070 | 208,050 | 12.10 | 9.04 | 3.1 |
HQC | 1,229,340 | 198,060 | 6.94 | 1.12 | 5.8 |
ITA | 2,976,720 | 1,216,390 | 13.95 | 5.69 | 8.3 |
BVS | 960,400 | 7,480 | 12.93 | 0.10 | 12.8 |
SHB | 5,436,000 | 378,370 | 34.88 | 2.44 | 32.4 |
SCR | 5,844,180 | 3,600 | 52.96 | 0.03 | 52.9 |
PVT | 5,806,640 | 232,390 | 62.90 | 2.35 | 60.5 |
PVS | 7,935,400 | 773,625 | 127.10 | 12.10 | 115.0 |
CII | 12,717,810 | 6,609,410 | 318.20 | 162.13 | 156.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |