Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 27,540,900 | 13,813,900 | 2,279.01 | 1,141.07 | 1,137.9 |
CTG | 40,384,500 | 21,141,347 | 1,336.63 | 697.58 | 639.0 |
VIC | 22,415,700 | 16,191,712 | 2,287.91 | 1,667.77 | 620.1 |
VRE | 57,794,800 | 39,670,800 | 1,767.74 | 1,207.30 | 560.4 |
VND | 9,509,000 | 5,717,100 | 747.97 | 448.49 | 299.5 |
VNM | 14,702,716 | 11,386,539 | 1,272.88 | 988.64 | 284.2 |
KDH | 10,802,500 | 6,547,600 | 537.90 | 324.99 | 212.9 |
STB | 19,424,200 | 14,132,000 | 565.35 | 413.11 | 152.2 |
BCM | 2,787,200 | 1,478,400 | 178.41 | 89.12 | 89.3 |
VEA | 2,034,200 | 659,600 | 90.70 | 29.38 | 61.3 |
HVN | 2,490,700 | 604,000 | 57.94 | 14.02 | 43.9 |
OCB | 2,444,200 | 1,293,825 | 65.90 | 34.59 | 31.3 |
BID | 2,730,100 | 2,533,100 | 115.83 | 96.30 | 19.5 |
EIB | 783,700 | 330,300 | 27.15 | 10.05 | 17.1 |
SSB | 427,700 | 92,100 | 18.34 | 3.59 | 14.7 |
BVH | 2,148,100 | 1,906,400 | 123.36 | 111.02 | 12.3 |
ACV | 1,577,352 | 1,446,566 | 128.77 | 117.93 | 10.8 |
MBB | 8,349,400 | 8,035,900 | 248.64 | 238.59 | 10.1 |
BSR | 604,971 | 538,800 | 13.57 | 11.74 | 1.8 |
MCH | 57,401 | 48,187 | 6.60 | 5.52 | 1.1 |
VIB | 215,500 | 209,100 | 9.42 | 9.10 | 0.3 |
MSB | 31,600 | 30,200 | 0.84 | 0.79 | 0.0 |
TCB | 10,018,080 | 10,018,080 | 535.72 | 535.72 | 0 |
PGV | 1,200 | 2,465 | 0.04 | 0.10 | -0.1 |
SHP | 9,200 | 15,100 | 0.24 | 0.40 | -0.2 |
ACB | 7,550,907 | 7,598,007 | 258.93 | 260.54 | -1.6 |
FPT | 9,811,733 | 9,835,333 | 996.79 | 999.08 | -2.3 |
MWG | 4,838,000 | 4,870,600 | 699.70 | 703.98 | -4.3 |
PLX | 1,316,800 | 1,450,300 | 71.14 | 78.26 | -7.1 |
HDB | 13,193,800 | 13,783,900 | 393.03 | 416.02 | -23.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 34,501,161 | 66,810,578 | 1,628.00 | 3,145.95 | -1,518.0 |
MSN | 3,342,800 | 9,121,800 | 531.59 | 1,476.34 | -944.7 |
NVL | 4,234,710 | 8,563,710 | 465.92 | 960.14 | -494.2 |
GEX | 6,708,800 | 14,436,300 | 258.32 | 568.77 | -310.5 |
VCB | 6,663,900 | 9,070,500 | 624.96 | 853.82 | -228.9 |
VJC | 577,100 | 2,014,700 | 70.54 | 244.03 | -173.5 |
SAB | 1,572,400 | 2,680,800 | 240.13 | 407.85 | -167.7 |
GAS | 2,523,100 | 3,769,900 | 243.24 | 366.99 | -123.7 |
SSI | 12,370,300 | 14,402,600 | 639.13 | 757.77 | -118.6 |
SHB | 1,098,100 | 5,808,400 | 23.86 | 133.76 | -109.9 |
TPB | 3,711,600 | 6,322,700 | 173.37 | 281.73 | -108.4 |
GVR | 396,100 | 2,667,100 | 15.15 | 101.45 | -86.3 |
PDR | 1,000,000 | 1,878,100 | 96.42 | 178.44 | -82.0 |
POW | 6,452,100 | 10,855,000 | 106.19 | 172.13 | -65.9 |
THD | 78,500 | 305,300 | 19.52 | 75.16 | -55.6 |
HDB | 13,193,800 | 13,783,900 | 393.03 | 416.02 | -23.0 |
PLX | 1,316,800 | 1,450,300 | 71.14 | 78.26 | -7.1 |
MWG | 4,838,000 | 4,870,600 | 699.70 | 703.98 | -4.3 |
FPT | 9,811,733 | 9,835,333 | 996.79 | 999.08 | -2.3 |
ACB | 7,550,907 | 7,598,007 | 258.93 | 260.54 | -1.6 |
SHP | 9,200 | 15,100 | 0.24 | 0.40 | -0.2 |
PGV | 1,200 | 2,465 | 0.04 | 0.10 | -0.1 |
TCB | 10,018,080 | 10,018,080 | 535.72 | 535.72 | 0 |
MSB | 31,600 | 30,200 | 0.84 | 0.79 | 0.0 |
VIB | 215,500 | 209,100 | 9.42 | 9.10 | 0.3 |
MCH | 57,401 | 48,187 | 6.60 | 5.52 | 1.1 |
BSR | 604,971 | 538,800 | 13.57 | 11.74 | 1.8 |
MBB | 8,349,400 | 8,035,900 | 248.64 | 238.59 | 10.1 |
ACV | 1,577,352 | 1,446,566 | 128.77 | 117.93 | 10.8 |
BVH | 2,148,100 | 1,906,400 | 123.36 | 111.02 | 12.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |