Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
MBB | 44,304,100 | 14,999,000 | 1,240.14 | 427.13 | 813.0 |
THD | 3,863,850 | 1,166,100 | 869.99 | 261.91 | 608.1 |
CTG | 23,405,300 | 12,978,900 | 746.68 | 409.84 | 336.8 |
VND | 12,753,600 | 6,685,700 | 678.81 | 353.51 | 325.3 |
SAB | 4,038,800 | 3,080,100 | 644.00 | 489.80 | 154.2 |
KDH | 12,076,900 | 8,755,300 | 504.52 | 364.85 | 139.7 |
VNM | 28,118,800 | 26,909,780 | 2,483.53 | 2,357.98 | 125.5 |
ACV | 2,188,765 | 950,567 | 179.74 | 77.82 | 101.9 |
VCB | 9,453,900 | 8,412,600 | 929.77 | 835.80 | 94.0 |
HVN | 2,565,000 | 834,300 | 68.96 | 21.33 | 47.6 |
VRE | 30,676,200 | 30,147,800 | 884.06 | 866.77 | 17.3 |
SHB | 439,193 | 218,781 | 11.68 | 5.82 | 5.9 |
OCB | 1,025,400 | 814,400 | 24.09 | 18.53 | 5.6 |
MCH | 64,123 | 51,000 | 8.05 | 6.37 | 1.7 |
VIB | 88,700 | 41,800 | 3.21 | 1.55 | 1.7 |
SSB | 9,500 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3 |
ACB | 1,856,700 | 1,856,700 | 61.61 | 61.61 | 0 |
TCB | 331,900 | 331,900 | 17.99 | 17.99 | 0 |
VEF | 300 | 300 | 0.04 | 0.04 | -0.0 |
MSB | 3,225,800 | 3,225,800 | 100.29 | 100.30 | -0.0 |
MWG | 7,174,450 | 7,175,450 | 962.85 | 962.98 | -0.1 |
SHP | 4,800 | 14,500 | 0.11 | 0.34 | -0.2 |
TPB | 102,500 | 109,500 | 4.17 | 4.44 | -0.3 |
FPT | 6,188,700 | 6,193,000 | 610.06 | 610.45 | -0.4 |
PGV | 1,500 | 24,300 | 0.04 | 0.72 | -0.7 |
EIB | 81,100 | 188,000 | 2.01 | 4.66 | -2.6 |
PLX | 2,837,300 | 3,052,100 | 144.64 | 154.45 | -9.8 |
BSR | 1,167,400 | 1,986,300 | 21.96 | 36.74 | -14.8 |
VEA | 3,921,530 | 4,363,800 | 164.52 | 182.70 | -18.2 |
BCM | 17,200 | 518,900 | 0.81 | 23.46 | -22.6 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VIC | 16,824,047 | 44,904,228 | 1,499.49 | 3,997.02 | -2,497.5 |
VHM | 25,946,300 | 42,614,300 | 2,389.56 | 4,351.17 | -1,961.6 |
HPG | 32,289,700 | 51,081,100 | 1,657.82 | 2,630.58 | -972.8 |
SSI | 9,060,800 | 25,331,600 | 430.47 | 1,214.09 | -783.6 |
MSN | 26,564,534 | 31,767,014 | 3,503.03 | 4,183.78 | -680.8 |
NVL | 1,070,800 | 6,730,700 | 110.91 | 693.57 | -582.7 |
HDB | 9,930,000 | 19,631,400 | 257.65 | 501.05 | -243.4 |
STB | 13,387,400 | 20,904,400 | 353.73 | 569.05 | -215.3 |
PDR | 1,082,800 | 3,249,200 | 88.68 | 264.39 | -175.7 |
GEX | 2,091,700 | 9,422,400 | 52.07 | 227.70 | -175.6 |
BVH | 1,120,400 | 3,837,900 | 63.29 | 212.38 | -149.1 |
VJC | 1,043,800 | 1,791,200 | 133.10 | 224.70 | -91.6 |
GAS | 1,760,400 | 2,631,600 | 164.10 | 245.45 | -81.4 |
GVR | 2,799,800 | 4,830,300 | 109.87 | 181.89 | -72.0 |
BID | 2,060,500 | 3,731,200 | 81.66 | 146.98 | -65.3 |
POW | 6,978,200 | 11,226,760 | 83.92 | 133.56 | -49.6 |
BCM | 17,200 | 518,900 | 0.81 | 23.46 | -22.6 |
VEA | 3,921,530 | 4,363,800 | 164.52 | 182.70 | -18.2 |
BSR | 1,167,400 | 1,986,300 | 21.96 | 36.74 | -14.8 |
PLX | 2,837,300 | 3,052,100 | 144.64 | 154.45 | -9.8 |
EIB | 81,100 | 188,000 | 2.01 | 4.66 | -2.6 |
PGV | 1,500 | 24,300 | 0.04 | 0.72 | -0.7 |
FPT | 6,188,700 | 6,193,000 | 610.06 | 610.45 | -0.4 |
TPB | 102,500 | 109,500 | 4.17 | 4.44 | -0.3 |
SHP | 4,800 | 14,500 | 0.11 | 0.34 | -0.2 |
MWG | 7,174,450 | 7,175,450 | 962.85 | 962.98 | -0.1 |
MSB | 3,225,800 | 3,225,800 | 100.29 | 100.30 | -0.0 |
VEF | 300 | 300 | 0.04 | 0.04 | -0.0 |
ACB | 1,856,700 | 1,856,700 | 61.61 | 61.61 | 0 |
TCB | 331,900 | 331,900 | 17.99 | 17.99 | 0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |