Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SSI | 51,383,800 | 23,781,400 | 1,234.70 | 580.54 | 654.2 |
HDB | 25,354,800 | 7,940,400 | 660.01 | 205.74 | 454.3 |
HPG | 79,017,400 | 64,490,771 | 1,885.37 | 1,519.47 | 365.9 |
STB | 31,143,300 | 17,494,000 | 786.35 | 441.12 | 345.2 |
CTG | 18,518,900 | 7,226,100 | 532.91 | 204.17 | 328.7 |
VNM | 22,889,800 | 19,411,432 | 1,702.43 | 1,418.43 | 284.0 |
VCB | 12,507,800 | 10,363,100 | 1,013.78 | 845.60 | 168.2 |
SHB | 14,528,400 | 4,119,800 | 226.85 | 63.38 | 163.5 |
VND | 19,134,400 | 12,306,100 | 419.63 | 269.70 | 149.9 |
MSN | 8,105,900 | 7,078,700 | 894.77 | 770.18 | 124.6 |
SAB | 2,606,900 | 1,950,200 | 487.65 | 363.70 | 123.9 |
GAS | 3,928,600 | 3,088,140 | 449.29 | 351.74 | 97.5 |
BID | 5,351,400 | 3,041,400 | 210.69 | 120.18 | 90.5 |
NVL | 6,059,200 | 4,960,100 | 490.93 | 404.16 | 86.8 |
ACV | 1,111,077 | 248,720 | 88.98 | 21.63 | 67.4 |
VRE | 13,283,900 | 11,028,700 | 385.07 | 317.79 | 67.3 |
BCM | 871,800 | 168,600 | 70.27 | 13.99 | 56.3 |
POW | 8,476,400 | 4,662,400 | 118.13 | 64.77 | 53.4 |
PDR | 1,582,400 | 697,500 | 87.23 | 38.53 | 48.7 |
GEX | 5,501,300 | 4,170,400 | 132.95 | 100.41 | 32.5 |
GVR | 1,626,500 | 697,600 | 40.77 | 17.18 | 23.6 |
VHM | 16,530,700 | 16,426,573 | 1,017.18 | 1,001.94 | 15.2 |
HVN | 1,135,100 | 542,700 | 20.05 | 9.44 | 10.6 |
SSB | 511,000 | 154,400 | 16.41 | 6.94 | 9.5 |
MCH | 137,700 | 65,748 | 13.50 | 6.61 | 6.9 |
OCB | 1,273,900 | 989,900 | 23.02 | 17.49 | 5.5 |
VEA | 651,600 | 549,300 | 29.66 | 24.50 | 5.2 |
KDH | 3,105,300 | 3,082,200 | 120.30 | 117.28 | 3.0 |
TCB | 1,219,100 | 1,219,100 | 96.53 | 95.57 | 1.0 |
PLX | 1,070,700 | 1,050,400 | 45.71 | 44.86 | 0.8 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
BSR | 747,500 | 11,926,600 | 19.18 | 296.44 | -277.3 |
VJC | 550,700 | 2,179,040 | 69.13 | 270.69 | -201.6 |
BVH | 614,500 | 1,759,100 | 35.76 | 100.68 | -64.9 |
EIB | 165,400 | 1,959,600 | 5.03 | 60.01 | -55.0 |
VIC | 6,517,500 | 6,980,500 | 432.10 | 457.27 | -25.2 |
MWG | 13,151,678 | 13,235,278 | 890.06 | 895.51 | -5.5 |
TPB | 1,889,791 | 2,034,191 | 54.54 | 57.93 | -3.4 |
FPT | 4,707,400 | 4,713,000 | 456.00 | 457.36 | -1.4 |
THD | 20,900 | 41,900 | 1.23 | 2.38 | -1.2 |
VPB | 4,264,300 | 4,275,600 | 171.70 | 172.04 | -0.3 |
VIB | 516,700 | 519,600 | 13.39 | 13.53 | -0.1 |
MBB | 10,202,100 | 10,204,500 | 308.68 | 308.73 | -0.0 |
PGV | 100 | 600 | 0.00 | 0.04 | -0.0 |
MSB | 6,926,000 | 6,912,700 | 133.78 | 133.57 | 0.2 |
ACB | 342,900 | 342,900 | 65.87 | 65.54 | 0.3 |
PLX | 1,070,700 | 1,050,400 | 45.71 | 44.86 | 0.8 |
TCB | 1,219,100 | 1,219,100 | 96.53 | 95.57 | 1.0 |
KDH | 3,105,300 | 3,082,200 | 120.30 | 117.28 | 3.0 |
VEA | 651,600 | 549,300 | 29.66 | 24.50 | 5.2 |
OCB | 1,273,900 | 989,900 | 23.02 | 17.49 | 5.5 |
MCH | 137,700 | 65,748 | 13.50 | 6.61 | 6.9 |
SSB | 511,000 | 154,400 | 16.41 | 6.94 | 9.5 |
HVN | 1,135,100 | 542,700 | 20.05 | 9.44 | 10.6 |
VHM | 16,530,700 | 16,426,573 | 1,017.18 | 1,001.94 | 15.2 |
GVR | 1,626,500 | 697,600 | 40.77 | 17.18 | 23.6 |
GEX | 5,501,300 | 4,170,400 | 132.95 | 100.41 | 32.5 |
PDR | 1,582,400 | 697,500 | 87.23 | 38.53 | 48.7 |
POW | 8,476,400 | 4,662,400 | 118.13 | 64.77 | 53.4 |
BCM | 871,800 | 168,600 | 70.27 | 13.99 | 56.3 |
VRE | 13,283,900 | 11,028,700 | 385.07 | 317.79 | 67.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |