Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 23,282,900 | 11,126,807 | 2,588.91 | 1,217.12 | 1,371.8 |
VCB | 15,003,700 | 6,179,790 | 1,610.95 | 655.80 | 955.1 |
NVL | 11,536,870 | 17,947,990 | 2,876.78 | 2,179.40 | 697.4 |
PLX | 17,274,900 | 5,336,500 | 952.99 | 293.83 | 659.2 |
VRE | 49,886,200 | 29,666,158 | 1,598.16 | 939.82 | 658.3 |
PDR | 8,624,800 | 2,800,800 | 778.72 | 248.97 | 529.7 |
OCB | 14,758,000 | 1,294,400 | 452.70 | 39.67 | 413.0 |
GAS | 5,503,920 | 1,117,860 | 540.55 | 134.34 | 406.2 |
STB | 35,414,600 | 22,123,700 | 1,065.39 | 686.52 | 378.9 |
SSI | 23,069,800 | 15,873,312 | 1,137.16 | 788.03 | 349.1 |
KDH | 12,414,300 | 3,576,600 | 469.16 | 137.19 | 332.0 |
MSN | 6,672,600 | 4,279,400 | 709.08 | 453.30 | 255.8 |
HDB | 16,962,500 | 12,024,800 | 583.31 | 417.18 | 166.1 |
ACV | 3,440,944 | 2,210,824 | 237.46 | 147.22 | 90.2 |
GVR | 4,613,600 | 2,055,400 | 151.13 | 61.85 | 89.3 |
VEA | 2,968,324 | 1,214,400 | 138.75 | 56.22 | 82.5 |
TPB | 2,086,700 | 83,700 | 80.04 | 3.02 | 77.0 |
VNM | 20,610,200 | 19,840,016 | 1,877.68 | 1,801.10 | 76.6 |
THD | 356,516 | 77,064 | 71.08 | 15.16 | 55.9 |
MCH | 260,131 | 9,788 | 29.77 | 1.13 | 28.6 |
SHB | 1,868,300 | 1,433,576 | 54.61 | 38.94 | 15.7 |
BCM | 243,400 | 71,600 | 13.07 | 3.70 | 9.4 |
BSR | 1,174,582 | 1,035,200 | 22.90 | 20.14 | 2.8 |
HVN | 1,340,600 | 1,262,600 | 36.42 | 34.27 | 2.1 |
SHP | 100 | 1,000 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
TCB | 6,068,146 | 6,075,616 | 350.91 | 351.91 | -1.0 |
ACB | 7,939,940 | 7,942,350 | 317.28 | 319.02 | -1.7 |
MWG | 3,654,420 | 3,670,200 | 604.01 | 606.00 | -2.0 |
PGV | 500 | 230,100 | 0.01 | 3.69 | -3.7 |
EIB | 148,000 | 304,700 | 4.52 | 9.29 | -4.8 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 48,414,800 | 142,228,715 | 2,520.00 | 7,510.33 | -4,990.3 |
VPB | 5,100,454 | 28,788,181 | 380.40 | 2,008.44 | -1,628.0 |
MBB | 23,948,600 | 62,340,140 | 960.62 | 2,528.27 | -1,567.7 |
VIC | 8,860,000 | 16,899,700 | 1,055.41 | 2,023.72 | -968.3 |
GEX | 4,199,700 | 26,684,200 | 99.81 | 610.72 | -510.9 |
CTG | 12,959,800 | 19,199,400 | 671.00 | 998.15 | -327.1 |
VND | 7,373,810 | 13,641,705 | 300.88 | 568.89 | -268.0 |
BVH | 1,872,100 | 4,656,000 | 109.48 | 270.87 | -161.4 |
VJC | 1,326,000 | 2,672,200 | 152.92 | 295.68 | -142.8 |
MSB | 833,500 | 3,412,300 | 22.51 | 102.21 | -79.7 |
POW | 4,851,100 | 10,207,700 | 59.74 | 125.34 | -65.6 |
VIB | 604,800 | 1,500,700 | 39.32 | 82.30 | -43.0 |
BID | 4,391,400 | 5,316,700 | 203.75 | 241.05 | -37.3 |
SAB | 3,559,950 | 3,613,816 | 623.96 | 636.02 | -12.1 |
VGI | 63,510 | 388,300 | 2.17 | 13.06 | -10.9 |
FPT | 12,616,940 | 12,685,590 | 1,353.95 | 1,359.97 | -6.0 |
EIB | 148,000 | 304,700 | 4.52 | 9.29 | -4.8 |
PGV | 500 | 230,100 | 0.01 | 3.69 | -3.7 |
MWG | 3,654,420 | 3,670,200 | 604.01 | 606.00 | -2.0 |
ACB | 7,939,940 | 7,942,350 | 317.28 | 319.02 | -1.7 |
TCB | 6,068,146 | 6,075,616 | 350.91 | 351.91 | -1.0 |
SHP | 100 | 1,000 | 0.00 | 0.02 | -0.0 |
HVN | 1,340,600 | 1,262,600 | 36.42 | 34.27 | 2.1 |
BSR | 1,174,582 | 1,035,200 | 22.90 | 20.14 | 2.8 |
BCM | 243,400 | 71,600 | 13.07 | 3.70 | 9.4 |
SHB | 1,868,300 | 1,433,576 | 54.61 | 38.94 | 15.7 |
MCH | 260,131 | 9,788 | 29.77 | 1.13 | 28.6 |
THD | 356,516 | 77,064 | 71.08 | 15.16 | 55.9 |
VNM | 20,610,200 | 19,840,016 | 1,877.68 | 1,801.10 | 76.6 |
TPB | 2,086,700 | 83,700 | 80.04 | 3.02 | 77.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |