Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
MWG | 16,286,846 | 11,728,946 | 3,228.78 | 1,872.76 | 1,356.0 |
VHM | 41,069,600 | 30,200,700 | 4,136.52 | 3,085.23 | 1,051.3 |
VIC | 26,885,180 | 19,650,980 | 3,589.54 | 2,636.53 | 953.0 |
NVL | 16,108,700 | 7,163,500 | 1,673.27 | 758.36 | 914.9 |
STB | 47,843,400 | 13,673,400 | 1,092.89 | 310.38 | 782.5 |
MSN | 16,430,800 | 8,608,950 | 1,606.63 | 844.31 | 762.3 |
HDB | 25,502,600 | 14,949,400 | 692.79 | 404.64 | 288.1 |
VND | 9,760,401 | 2,599,244 | 354.15 | 91.62 | 262.5 |
SSI | 12,937,300 | 8,150,680 | 442.92 | 277.56 | 165.4 |
PDR | 4,480,100 | 2,174,200 | 318.76 | 156.09 | 162.7 |
VCB | 9,524,800 | 8,054,400 | 949.80 | 793.00 | 156.8 |
GEX | 7,567,700 | 3,204,300 | 196.76 | 84.32 | 112.4 |
HPG | 51,519,800 | 49,258,200 | 2,687.53 | 2,624.00 | 63.5 |
ACV | 4,531,540 | 3,811,300 | 328.97 | 276.90 | 52.1 |
THD | 457,600 | 184,200 | 85.52 | 34.50 | 51.0 |
MCH | 422,742 | 5,704 | 44.32 | 0.61 | 43.7 |
OCB | 2,360,400 | 889,400 | 56.38 | 21.74 | 34.6 |
SHB | 1,423,500 | 759,419 | 38.49 | 20.01 | 18.5 |
BCM | 327,000 | 49,800 | 18.34 | 2.75 | 15.6 |
ACB | 5,523,340 | 5,019,540 | 242.46 | 230.46 | 12.0 |
VGI | 361,244 | 191,680 | 13.30 | 6.90 | 6.4 |
SHP | 200,000 | 0 | 4.52 | 0 | 4.5 |
TCB | 3,894,640 | 3,894,840 | 158.26 | 158.26 | -0.0 |
EIB | 406,700 | 415,100 | 9.82 | 10.14 | -0.3 |
VEF | 510 | 5,630 | 0.07 | 0.67 | -0.6 |
TPB | 1,068,120 | 1,093,920 | 30.18 | 30.89 | -0.7 |
VIB | 92,100 | 114,700 | 4.85 | 6.06 | -1.2 |
PGV | 11,900 | 158,200 | 0.20 | 2.66 | -2.5 |
FPT | 8,671,504 | 8,720,304 | 794.13 | 798.64 | -4.5 |
VJC | 2,730,400 | 2,832,700 | 358.53 | 366.46 | -7.9 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VPB | 23,190,700 | 54,354,880 | 1,350.59 | 2,988.55 | -1,638.0 |
CTG | 6,460,700 | 44,316,000 | 266.57 | 1,866.67 | -1,600.1 |
VNM | 23,871,400 | 37,975,612 | 2,300.40 | 3,707.25 | -1,406.8 |
BID | 1,019,600 | 11,438,500 | 44.76 | 497.52 | -452.8 |
GAS | 609,700 | 5,332,800 | 52.37 | 465.48 | -413.1 |
KDH | 9,745,400 | 20,458,300 | 328.83 | 672.88 | -344.1 |
PLX | 4,785,700 | 8,992,600 | 258.11 | 475.20 | -217.1 |
MBB | 22,273,600 | 25,670,100 | 684.34 | 792.97 | -108.6 |
VRE | 38,288,390 | 41,418,490 | 1,302.82 | 1,387.15 | -84.3 |
GVR | 920,500 | 3,924,300 | 24.34 | 104.48 | -80.1 |
BVH | 1,388,900 | 2,629,600 | 83.36 | 158.00 | -74.6 |
POW | 8,622,000 | 12,936,600 | 114.00 | 169.86 | -55.9 |
SAB | 2,445,800 | 2,746,500 | 423.84 | 474.38 | -50.5 |
VEA | 914,300 | 1,774,910 | 39.15 | 73.85 | -34.7 |
BSR | 222,900 | 2,395,900 | 3.52 | 25.72 | -22.2 |
MSB | 1,640,900 | 2,372,300 | 37.34 | 52.90 | -15.6 |
HVN | 676,100 | 977,200 | 21.48 | 30.98 | -9.5 |
VJC | 2,730,400 | 2,832,700 | 358.53 | 366.46 | -7.9 |
FPT | 8,671,504 | 8,720,304 | 794.13 | 798.64 | -4.5 |
PGV | 11,900 | 158,200 | 0.20 | 2.66 | -2.5 |
VIB | 92,100 | 114,700 | 4.85 | 6.06 | -1.2 |
TPB | 1,068,120 | 1,093,920 | 30.18 | 30.89 | -0.7 |
VEF | 510 | 5,630 | 0.07 | 0.67 | -0.6 |
EIB | 406,700 | 415,100 | 9.82 | 10.14 | -0.3 |
TCB | 3,894,640 | 3,894,840 | 158.26 | 158.26 | -0.0 |
SHP | 200,000 | 0 | 4.52 | 0 | 4.5 |
VGI | 361,244 | 191,680 | 13.30 | 6.90 | 6.4 |
ACB | 5,523,340 | 5,019,540 | 242.46 | 230.46 | 12.0 |
BCM | 327,000 | 49,800 | 18.34 | 2.75 | 15.6 |
SHB | 1,423,500 | 759,419 | 38.49 | 20.01 | 18.5 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |