Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
PLX | 26,725,100 | 10,157,700 | 1,545.22 | 582.00 | 963.2 |
VIC | 25,659,900 | 18,186,200 | 2,833.29 | 1,981.87 | 851.4 |
PDR | 2,868,590 | 1,288,850 | 372.39 | 81.56 | 290.8 |
GEX | 9,454,300 | 1,652,300 | 216.08 | 37.59 | 178.5 |
BSR | 9,020,335 | 1,032,710 | 140.68 | 16.29 | 124.4 |
OCB | 4,415,200 | 30,200 | 107.50 | 0.74 | 106.8 |
GVR | 4,107,100 | 567,700 | 118.34 | 16.64 | 101.7 |
SHB | 4,434,800 | 602,625 | 101.15 | 12.03 | 89.1 |
MCH | 1,651,625 | 1,221,696 | 151.33 | 109.03 | 42.3 |
VND | 6,265,800 | 4,091,100 | 154.39 | 116.30 | 38.1 |
ACV | 2,894,773 | 2,380,342 | 216.57 | 179.74 | 36.8 |
ACB | 114,444,022 | 113,941,052 | 3,930.73 | 3,905.14 | 25.6 |
HVN | 1,035,300 | 517,800 | 32.88 | 16.12 | 16.8 |
VIB | 546,900 | 207,900 | 23.55 | 9.38 | 14.2 |
BCM | 181,600 | 15,300 | 10.44 | 0.90 | 9.5 |
VGI | 190,577 | 111,150 | 8.00 | 4.71 | 3.3 |
MSB | 21,253,510 | 23,392,000 | 1,543.97 | 1,542.46 | 1.5 |
VEF | 4,520 | 4,100 | 0.64 | 0.55 | 0.1 |
SHP | 1,000 | 2,000 | 0.02 | 0.04 | -0.0 |
MWG | 2,149,356 | 2,151,656 | 300.76 | 301.06 | -0.3 |
EIB | 118,800 | 146,300 | 2.25 | 2.73 | -0.5 |
TCB | 20,460,416 | 20,475,116 | 917.81 | 918.41 | -0.6 |
TPB | 3,000 | 31,500 | 0.08 | 0.93 | -0.8 |
PGV | 300 | 63,500 | 0.01 | 1.14 | -1.1 |
VPB | 25,255,680 | 25,294,880 | 1,212.17 | 1,213.75 | -1.6 |
THD | 4,300 | 19,643 | 0.86 | 3.94 | -3.1 |
FPT | 14,505,639 | 14,602,779 | 1,257.69 | 1,269.03 | -11.3 |
VEA | 2,022,396 | 2,396,500 | 92.67 | 109.50 | -16.8 |
STB | 13,564,900 | 14,967,100 | 266.12 | 285.94 | -19.8 |
GAS | 3,204,190 | 3,645,730 | 286.00 | 364.11 | -78.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VNM | 11,463,200 | 41,015,470 | 1,157.84 | 4,152.59 | -2,994.7 |
CTG | 9,250,300 | 58,538,500 | 361.05 | 2,301.14 | -1,940.1 |
POW | 2,285,500 | 95,950,500 | 29.86 | 1,304.02 | -1,274.2 |
VCB | 5,601,300 | 17,781,660 | 536.93 | 1,701.95 | -1,165.0 |
HPG | 22,387,800 | 44,966,603 | 1,033.76 | 2,079.85 | -1,046.1 |
VHM | 12,547,400 | 21,088,400 | 1,240.75 | 2,077.90 | -837.2 |
VRE | 24,451,920 | 41,205,420 | 832.24 | 1,395.83 | -563.6 |
KDH | 3,036,800 | 18,619,600 | 94.41 | 574.92 | -480.5 |
BID | 962,500 | 11,695,200 | 41.99 | 500.59 | -458.6 |
SSI | 5,654,000 | 18,771,500 | 190.80 | 616.58 | -425.8 |
MSN | 4,091,100 | 8,019,900 | 362.15 | 706.77 | -344.6 |
NVL | 3,261,600 | 7,392,100 | 261.86 | 592.47 | -330.6 |
HDB | 3,345,450 | 13,476,250 | 87.90 | 352.95 | -265.0 |
MBB | 46,045,800 | 53,771,315 | 1,293.12 | 1,501.52 | -208.4 |
BVH | 543,100 | 3,711,200 | 32.80 | 223.27 | -190.5 |
SAB | 1,413,200 | 2,144,900 | 251.45 | 380.22 | -128.8 |
VJC | 1,445,100 | 2,057,100 | 193.32 | 271.71 | -78.4 |
GAS | 3,204,190 | 3,645,730 | 286.00 | 364.11 | -78.1 |
STB | 13,564,900 | 14,967,100 | 266.12 | 285.94 | -19.8 |
VEA | 2,022,396 | 2,396,500 | 92.67 | 109.50 | -16.8 |
FPT | 14,505,639 | 14,602,779 | 1,257.69 | 1,269.03 | -11.3 |
THD | 4,300 | 19,643 | 0.86 | 3.94 | -3.1 |
VPB | 25,255,680 | 25,294,880 | 1,212.17 | 1,213.75 | -1.6 |
PGV | 300 | 63,500 | 0.01 | 1.14 | -1.1 |
TPB | 3,000 | 31,500 | 0.08 | 0.93 | -0.8 |
TCB | 20,460,416 | 20,475,116 | 917.81 | 918.41 | -0.6 |
EIB | 118,800 | 146,300 | 2.25 | 2.73 | -0.5 |
MWG | 2,149,356 | 2,151,656 | 300.76 | 301.06 | -0.3 |
SHP | 1,000 | 2,000 | 0.02 | 0.04 | -0.0 |
VEF | 4,520 | 4,100 | 0.64 | 0.55 | 0.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |