Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 18,704,600 | 12,466,600 | 1,502.35 | 996.51 | 505.8 |
STB | 24,383,800 | 14,376,100 | 825.95 | 488.71 | 337.2 |
SAB | 2,424,550 | 1,264,150 | 398.02 | 206.73 | 191.3 |
MSN | 6,572,200 | 5,420,800 | 1,018.50 | 834.80 | 183.7 |
TPB | 7,450,400 | 3,233,200 | 310.98 | 134.37 | 176.6 |
GEX | 10,429,100 | 5,889,100 | 401.73 | 230.50 | 171.2 |
BCM | 2,704,500 | 811,600 | 219.86 | 65.91 | 154.0 |
GAS | 4,987,500 | 3,751,500 | 580.28 | 433.83 | 146.5 |
VJC | 1,617,200 | 585,100 | 226.86 | 81.53 | 145.3 |
VND | 9,424,900 | 7,665,100 | 687.69 | 571.12 | 116.6 |
KDH | 4,776,900 | 2,981,400 | 255.09 | 156.57 | 98.5 |
BID | 3,317,900 | 1,362,600 | 154.37 | 62.91 | 91.5 |
VCB | 27,722,300 | 26,750,038 | 2,389.82 | 2,298.46 | 91.4 |
THD | 415,000 | 134,342 | 72.81 | 23.53 | 49.3 |
BVH | 1,067,600 | 384,900 | 61.24 | 22.02 | 39.2 |
BSR | 3,198,670 | 1,804,110 | 86.90 | 48.61 | 38.3 |
VIB | 708,900 | 184,500 | 33.51 | 8.64 | 24.9 |
OCB | 1,189,300 | 520,000 | 33.59 | 14.57 | 19.0 |
ACV | 875,200 | 710,750 | 82.98 | 66.81 | 16.2 |
VEA | 364,200 | 20,700 | 16.12 | 0.92 | 15.2 |
GVR | 1,188,500 | 900,800 | 40.19 | 30.35 | 9.8 |
SHB | 1,370,900 | 1,204,800 | 30.96 | 26.90 | 4.1 |
MCH | 36,400 | 10,500 | 4.15 | 1.17 | 3.0 |
SSB | 72,500 | 64,100 | 2.70 | 2.41 | 0.3 |
PGV | 8,800 | 2,300 | 0.36 | 0.09 | 0.3 |
MWG | 2,648,400 | 2,648,400 | 382.07 | 382.07 | 0 |
TCB | 1,517,400 | 1,517,400 | 84.60 | 84.60 | 0 |
ACB | 13,138,720 | 13,138,920 | 469.90 | 469.91 | -0.0 |
SHP | 200 | 5,200 | 0.01 | 0.14 | -0.1 |
MSB | 1,516,700 | 1,509,100 | 41.47 | 42.07 | -0.6 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VIC | 5,107,300 | 28,486,599 | 427.98 | 2,421.64 | -1,993.7 |
HPG | 32,107,500 | 54,947,020 | 1,487.84 | 2,536.09 | -1,048.2 |
HDB | 9,693,000 | 26,800,800 | 292.37 | 791.56 | -499.2 |
NVL | 3,466,100 | 7,827,800 | 269.39 | 607.58 | -338.2 |
VNM | 9,804,500 | 12,995,998 | 798.88 | 1,053.71 | -254.8 |
CTG | 10,331,200 | 15,815,000 | 367.81 | 544.10 | -176.3 |
PLX | 1,637,400 | 3,741,800 | 98.45 | 232.69 | -134.2 |
POW | 2,388,000 | 8,746,500 | 43.61 | 156.71 | -113.1 |
PDR | 547,000 | 1,511,800 | 49.38 | 133.84 | -84.5 |
SSI | 9,633,300 | 10,731,300 | 436.51 | 485.45 | -48.9 |
MBB | 4,269,600 | 5,732,800 | 148.48 | 197.14 | -48.7 |
VRE | 18,515,000 | 19,497,000 | 641.36 | 676.42 | -35.1 |
EIB | 41,079,517 | 41,736,117 | 1,378.49 | 1,401.57 | -23.1 |
HVN | 2,559,600 | 3,067,600 | 67.32 | 79.98 | -12.7 |
FPT | 1,256,000 | 1,290,400 | 122.17 | 125.29 | -3.1 |
MSB | 1,516,700 | 1,509,100 | 41.47 | 42.07 | -0.6 |
SHP | 200 | 5,200 | 0.01 | 0.14 | -0.1 |
ACB | 13,138,720 | 13,138,920 | 469.90 | 469.91 | -0.0 |
MWG | 2,648,400 | 2,648,400 | 382.07 | 382.07 | 0 |
TCB | 1,517,400 | 1,517,400 | 84.60 | 84.60 | 0 |
PGV | 8,800 | 2,300 | 0.36 | 0.09 | 0.3 |
SSB | 72,500 | 64,100 | 2.70 | 2.41 | 0.3 |
MCH | 36,400 | 10,500 | 4.15 | 1.17 | 3.0 |
SHB | 1,370,900 | 1,204,800 | 30.96 | 26.90 | 4.1 |
GVR | 1,188,500 | 900,800 | 40.19 | 30.35 | 9.8 |
VEA | 364,200 | 20,700 | 16.12 | 0.92 | 15.2 |
ACV | 875,200 | 710,750 | 82.98 | 66.81 | 16.2 |
OCB | 1,189,300 | 520,000 | 33.59 | 14.57 | 19.0 |
VIB | 708,900 | 184,500 | 33.51 | 8.64 | 24.9 |
BSR | 3,198,670 | 1,804,110 | 86.90 | 48.61 | 38.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |