Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
NVL | 20,425,300 | 3,800,800 | 1,534.79 | 287.81 | 1,247.0 |
MWG | 5,970,789 | 5,334,630 | 1,614.11 | 773.48 | 840.6 |
VRE | 55,723,500 | 38,596,800 | 1,942.14 | 1,355.59 | 586.6 |
VIC | 14,949,660 | 10,013,460 | 1,603.00 | 1,079.70 | 523.3 |
VHM | 22,309,620 | 17,754,350 | 2,157.23 | 1,745.99 | 411.2 |
HDB | 26,020,909 | 14,496,509 | 673.28 | 374.19 | 299.1 |
MSB | 9,554,400 | 149,800 | 195.10 | 2.71 | 192.4 |
VJC | 2,408,600 | 1,160,700 | 312.98 | 149.26 | 163.7 |
STB | 26,183,000 | 17,717,000 | 482.63 | 335.05 | 147.6 |
VIB | 1,561,000 | 175,600 | 52.64 | 6.13 | 46.5 |
MCH | 475,130 | 64,500 | 45.33 | 6.06 | 39.3 |
MBB | 25,229,100 | 24,546,400 | 627.46 | 599.42 | 28.0 |
VPB | 6,263,850 | 5,738,250 | 340.92 | 323.15 | 17.8 |
BCM | 1,021,400 | 773,900 | 54.62 | 40.45 | 14.2 |
VEA | 3,587,189 | 3,294,650 | 168.92 | 156.38 | 12.5 |
THD | 50,900 | 100 | 7.85 | 0.01 | 7.8 |
VGI | 298,528 | 156,180 | 12.51 | 6.76 | 5.8 |
PDR | 950,900 | 888,600 | 51.41 | 47.06 | 4.3 |
TCB | 1,965,382 | 1,963,582 | 117.45 | 116.85 | 0.6 |
VEF | 6,900 | 800 | 0.59 | 0.07 | 0.5 |
TPB | 146,100 | 136,600 | 4.10 | 3.69 | 0.4 |
MVN | 11,600 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 |
ACB | 3,774,409 | 3,774,409 | 110.97 | 110.97 | 0 |
EIB | 13,800 | 18,800 | 0.27 | 0.38 | -0.1 |
SHP | 1,300 | 6,800 | 0.03 | 0.15 | -0.1 |
PGV | 2,800 | 10,900 | 0.05 | 0.22 | -0.2 |
FPT | 11,146,906 | 11,169,046 | 1,260.48 | 1,262.21 | -1.7 |
HVN | 1,154,200 | 1,246,200 | 34.09 | 37.11 | -3.0 |
ACV | 2,111,809 | 2,277,838 | 160.41 | 178.53 | -18.1 |
BSR | 232,200 | 2,118,300 | 2.58 | 25.15 | -22.6 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 48,109,610 | 122,945,682 | 2,021.34 | 5,231.04 | -3,209.7 |
MSN | 7,886,450 | 25,895,383 | 725.95 | 2,263.39 | -1,537.4 |
VND | 7,548,610 | 29,025,510 | 212.27 | 846.73 | -634.5 |
VNM | 12,976,772 | 17,088,572 | 1,413.39 | 1,860.58 | -447.2 |
CTG | 19,656,400 | 27,071,300 | 703.73 | 1,006.16 | -302.4 |
SSI | 18,490,380 | 26,880,580 | 620.35 | 920.71 | -300.4 |
GAS | 2,742,700 | 5,872,500 | 240.65 | 515.72 | -275.1 |
SHB | 503,800 | 13,944,669 | 8.68 | 249.37 | -240.7 |
PLX | 4,351,800 | 7,958,000 | 238.87 | 436.31 | -197.4 |
BID | 3,109,500 | 6,522,800 | 143.33 | 300.44 | -157.1 |
GVR | 2,067,100 | 6,910,900 | 61.57 | 200.30 | -138.7 |
BVH | 2,190,900 | 3,757,900 | 143.93 | 248.43 | -104.5 |
VCB | 10,762,520 | 11,519,570 | 1,089.04 | 1,173.96 | -84.9 |
KDH | 3,135,000 | 5,278,800 | 101.80 | 171.20 | -69.4 |
POW | 9,813,800 | 12,014,200 | 133.69 | 169.74 | -36.0 |
SAB | 2,937,190 | 3,031,290 | 571.74 | 598.43 | -26.7 |
GEX | 5,396,700 | 6,275,000 | 120.72 | 145.87 | -25.1 |
BSR | 232,200 | 2,118,300 | 2.58 | 25.15 | -22.6 |
ACV | 2,111,809 | 2,277,838 | 160.41 | 178.53 | -18.1 |
HVN | 1,154,200 | 1,246,200 | 34.09 | 37.11 | -3.0 |
FPT | 11,146,906 | 11,169,046 | 1,260.48 | 1,262.21 | -1.7 |
PGV | 2,800 | 10,900 | 0.05 | 0.22 | -0.2 |
SHP | 1,300 | 6,800 | 0.03 | 0.15 | -0.1 |
EIB | 13,800 | 18,800 | 0.27 | 0.38 | -0.1 |
ACB | 3,774,409 | 3,774,409 | 110.97 | 110.97 | 0 |
MVN | 11,600 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 |
TPB | 146,100 | 136,600 | 4.10 | 3.69 | 0.4 |
VEF | 6,900 | 800 | 0.59 | 0.07 | 0.5 |
TCB | 1,965,382 | 1,963,582 | 117.45 | 116.85 | 0.6 |
PDR | 950,900 | 888,600 | 51.41 | 47.06 | 4.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |