CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (tdc)

10.30
-0.05
(-0.48%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - TDC

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
100,000,000 = S10.10k = C 663,121 = R66,540 = P12,802 = CM 3,514,727 = A2,621,486 = L893,241 = E 0.67k15.07x8.93k 1.89%7.45% 13.59% = R-116.52% = P13.00% = E-2.65% = A-7.04% = L 10.03% = P/R74.59% = L/A25.41% = E/A0.36% = CM/A18.87% = R/A
2023 100,000,000 = S9.91k = C 583,803 = R-402,816 = P14,070 = CM 3,610,467 = A2,819,970 = L790,497 = E -4.03k-2.46x7.90k -11.16%-50.96% -76.65% = R-1,438.13% = P-35.28% = E-5.96% = A7.72% = L -69.00% = P/R78.11% = L/A21.89% = E/A0.39% = CM/A16.17% = R/A
2022 100,000,000 = S10.10k = C 2,500,285 = R30,103 = P41,000 = CM 3,839,437 = A2,617,976 = L1,221,461 = E 0.30k33.67x12.21k 0.78%2.46% 48.37% = R-75.07% = P-4.58% = E-26.73% = A-33.88% = L 1.20% = P/R68.19% = L/A31.81% = E/A1.07% = CM/A65.12% = R/A
2021 100,000,000 = S27.02k = C 1,685,160 = R120,773 = P65,295 = CM 5,239,796 = A3,959,711 = L1,280,086 = E 1.21k22.33x12.80k 2.30%9.43% -2.31% = R-38.01% = P-0.51% = E-7.68% = A-9.78% = L 7.17% = P/R75.57% = L/A24.43% = E/A1.25% = CM/A32.16% = R/A
2020 100,000,000 = S13.95k = C 1,725,035 = R194,815 = P28,238 = CM 5,675,603 = A4,388,931 = L1,286,672 = E 1.95k7.15x12.87k 3.43%15.14% -11.83% = R31.29% = P3.80% = E-9.11% = A-12.31% = L 11.29% = P/R77.33% = L/A22.67% = E/A0.50% = CM/A30.39% = R/A
2019 100,000,000 = S6.86k = C 1,956,447 = R148,382 = P59,574 = CM 6,244,555 = A5,005,013 = L1,239,542 = E 1.48k4.64x12.40k 2.38%11.97% 6.67% = R24.00% = P-100% = E-100% = A-100% = L 7.58% = P/R80.15% = L/A19.85% = E/A0.95% = CM/A31.33% = R/A
2018 100,000,000 = S5.51k = C 1,834,027 = R119,663 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.20k4.59x0k 0%0% 27.78% = R-8.47% = P-100% = E-100% = A-100% = L 6.52% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2017 100,000,000 = S4.66k = C 1,435,254 = R130,735 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.31k3.56x0k 0%0% -3.39% = R7.17% = P-100% = E-100% = A-100% = L 9.11% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2016 100,000,000 = S3.26k = C 1,485,575 = R121,993 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.22k2.67x0k 0%0% -7.99% = R13.70% = P-100% = E-100% = A-100% = L 8.21% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2015 100,000,000 = S3.37k = C 1,614,655 = R107,292 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.07k3.15x0k 0%0% -17.59% = R-8.02% = P-100% = E-100% = A-100% = L 6.64% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2014 100,000,000 = S4.60k = C 1,959,367 = R116,643 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.17k3.93x0k 0%0% -2.23% = R-19.53% = P-100% = E-100% = A-100% = L 5.95% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2013 100,000,000 = S3.49k = C 2,004,114 = R144,953 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.45k2.41x0k 0%0% 8.12% = R-9.63% = P-100% = E-100% = A-100% = L 7.23% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2012 100,000,000 = S2.90k = C 1,853,649 = R160,407 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.60k1.81x0k 0%0% 2.44% = R-15.30% = P-100% = E-100% = A-100% = L 8.65% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2011 100,000,000 = S2.31k = C 1,809,455 = R189,387 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.89k1.22x0k 0%0% 189.27% = R104.05% = P-100% = E-100% = A-100% = L 10.47% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2010 20,000,000 = S3.42k = C 625,522 = R92,815 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 4.64k0.74x0k 0%0% 14.59% = R32.14% = P-100% = E-100% = A-100% = L 14.84% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2009 20,000,000 = S30k = C 545,879 = R70,242 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 3.51k8.55x0k 0%0% 4.15% = R32.88% = P-100% = E-100% = A-100% = L 12.87% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2008 20,000,000 = S30k = C 524,111 = R52,860 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 2.64k11.36x0k 0%0% 55.86% = R68.70% = P-100% = E-100% = A-100% = L 10.09% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
2007 20,000,000 = S30k = C 336,267 = R31,333 = P0 = CM 0 = A0 = L0 = E 1.57k19.11x0k 0%0% 9.32% = P/R0% = L/A0% = E/A0% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |