CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (sdd)

1.50
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - SDD

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
16,007,685 = S1.60k = C 21,138 = R-17,698 = P23 = CM 220,314 = A126,323 = L93,990 = E -1.11k-1.44x5.87k -8.03%-18.83% -63.36% = R-10.80% = P-12.55% = E-7.98% = A-4.26% = L -83.73% = P/R57.34% = L/A42.66% = E/A0.01% = CM/A9.59% = R/A
2023 16,007,685 = S2k = C 57,692 = R-19,841 = P294 = CM 239,420 = A131,942 = L107,478 = E -1.24k-1.61x6.71k -8.29%-18.46% 16.92% = R117.27% = P-15.58% = E-23.11% = A-28.32% = L -34.39% = P/R55.11% = L/A44.89% = E/A0.12% = CM/A24.10% = R/A
2022 16,007,685 = S2.70k = C 49,344 = R-9,132 = P1,403 = CM 311,384 = A184,065 = L127,319 = E -0.57k-4.74x7.95k -2.93%-7.17% -0.61% = R-18.01% = P-6.69% = E23.11% = A58.03% = L -18.51% = P/R59.11% = L/A40.89% = E/A0.45% = CM/A15.85% = R/A
2021 16,007,685 = S8.40k = C 49,646 = R-11,138 = P1,434 = CM 252,923 = A116,472 = L136,451 = E -0.70k-12x8.52k -4.40%-8.16% -43.78% = R-3,580.63% = P-7.55% = E-10.82% = A-14.37% = L -22.43% = P/R46.05% = L/A53.95% = E/A0.57% = CM/A19.63% = R/A
2020 16,007,685 = S3.10k = C 88,301 = R320 = P3,683 = CM 283,605 = A136,015 = L147,590 = E 0.02k155x9.22k 0.11%0.22% 132.02% = R133.58% = P0.22% = E-40.42% = A-58.62% = L 0.36% = P/R47.96% = L/A52.04% = E/A1.30% = CM/A31.14% = R/A
2019 16,007,685 = S2.80k = C 38,058 = R137 = P2,706 = CM 475,977 = A328,707 = L147,269 = E 0.01k280x9.20k 0.03%0.09% -21.74% = R-101.22% = P3.64% = E76.91% = A158.92% = L 0.36% = P/R69.06% = L/A30.94% = E/A0.57% = CM/A8.00% = R/A
2018 16,007,685 = S2k = C 48,632 = R-11,204 = P3,175 = CM 269,045 = A126,951 = L142,093 = E -0.70k-2.86x8.88k -4.16%-7.88% 25.46% = R79.47% = P-8.22% = E-38.55% = A-55.14% = L -23.04% = P/R47.19% = L/A52.81% = E/A1.18% = CM/A18.08% = R/A
2017 16,007,685 = S2k = C 38,763 = R-6,243 = P584 = CM 437,841 = A283,017 = L154,824 = E -0.39k-5.13x9.67k -1.43%-4.03% -46.20% = R79.91% = P-3.88% = E5.05% = A10.67% = L -16.11% = P/R64.64% = L/A35.36% = E/A0.13% = CM/A8.85% = R/A
2016 16,007,685 = S2.20k = C 72,052 = R-3,470 = P2,264 = CM 416,799 = A255,732 = L161,067 = E -0.22k-10x10.06k -0.83%-2.15% 8.14% = R-3,015.97% = P-2.32% = E12.82% = A25.03% = L -4.82% = P/R61.36% = L/A38.64% = E/A0.54% = CM/A17.29% = R/A
2015 16,007,685 = S2.30k = C 66,630 = R119 = P3,143 = CM 369,429 = A204,541 = L164,887 = E 0.01k230x10.30k 0.03%0.07% 5.37% = R-124.79% = P0.26% = E9.79% = A18.91% = L 0.18% = P/R55.37% = L/A44.63% = E/A0.85% = CM/A18.04% = R/A
2014 16,007,685 = S3.90k = C 63,237 = R-480 = P5,725 = CM 336,477 = A172,015 = L164,462 = E -0.03k-130x10.27k -0.14%-0.29% -34.44% = R-217.65% = P-0.46% = E8.13% = A17.84% = L -0.76% = P/R51.12% = L/A48.88% = E/A1.70% = CM/A18.79% = R/A
2013 16,007,685 = S3.70k = C 96,460 = R408 = P4,154 = CM 311,189 = A145,972 = L165,217 = E 0.03k123.33x10.32k 0.13%0.25% 110.65% = R50% = P0.21% = E10.60% = A25.30% = L 0.42% = P/R46.91% = L/A53.09% = E/A1.33% = CM/A31.00% = R/A
2012 16,007,685 = S3.30k = C 45,792 = R272 = P654 = CM 281,366 = A116,499 = L164,866 = E 0.02k165x10.30k 0.10%0.16% 38.84% = R-48.87% = P-0.11% = E24.48% = A90.98% = L 0.59% = P/R41.40% = L/A58.59% = E/A0.23% = CM/A16.27% = R/A
2011 15,542,498 = S3.10k = C 32,983 = R532 = P26,283 = CM 226,041 = A61,000 = L165,041 = E 0.03k103.33x10.62k 0.24%0.32% 11.90% = R-30.37% = P0.11% = E11.08% = A57.88% = L 1.61% = P/R26.99% = L/A73.01% = E/A11.63% = CM/A14.59% = R/A
2010 4,857,449 = S12.23k = C 29,476 = R764 = P220 = CM 203,494 = A38,638 = L164,856 = E 0.16k76.44x33.94k 0.38%0.46% -28.08% = R-56.84% = P196.52% = E102.86% = A-13.59% = L 2.59% = P/R18.99% = L/A81.01% = E/A0.11% = CM/A14.48% = R/A
2009 4,296,049 = S15.78k = C 40,982 = R1,770 = P1,094 = CM 100,311 = A44,714 = L55,597 = E 0.41k38.49x12.94k 1.76%3.18% 113.26% = R-13.53% = P3.32% = E19.45% = A48.24% = L 4.32% = P/R44.58% = L/A55.42% = E/A1.09% = CM/A40.85% = R/A
2008 3,650,000 = S4.60k = C 19,217 = R2,047 = P534 = CM 83,975 = A30,163 = L53,812 = E 0.56k8.21x14.74k 2.44%3.80% -100% = R-100% = P4.10% = E13.23% = A34.26% = L 10.65% = P/R35.92% = L/A64.08% = E/A0.64% = CM/A22.88% = R/A
2007 3,650,000 = S0k = C 0 = R0 = P2,386 = CM 74,160 = A22,466 = L51,694 = E 0k0x14.16k 0%0% -100% = R-100% = P489.17% = E98.38% = A-21.47% = L 0% = P/R30.29% = L/A69.71% = E/A3.22% = CM/A0% = R/A
2006 3,650,000 = S48.60k = C 27,891 = R1,448 = P136 = CM 37,382 = A28,608 = L8,774 = E 0.40k121.50x2.40k 3.87%16.50% 5.19% = P/R76.53% = L/A23.47% = E/A0.36% = CM/A74.61% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |