CTCP Hestia (hsa)

33
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - HSA

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2022 7,872,727 = S51.70k = C 0 = R723 = P1,045 = CM 287,575 = A1,292 = L286,283 = E 0.09k574.44x36.36k 0.25%0.25% -100% = R-97.59% = P0.25% = E-2.65% = A-86.86% = L 0% = P/R0.45% = L/A99.55% = E/A0.36% = CM/A0% = R/A
2021 7,872,727 = S33.60k = C 0 = R29,981 = P2,264 = CM 295,394 = A9,834 = L285,560 = E 3.81k8.82x36.27k 10.15%10.50% -100% = R482.83% = P11.73% = E3.96% = A-65.58% = L 0% = P/R3.33% = L/A96.67% = E/A0.77% = CM/A0% = R/A
2020 7,872,727 = S50.80k = C 0 = R5,144 = P418 = CM 284,145 = A28,567 = L255,578 = E 0.65k78.15x32.46k 1.81%2.01% -100% = R-78.60% = P2.02% = E4.63% = A35.75% = L 0% = P/R10.05% = L/A89.95% = E/A0.15% = CM/A0% = R/A
2019 7,872,727 = S39.20k = C 0 = R24,034 = P1,875 = CM 271,570 = A21,044 = L250,526 = E 3.05k12.85x31.82k 8.85%9.59% -100% = R-152.37% = P10.44% = E12.32% = A40.76% = L 0% = P/R7.75% = L/A92.25% = E/A0.69% = CM/A0% = R/A
2018 4,762,846 = S29.10k = C 20 = R-45,889 = P97,509 = CM 241,785 = A14,950 = L226,835 = E -9.63k-3.02x47.63k -18.98%-20.23% 566.67% = R-410.75% = P75.62% = E11.85% = A-82.82% = L -229,445% = P/R6.18% = L/A93.82% = E/A40.33% = CM/A0.01% = R/A
2017 1,680,000 = S39k = C 3 = R14,767 = P12,967 = CM 216,175 = A87,011 = L129,164 = E 8.79k4.44x76.88k 6.83%11.43% -100% = R234.32% = P648.78% = E326.78% = A160.49% = L 492,233.33% = P/R40.25% = L/A59.75% = E/A6.00% = CM/A0.00% = R/A
2016 986,000 = S0k = C 0 = R4,417 = P64 = CM 50,653 = A33,403 = L17,250 = E 4.48k0x17.49k 8.72%25.61% -100% = R282.76% = P242.74% = E237.89% = A235.41% = L 0% = P/R65.94% = L/A34.06% = E/A0.13% = CM/A0% = R/A
2015 986,000 = S10k = C 0 = R1,154 = P6 = CM 14,991 = A9,959 = L5,033 = E 1.17k8.55x5.10k 7.70%22.93% -100% = R-126.71% = P29.75% = E33.51% = A35.52% = L 0% = P/R66.43% = L/A33.57% = E/A0.04% = CM/A0% = R/A
2014 986,000 = S10k = C 0 = R-4,321 = P35 = CM 11,228 = A7,349 = L3,879 = E -4.38k-2.28x3.93k -38.48%-111.39% 0% = P/R65.45% = L/A34.55% = E/A0.31% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |