Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 64,283,675 | 67,557,581 | 61,957,599 | 65,755,289 | 51,841,643 | 46,622,416 | 49,184,621 | 48,731,915 | 42,024,270 | 38,842,013 | 45,511,158 | 46,539,595 | 41,316,812 | 37,677,550 | 32,861,922 | 29,040,031 | 21,050,239 | 20,041,285 | 21,677,442 | 22,290,867 |
I. Tài sản tài chính | 64,078,655 | 67,450,820 | 61,828,620 | 65,659,270 | 51,715,358 | 46,485,749 | 49,048,648 | 48,621,880 | 41,874,048 | 38,695,797 | 45,391,166 | 46,464,266 | 41,237,217 | 37,614,630 | 32,807,599 | 28,888,813 | 21,002,822 | 20,002,348 | 21,635,845 | 22,255,950 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 661,287 | 2,131,567 | 155,035 | 493,906 | 410,966 | 155,383 | 142,514 | 1,417,807 | 615,639 | 238,480 | 804,919 | 1,114,235 | 289,835 | 243,326 | 279,288 | 363,252 | 212,325 | 202,434 | 282,438 | 1,040,783 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 37,315,558 | 40,014,577 | 39,294,577 | 44,072,153 | 29,591,103 | 26,529,462 | 31,189,118 | 30,493,056 | 21,296,719 | 17,487,710 | 17,206,326 | 12,023,092 | 13,687,926 | 12,725,087 | 13,068,500 | 13,252,454 | 10,443,790 | 7,414,306 | 6,478,018 | 4,315,245 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 4,978,986 | 3,400,734 | 3,592,190 | 4,972,971 | 4,274,991 | 4,168,734 | 4,616,591 | 3,507,502 | 3,234,306 | 5,478,685 | 5,639,772 | 7,834,160 | 7,838,202 | 7,814,550 | 7,446,950 | 5,591,645 | 5,354,438 | 7,813,179 | 10,511,987 | 10,721,931 |
4. Các khoản cho vay | 19,498,632 | 20,385,447 | 17,570,402 | 15,134,065 | 15,268,555 | 13,439,106 | 11,118,251 | 11,057,163 | 15,592,920 | 14,723,785 | 21,202,912 | 23,697,887 | 18,292,870 | 16,158,912 | 11,122,707 | 9,226,158 | 4,710,797 | 3,979,491 | 4,009,405 | 5,359,342 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 583,449 | 591,227 | 572,736 | 415,754 | 831,331 | 725,944 | 408,628 | 381,708 | 266,035 | 293,959 | 271,580 | 271,580 | 266,416 | 266,416 | 183,281 | 185,677 | 197,311 | 313,655 | 301,637 | 760,042 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -21,682 | -32,695 | -32,695 | -32,695 | -37,252 | -37,252 | -37,252 | -37,252 | -62,339 | -62,341 | -62,318 | -62,329 | -62,070 | -62,070 | -48,241 | -48,241 | -48,291 | -41,159 | -41,170 | -41,168 |
7. Các khoản phải thu | 534,240 | 650,463 | 613,166 | 589,752 | 472,397 | 496,460 | 537,553 | 415,955 | 357,219 | 298,321 | 358,769 | 527,730 | 297,319 | 368,551 | 377,728 | 386,398 | 361,785 | 379,879 | 345,258 | 350,543 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 1,905 | 1,470 | 219 | 160 | ||||||||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 19,239 | 20,290 | 24,121 | 20,703 | 39,883 | 27,828 | 19,576 | 19,991 | 38,079 | 45,512 | 47,615 | 34,796 | 25,406 | 24,741 | 26,518 | 28,546 | 23,932 | 22,174 | 28,362 | 43,254 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 740,965 | 521,203 | 270,960 | 224,533 | 1,095,256 | 1,210,049 | 1,284,069 | 1,597,821 | 776,676 | 432,950 | 164,259 | 1,265,782 | 866,000 | 353,155 | 642,254 | 204,302 | 52,964 | 226,274 | 28,184 | 14,252 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -232,020 | -231,993 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -231,871 | -241,424 | -241,424 | -242,667 | -242,667 | -264,687 | -278,037 | -291,387 | -301,377 | -306,228 | -307,885 | -308,274 | -308,274 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 205,020 | 106,761 | 128,980 | 96,019 | 126,285 | 136,667 | 135,973 | 110,035 | 150,222 | 146,216 | 119,992 | 75,329 | 79,595 | 62,921 | 54,323 | 151,219 | 47,417 | 38,937 | 41,598 | 34,917 |
1. Tạm ứng | 27,632 | 22,850 | 22,360 | 18,625 | 36,099 | 37,847 | 32,259 | 28,117 | 29,805 | 23,838 | 19,380 | 11,990 | 11,443 | 17,452 | 13,979 | 9,486 | 16,907 | 15,229 | 13,369 | 8,518 |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 671 | 851 | 1,157 | 1,451 | 2,254 | 2,950 | 3,896 | 4,458 | 4,430 | 4,827 | 3,103 | 3,315 | 1,412 | 908 | 647 | 757 | 877 | 992 | 1,126 | 1,266 |
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 43,555 | 58,640 | 56,584 | 63,305 | 80,424 | 75,771 | 76,026 | 74,314 | 76,853 | 68,910 | 62,450 | 53,559 | 53,480 | 34,179 | 29,476 | 26,367 | 22,606 | 14,905 | 21,978 | 20,490 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 271 | 268 | 266 | 245 | 317 | 389 | 389 | 365 | 1,388 | 4,478 | 3,617 | 3,833 | 4,020 | 4,021 | 1,017 | 2,091 | 1,938 | 1,995 | 1,993 | 967 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 132,890 | 24,152 | 48,614 | 12,393 | 7,190 | 19,709 | 23,404 | 2,780 | 37,746 | 44,162 | 31,443 | 2,633 | 9,239 | 6,361 | 9,204 | 112,517 | 5,089 | 5,816 | 3,131 | 3,675 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 1,897,543 | 3,549,973 | 3,530,721 | 3,486,038 | 3,440,811 | 3,513,667 | 3,524,284 | 3,494,468 | 3,412,091 | 4,429,679 | 4,570,260 | 4,253,461 | 6,286,788 | 4,232,304 | 4,761,376 | 6,729,497 | 5,882,715 | 5,885,184 | 5,822,065 | 4,753,248 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 1,280,931 | 2,902,883 | 2,873,858 | 2,821,239 | 2,764,662 | 2,847,343 | 2,808,787 | 2,773,073 | 2,726,338 | 3,778,054 | 3,993,131 | 3,689,345 | 5,791,998 | 3,747,218 | 4,288,626 | 6,249,811 | 5,390,511 | 5,380,288 | 5,313,696 | 4,238,856 |
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 1,280,931 | 2,902,883 | 2,873,858 | 2,821,239 | 2,764,662 | 2,847,343 | 2,808,787 | 2,773,073 | 2,726,338 | 3,778,054 | 3,993,131 | 3,689,345 | 5,791,998 | 3,747,218 | 4,288,626 | 6,249,811 | 5,390,511 | 5,380,288 | 5,313,696 | 4,238,856 |
II. Tài sản cố định | 234,605 | 228,150 | 249,145 | 269,477 | 276,969 | 249,111 | 260,724 | 281,931 | 206,016 | 214,799 | 171,843 | 188,965 | 170,604 | 158,019 | 136,209 | 148,288 | 136,380 | 144,451 | 138,794 | 147,013 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 129,967 | 143,856 | 158,281 | 172,385 | 186,530 | 154,742 | 167,216 | 181,651 | 138,745 | 142,442 | 125,432 | 135,989 | 126,966 | 112,835 | 90,747 | 98,436 | 89,819 | 94,947 | 91,795 | 96,561 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 104,638 | 84,294 | 90,863 | 97,091 | 90,439 | 94,369 | 93,508 | 100,280 | 67,272 | 72,357 | 46,411 | 52,976 | 43,638 | 45,185 | 45,462 | 49,853 | 46,561 | 49,504 | 46,999 | 50,452 |
III. Bất động sản đầu tư | 231,817 | 242,348 | 238,737 | 235,720 | 238,429 | 233,522 | 261,233 | 265,113 | 271,322 | 266,293 | 232,477 | 233,184 | 187,412 | 191,637 | 194,303 | 196,768 | 199,328 | 201,680 | 207,122 | 205,777 |
- Nguyên giá | 338,663 | 350,503 | 341,856 | 334,222 | 334,777 | 324,788 | 363,624 | 365,497 | 370,529 | 360,526 | 322,561 | 320,665 | 272,858 | 275,988 | 276,831 | 277,373 | 278,035 | 278,397 | 282,972 | 278,276 |
- Giá trị hao mòn lũy kế | -106,846 | -108,154 | -103,119 | -98,502 | -96,348 | -91,266 | -102,391 | -100,384 | -99,207 | -94,233 | -90,083 | -87,481 | -85,445 | -84,351 | -82,528 | -80,605 | -78,708 | -76,717 | -75,850 | -72,500 |
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 25,679 | 47,965 | 38,897 | 32,113 | 31,573 | 30,082 | 26,536 | 25,900 | 55,632 | 33,722 | 53,648 | 34,927 | 34,217 | 29,674 | 45,422 | 43,076 | 41,922 | 39,401 | 39,503 | 29,450 |
V. Tài sản dài hạn khác | 124,510 | 128,625 | 130,084 | 127,490 | 129,178 | 153,609 | 167,004 | 148,451 | 152,783 | 136,812 | 119,161 | 107,039 | 102,556 | 105,756 | 96,816 | 91,554 | 114,574 | 119,365 | 122,951 | 132,153 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 35,341 | 35,035 | 34,049 | 34,049 | 33,940 | 33,860 | 33,860 | 33,857 | 32,724 | 32,847 | 32,847 | 32,587 | 28,769 | 29,146 | 29,222 | 17,468 | 28,080 | 27,805 | 28,140 | 28,140 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 26,838 | 29,057 | 25,764 | 30,192 | 35,282 | 40,746 | 45,363 | 53,000 | 48,341 | 39,280 | 21,629 | 24,502 | 24,308 | 27,130 | 20,937 | 25,669 | 22,525 | 27,446 | 30,627 | 37,088 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 16,729 | 18,932 | 24,670 | 19,049 | 17,128 | 17,128 | 32,169 | 22,684 | 36,719 | 29,685 | 29,685 | 14,951 | 14,480 | 14,480 | 11,658 | 13,417 | 28,969 | 29,114 | 29,183 | 31,924 |
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
5. Tài sản dài hạn khác | 25,602 | 25,602 | 25,602 | 24,201 | 22,828 | 41,874 | 35,613 | 18,909 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 66,181,217 | 71,107,553 | 65,488,320 | 69,241,327 | 55,282,454 | 50,136,083 | 52,708,905 | 52,226,383 | 45,436,360 | 43,271,692 | 50,081,418 | 50,793,057 | 47,603,600 | 41,909,854 | 37,623,299 | 35,769,528 | 26,932,953 | 25,926,470 | 27,499,507 | 27,044,115 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 42,066,410 | 46,267,811 | 41,467,415 | 46,000,435 | 32,574,699 | 28,142,516 | 29,736,152 | 29,842,501 | 23,274,554 | 28,904,944 | 35,013,404 | 36,572,974 | 35,525,663 | 30,510,003 | 26,179,083 | 25,896,731 | 17,436,463 | 16,122,927 | 18,219,391 | 17,643,055 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 41,980,687 | 46,201,434 | 41,413,285 | 45,939,117 | 32,516,696 | 28,087,366 | 29,680,297 | 29,788,711 | 23,221,461 | 28,844,817 | 34,946,106 | 36,479,185 | 35,460,510 | 30,451,834 | 26,106,411 | 25,823,379 | 17,380,657 | 16,053,475 | 18,153,041 | 16,409,541 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 39,286,186 | 45,072,986 | 40,099,838 | 43,168,931 | 30,410,314 | 24,770,970 | 28,207,392 | 27,892,290 | 21,404,967 | 25,754,561 | 33,131,491 | 31,120,908 | 34,213,353 | 27,578,087 | 24,227,120 | 23,351,486 | 15,304,910 | 13,984,289 | 15,801,159 | 15,550,226 |
1.1. Vay ngắn hạn | 39,286,186 | 45,072,986 | 40,099,838 | 43,168,931 | 30,410,314 | 24,770,970 | 28,207,392 | 27,892,290 | 21,404,967 | 25,754,561 | 33,131,491 | 31,120,908 | 34,213,353 | 27,578,087 | 24,227,120 | 23,351,486 | 15,304,910 | 13,984,289 | 15,801,159 | 15,550,226 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | 1,146,531 | 1,136,125 | 1,125,848 | 1,115,831 | ||||||||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 301,702 | 262,187 | 212,907 | 141,432 | 209,306 | 37,210 | 33,002 | 49,172 | 22,273 | 26,568 | 83,466 | 180,056 | 417,946 | 96,784 | 350,258 | 217,447 | 25,158 | 5,228 | 798 | 30,255 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 122,096 | 61,542 | 418,105 | 862,312 | 249,079 | 28,915 | 182,787 | 319,361 | 31,218 | 24,952 | 8,514 | 22,250 | 9,707 | 92,774 | 131,882 | 31,321 | 22,573 | 10,721 | 8,794 | 30,032 |
9. Người mua trả tiền trước | 30,969 | 28,169 | 33,890 | 23,583 | 216,788 | 214,997 | 4,872 | 4,822 | 7,413 | 12,637 | 6,901 | 6,201 | 4,288 | 3,513 | 64,227 | 3,702 | 33,799 | 23,479 | 4,392 | 5,122 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 224,581 | 258,972 | 258,760 | 359,826 | 250,291 | 186,674 | 158,103 | 114,963 | 145,947 | 179,922 | 313,979 | 352,628 | 253,950 | 257,796 | 171,312 | 112,846 | 104,939 | 159,986 | 24,575 | 59,461 |
11. Phải trả người lao động | 48,603 | 48,604 | 48,604 | 108,456 | 56,565 | 56,585 | 56,773 | 113,560 | 98,884 | 99,224 | 99,642 | 138,381 | 13,782 | 13,783 | 14,552 | 27,144 | 6,784 | 6,984 | 6,913 | 27,172 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 1,074 | 1,047 | 1,001 | 1,042 | 924 | 894 | 799 | 801 | 805 | 954 | 667 | 303 | 356 | 119 | 116 | 7 | 8 | 8 | 399 | |
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 74,844 | 82,544 | 98,075 | 67,826 | 65,894 | 69,035 | 55,634 | 58,306 | 56,855 | 65,194 | 80,064 | 97,741 | 119,153 | 68,834 | 61,657 | 80,266 | 83,065 | 114,131 | 84,766 | 98,991 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 903 | 1,639 | 558 | 643 | 7,435 | 3,512 | 129 | 918 | 3,185 | 4,388 | 1,525 | 3,867 | 6,994 | 35 | 82 | 70 | 70 | 35 | 335 | |
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 351 | 361 | 354 | 446 | 447 | 437 | 335 | 336 | 1,373 | 1,341 | 1,318 | 1,215 | 1,212 | 1,503 | 1,506 | 1,509 | 1,513 | 1,515 | 1,538 | 1,231 |
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 1,525,810 | 17,258 | 24,436 | 902,843 | 743,374 | 2,408,452 | 720,756 | 913,074 | 1,124,478 | 2,347,696 | 1,068,454 | 4,312,036 | 171,373 | 2,079,843 | 912,780 | 622,410 | 429,637 | 388,605 | 868,376 | 343,357 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 363,567 | 366,125 | 216,756 | 301,776 | 306,281 | 309,686 | 259,843 | 321,897 | 326,331 | 328,584 | 147,223 | 245,941 | 251,522 | 251,805 | 170,967 | 228,628 | 232,077 | 232,611 | 235,865 | 262,960 |
II. Nợ phải trả dài hạn | 85,723 | 66,377 | 54,130 | 61,318 | 58,003 | 55,150 | 55,855 | 53,790 | 53,093 | 60,128 | 67,298 | 93,789 | 65,153 | 58,169 | 69,672 | 73,352 | 55,806 | 69,452 | 66,350 | 1,233,515 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
1.1. Vay dài hạn | ||||||||||||||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | 1,105,938 | |||||||||||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | ||||||||||||||||||||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 52,237 | 52,287 | 52,337 | 52,387 | 52,437 | 52,487 | 52,537 | 52,587 | 52,637 | 52,687 | 52,737 | 52,787 | 52,837 | 52,887 | 52,937 | 52,987 | 53,037 | 53,087 | 53,137 | 51,187 |
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | ||||||||||||||||||||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | ||||||||||||||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 33,486 | 14,090 | 1,793 | 8,931 | 5,566 | 2,663 | 3,317 | 1,203 | 456 | 7,440 | 14,561 | 41,002 | 12,316 | 5,281 | 16,735 | 20,365 | 2,769 | 16,365 | 13,213 | 76,389 |
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 24,114,807 | 24,839,742 | 24,020,905 | 23,240,892 | 22,707,754 | 21,993,567 | 22,972,753 | 22,383,882 | 22,161,806 | 14,366,748 | 15,068,014 | 14,220,083 | 12,077,937 | 11,399,851 | 11,447,215 | 9,872,797 | 9,496,490 | 9,803,542 | 9,280,116 | 9,401,060 |
I. Vốn chủ sở hữu | 24,114,807 | 24,839,742 | 24,020,905 | 23,240,892 | 22,707,754 | 21,993,567 | 22,972,753 | 22,383,882 | 22,161,806 | 14,366,748 | 15,068,014 | 14,220,083 | 12,077,937 | 11,399,851 | 11,447,215 | 9,872,797 | 9,496,490 | 9,803,542 | 9,280,116 | 9,401,060 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 18,449,476 | 18,391,234 | 18,291,395 | 18,291,395 | 18,291,395 | 18,291,395 | 18,291,407 | 18,191,407 | 18,191,407 | 10,745,815 | 10,745,956 | 10,642,685 | 9,531,560 | 7,378,125 | 7,287,814 | 6,138,044 | 6,153,576 | 6,153,576 | 5,324,757 | 5,224,760 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 18,129,501 | 15,111,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 15,011,301 | 14,911,301 | 14,911,301 | 9,947,500 | 9,947,500 | 9,847,500 | 8,755,976 | 6,573,051 | 6,498,051 | 6,029,456 | 6,029,456 | 6,029,456 | 5,200,637 | 5,100,637 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 339,091 | 3,299,047 | 3,299,208 | 3,299,208 | 3,299,208 | 3,299,208 | 3,299,220 | 3,299,220 | 3,299,220 | 817,393 | 817,393 | 817,169 | 796,896 | 826,367 | 824,655 | 29,471 | 29,471 | 29,471 | 29,471 | 29,471 |
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 113,779 | 113,779 | 113,779 | 113,779 | 113,779 | |||||||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,115 | -19,078 | -18,937 | -21,984 | -21,313 | -21,294 | -34,892 | -34,662 | -19,130 | -19,130 | -19,129 | -19,126 |
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 22,445 | 19,856 | 5,064 | -3,793 | -23,693 | -15,762 | -17,636 | -6,286 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -3,793 | -4,722 | -16,318 | 34,888 | 20,018 | 259,495 |
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 60,019 | 71,958 | 63,105 | 55,243 | 55,757 | 45,446 | 43,164 | 44,775 | 49,151 | 40,625 | 34,532 | 33,624 | 33,885 | 37,691 | 38,720 | 39,377 | 40,178 | 40,611 | 46,351 | 40,382 |
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 3,000 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 61,252 | 580,440 | 522,187 | 522,187 | 522,187 | 522,187 | 477,304 | 477,304 |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 495,932 | 495,932 | 495,932 | 495,932 | 437,680 | 437,680 | 437,680 | 437,680 | 392,796 | 392,796 | ||||||||||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||||||||||||||||||||
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 5,439,873 | 6,154,929 | 5,459,506 | 4,696,262 | 4,181,332 | 3,468,544 | 4,456,105 | 3,953,892 | 3,719,817 | 3,378,793 | 3,634,647 | 2,927,813 | 1,896,938 | 2,848,791 | 3,101,580 | 2,676,816 | 2,295,892 | 2,550,878 | 2,954,671 | 2,941,467 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 5,353,780 | 6,262,637 | 5,533,627 | 4,764,973 | 4,169,895 | 3,455,987 | 4,459,780 | 4,080,124 | 3,851,220 | 3,421,803 | 3,588,787 | 2,798,809 | 1,904,379 | 2,842,424 | 3,122,397 | 2,660,148 | 2,331,918 | 2,663,120 | 3,496,463 | 3,194,601 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 86,094 | -107,708 | -74,121 | -68,711 | 11,437 | 12,557 | -3,675 | -126,232 | -131,403 | -43,010 | 45,861 | 129,004 | -7,442 | 6,367 | -20,817 | 16,668 | -36,026 | -112,243 | -541,792 | -253,134 |
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 139,994 | 140,513 | 140,582 | 140,533 | 141,710 | 142,692 | 138,461 | 138,842 | 143,971 | 144,056 | 99,487 | 62,569 | 62,162 | 62,665 | 63,027 | 63,415 | 63,295 | 63,722 | 64,219 | 64,855 |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 66,181,217 | 71,107,553 | 65,488,320 | 69,241,327 | 55,282,454 | 50,136,083 | 52,708,905 | 52,226,383 | 45,436,360 | 43,271,692 | 50,081,418 | 50,793,057 | 47,603,600 | 41,909,854 | 37,626,299 | 35,769,528 | 26,932,953 | 25,926,470 | 27,499,507 | 27,044,115 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |