Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
DGC | 6,578,000 | 2,637,400 | 579.36 | 239.18 | 340.2 |
STB | 26,574,800 | 17,417,600 | 785.76 | 510.96 | 274.8 |
PVD | 13,640,000 | 8,711,100 | 358.03 | 230.41 | 127.6 |
BSI | 4,039,500 | 1,065,100 | 150.89 | 41.30 | 109.6 |
DGW | 2,876,700 | 851,000 | 156.83 | 47.89 | 108.9 |
GEX | 10,452,800 | 5,573,100 | 211.70 | 115.02 | 96.7 |
PDR | 7,445,400 | 3,308,000 | 173.44 | 77.59 | 95.9 |
KBC | 14,744,700 | 11,235,000 | 443.21 | 347.93 | 95.3 |
VCB | 10,811,200 | 9,755,000 | 922.35 | 830.08 | 92.3 |
FRT | 3,395,900 | 2,402,100 | 310.57 | 224.62 | 86.0 |
DXG | 16,689,000 | 11,399,400 | 280.41 | 196.38 | 84.0 |
VHC | 2,798,100 | 1,611,700 | 209.09 | 127.14 | 81.9 |
HDG | 4,561,600 | 1,454,900 | 119.55 | 39.65 | 79.9 |
GMD | 4,932,700 | 3,898,000 | 309.48 | 245.88 | 63.6 |
VND | 23,369,900 | 20,213,200 | 458.69 | 400.60 | 58.1 |
VCG | 7,176,000 | 4,695,300 | 167.25 | 112.87 | 54.4 |
FTS | 2,964,100 | 1,601,600 | 120.33 | 66.67 | 53.7 |
BVH | 1,597,200 | 471,100 | 65.59 | 19.23 | 46.4 |
DCM | 7,377,400 | 5,663,000 | 226.67 | 181.91 | 44.8 |
PC1 | 3,344,400 | 1,970,300 | 97.58 | 58.05 | 39.5 |
SBT | 3,195,400 | 636,200 | 45.06 | 9.02 | 36.0 |
KDH | 6,956,100 | 5,839,000 | 204.90 | 169.51 | 35.4 |
VGC | 1,484,700 | 756,500 | 71.24 | 37.96 | 33.3 |
TTA | 3,786,300 | 53,400 | 32.46 | 0.45 | 32.0 |
BMP | 571,400 | 236,100 | 49.67 | 20.06 | 29.6 |
DIG | 6,331,400 | 4,772,400 | 131.37 | 102.42 | 29.0 |
LHG | 810,100 | 91,800 | 23.52 | 2.84 | 20.7 |
CMG | 561,300 | 166,300 | 26.72 | 7.78 | 18.9 |
DHC | 698,800 | 321,600 | 30.01 | 14.17 | 15.8 |
PTB | 804,300 | 553,300 | 47.77 | 32.60 | 15.2 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 13,760,500 | 37,407,200 | 591.60 | 1,603.50 | -1,011.9 |
MWG | 21,735,900 | 42,739,300 | 985.26 | 1,954.98 | -969.7 |
MSN | 9,023,700 | 18,632,400 | 620.69 | 1,259.84 | -639.1 |
VPB | 16,874,800 | 37,743,600 | 358.23 | 806.56 | -448.3 |
VIC | 9,180,800 | 15,006,900 | 399.48 | 644.69 | -245.2 |
POW | 4,430,100 | 22,438,700 | 49.30 | 250.11 | -200.8 |
HDB | 11,511,000 | 22,847,500 | 199.21 | 395.38 | -196.2 |
DPM | 4,477,200 | 9,422,400 | 162.91 | 334.64 | -171.7 |
HPG | 47,024,800 | 52,117,900 | 1,143.24 | 1,286.59 | -143.3 |
CTG | 8,383,500 | 13,314,400 | 240.36 | 382.36 | -142.0 |
GAS | 1,577,100 | 3,180,000 | 131.75 | 267.90 | -136.1 |
VCI | 9,850,800 | 13,080,500 | 363.96 | 491.42 | -127.5 |
BWE | 391,300 | 2,745,700 | 18.06 | 124.75 | -106.7 |
LPB | 2,171,500 | 8,319,800 | 31.85 | 118.08 | -86.2 |
SAB | 2,234,900 | 3,448,900 | 150.84 | 232.03 | -81.2 |
SSI | 28,989,100 | 31,858,500 | 895.37 | 972.14 | -76.8 |
TCB | 15,900 | 2,631,300 | 0.51 | 75.53 | -75.0 |
HCM | 5,146,300 | 7,579,100 | 143.48 | 216.54 | -73.1 |
SHB | 13,806,700 | 19,367,100 | 144.86 | 203.92 | -59.1 |
SSB | 139,100 | 2,380,400 | 3.47 | 59.01 | -55.5 |
EIB | 1,725,500 | 4,749,100 | 29.57 | 83.50 | -53.9 |
NVL | 7,984,800 | 11,716,400 | 112.84 | 161.09 | -48.2 |
VRE | 20,036,700 | 21,999,300 | 513.60 | 556.11 | -42.5 |
MSB | 2,481,800 | 5,719,300 | 31.48 | 71.79 | -40.3 |
BID | 5,727,400 | 6,679,600 | 236.41 | 276.70 | -40.3 |
TPB | 4,232,300 | 6,577,100 | 69.98 | 109.36 | -39.4 |
VJC | 1,378,200 | 1,718,300 | 137.92 | 170.01 | -32.1 |
PLX | 1,842,400 | 2,678,300 | 64.57 | 95.18 | -30.6 |
TDM | 19,300 | 732,500 | 0.81 | 29.77 | -29.0 |
VNM | 10,127,500 | 10,459,500 | 720.75 | 749.06 | -28.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2023 | 60,615,300 | 37,600,800 | 1,639 | 1,126 | 513 |
30/10/2023 | 26,071,400 | 20,938,500 | 763 | 629 | 134 |
27/10/2023 | 31,279,900 | 44,013,000 | 962 | 1,288 | -326 |
26/10/2023 | 39,934,800 | 50,686,400 | 1,369 | 1,410 | -41 |
25/10/2023 | 13,275,500 | 34,076,900 | 415 | 946 | -531 |
24/10/2023 | 20,262,300 | 36,215,000 | 646 | 1,082 | -436 |
23/10/2023 | 14,914,500 | 54,935,900 | 502 | 1,573 | -1,072 |
20/10/2023 | 33,100,900 | 25,740,700 | 1,044 | 849 | 195 |
19/10/2023 | 39,462,700 | 28,918,600 | 1,300 | 1,042 | 257 |
18/10/2023 | 40,597,600 | 21,831,300 | 1,250 | 694 | 556 |
17/10/2023 | 22,898,300 | 20,150,200 | 719 | 625 | 95 |
16/10/2023 | 8,178,400 | 33,765,200 | 316 | 1,063 | -746 |
13/10/2023 | 19,778,600 | 23,699,200 | 644 | 795 | -151 |
12/10/2023 | 17,782,600 | 32,343,600 | 608 | 1,107 | -499 |
11/10/2023 | 22,185,900 | 18,111,400 | 660 | 590 | 69 |
10/10/2023 | 17,569,100 | 25,883,200 | 559 | 823 | -265 |
09/10/2023 | 11,067,600 | 29,419,300 | 335 | 840 | -504 |
06/10/2023 | 30,964,000 | 20,052,000 | 801 | 659 | 142 |
05/10/2023 | 8,453,500 | 32,907,200 | 266 | 967 | -700 |
04/10/2023 | 35,937,900 | 25,707,200 | 1,043 | 877 | 167 |
03/10/2023 | 31,208,600 | 38,009,300 | 970 | 1,097 | -127 |
02/10/2023 | 21,442,100 | 16,337,100 | 666 | 550 | 116 |
Tổng giá trị: -3,154 (tỷ VNĐ) |