Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 23,282,900 | 11,126,807 | 2,588.91 | 1,217.12 | 1,371.8 |
VCB | 15,003,700 | 6,179,790 | 1,610.95 | 655.80 | 955.1 |
NVL | 11,536,870 | 17,947,990 | 2,876.78 | 2,179.40 | 697.4 |
PLX | 17,274,900 | 5,336,500 | 952.99 | 293.83 | 659.2 |
VRE | 49,886,200 | 29,666,158 | 1,598.16 | 939.82 | 658.3 |
PDR | 8,624,800 | 2,800,800 | 778.72 | 248.97 | 529.7 |
OCB | 14,758,000 | 1,294,400 | 452.70 | 39.67 | 413.0 |
GAS | 5,503,920 | 1,117,860 | 540.55 | 134.34 | 406.2 |
STB | 35,414,600 | 22,123,700 | 1,065.39 | 686.52 | 378.9 |
SSI | 23,069,800 | 15,873,312 | 1,137.16 | 788.03 | 349.1 |
APH | 5,737,120 | 558,510 | 369.70 | 37.26 | 332.4 |
KDH | 12,414,300 | 3,576,600 | 469.16 | 137.19 | 332.0 |
MSN | 6,672,600 | 4,279,400 | 709.08 | 453.30 | 255.8 |
DGC | 3,487,400 | 254,400 | 263.13 | 19.59 | 243.5 |
HSG | 14,927,900 | 10,379,600 | 641.97 | 437.07 | 204.9 |
HNG | 18,602,300 | 2,585,700 | 202.82 | 28.73 | 174.1 |
HDB | 16,962,500 | 12,024,800 | 583.31 | 417.18 | 166.1 |
GMD | 4,734,600 | 1,108,000 | 194.92 | 47.27 | 147.7 |
BWE | 4,900,200 | 748,600 | 164.94 | 24.43 | 140.5 |
VIX | 4,612,700 | 189,400 | 141.98 | 5.52 | 136.5 |
DBC | 2,690,000 | 1,196,000 | 166.64 | 72.46 | 94.2 |
GVR | 4,613,600 | 2,055,400 | 151.13 | 61.85 | 89.3 |
NLG | 4,139,400 | 1,853,100 | 161.99 | 73.98 | 88.0 |
TPB | 2,086,700 | 83,700 | 80.04 | 3.02 | 77.0 |
VNM | 20,610,200 | 19,840,016 | 1,877.68 | 1,801.10 | 76.6 |
AAA | 4,912,200 | 1,160,800 | 92.71 | 21.19 | 71.5 |
HCM | 5,907,000 | 4,087,600 | 246.15 | 176.05 | 70.1 |
HDG | 1,851,100 | 689,500 | 81.62 | 29.97 | 51.6 |
DHC | 865,500 | 521,800 | 91.65 | 54.50 | 37.1 |
BMP | 1,222,100 | 604,400 | 70.76 | 34.11 | 36.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 48,414,800 | 142,228,715 | 2,520.00 | 7,510.33 | -4,990.3 |
VPB | 5,100,454 | 28,788,181 | 380.40 | 2,008.44 | -1,628.0 |
MBB | 23,948,600 | 62,340,140 | 960.62 | 2,528.27 | -1,567.7 |
VIC | 8,860,000 | 16,899,700 | 1,055.41 | 2,023.72 | -968.3 |
DXG | 24,163,600 | 57,845,700 | 594.17 | 1,433.68 | -839.5 |
KDC | 890,100 | 10,815,900 | 53.97 | 617.31 | -563.3 |
GEX | 4,199,700 | 26,684,200 | 99.81 | 610.72 | -510.9 |
CTG | 12,959,800 | 19,199,400 | 671.00 | 998.15 | -327.1 |
CII | 2,172,600 | 16,492,000 | 41.15 | 315.63 | -274.5 |
VND | 7,373,810 | 13,641,705 | 300.88 | 568.89 | -268.0 |
BVH | 1,872,100 | 4,656,000 | 109.48 | 270.87 | -161.4 |
LPB | 4,329,500 | 8,862,300 | 128.47 | 272.39 | -143.9 |
VJC | 1,326,000 | 2,672,200 | 152.92 | 295.68 | -142.8 |
VCI | 6,291,000 | 8,476,000 | 461.76 | 586.13 | -124.4 |
KBC | 3,763,700 | 6,938,600 | 139.90 | 258.67 | -118.8 |
HDC | 388,300 | 2,063,100 | 22.83 | 124.68 | -101.9 |
PAN | 922,400 | 4,426,200 | 25.45 | 123.37 | -97.9 |
DCM | 1,054,400 | 6,290,500 | 20.45 | 115.91 | -95.5 |
MSB | 833,500 | 3,412,300 | 22.51 | 102.21 | -79.7 |
BCG | 907,500 | 6,549,088 | 12.18 | 90.34 | -78.2 |
SMC | 405,400 | 2,400,700 | 15.78 | 89.99 | -74.2 |
DGW | 820,000 | 1,430,700 | 100.43 | 171.21 | -70.8 |
POW | 4,851,100 | 10,207,700 | 59.74 | 125.34 | -65.6 |
VGC | 91,900 | 2,174,900 | 2.69 | 64.44 | -61.8 |
FCN | 749,100 | 6,012,200 | 8.79 | 69.44 | -60.6 |
PC1 | 572,900 | 2,513,400 | 15.36 | 68.51 | -53.2 |
DPM | 1,641,600 | 3,937,700 | 35.33 | 88.05 | -52.7 |
TCH | 2,262,200 | 4,478,500 | 51.13 | 101.75 | -50.6 |
VIB | 604,800 | 1,500,700 | 39.32 | 82.30 | -43.0 |
HAH | 654,900 | 2,016,200 | 19.19 | 60.48 | -41.3 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2021 | 35,464,912 | 23,859,777 | 2,931 | 1,280 | 1,651 |
29/06/2021 | 24,568,600 | 27,164,322 | 1,444 | 1,434 | 10 |
28/06/2021 | 20,040,100 | 26,160,577 | 1,089 | 1,327 | -238 |
25/06/2021 | 24,621,400 | 25,250,590 | 1,450 | 1,320 | 130 |
24/06/2021 | 23,691,800 | 20,238,773 | 1,102 | 949 | 152 |
23/06/2021 | 23,062,500 | 21,366,800 | 1,308 | 1,154 | 155 |
22/06/2021 | 29,943,800 | 38,321,406 | 1,809 | 1,799 | 10 |
21/06/2021 | 23,006,011 | 48,925,911 | 1,161 | 2,267 | -1,106 |
18/06/2021 | 49,990,000 | 49,847,405 | 2,511 | 2,157 | 354 |
17/06/2021 | 31,680,060 | 37,753,349 | 1,616 | 1,748 | -133 |
16/06/2021 | 36,886,294 | 39,476,106 | 1,707 | 1,816 | -109 |
15/06/2021 | 34,902,500 | 34,799,000 | 1,774 | 1,702 | 72 |
14/06/2021 | 34,729,766 | 33,324,336 | 1,659 | 1,526 | 134 |
11/06/2021 | 38,630,933 | 30,821,433 | 1,819 | 1,263 | 555 |
10/06/2021 | 38,316,122 | 39,311,422 | 1,996 | 1,775 | 221 |
09/06/2021 | 36,460,300 | 56,488,608 | 1,557 | 2,230 | -673 |
08/06/2021 | 33,983,100 | 44,739,038 | 1,709 | 2,126 | -416 |
07/06/2021 | 30,421,600 | 45,865,400 | 1,450 | 2,139 | -689 |
04/06/2021 | 34,240,100 | 61,181,955 | 1,527 | 3,149 | -1,622 |
03/06/2021 | 33,083,070 | 47,318,870 | 1,436 | 2,481 | -1,044 |
02/06/2021 | 27,701,805 | 46,792,705 | 1,510 | 2,737 | -1,227 |
01/06/2021 | 17,827,200 | 26,513,609 | 796 | 1,380 | -584 |
Tổng giá trị: -4,395 (tỷ VNĐ) |