Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VCB | 18,771,800 | 8,516,000 | 1,666.36 | 766.90 | 899.5 |
HPG | 62,684,300 | 36,409,900 | 1,753.15 | 1,018.93 | 734.2 |
VPB | 49,933,400 | 16,113,400 | 974.86 | 315.05 | 659.8 |
STB | 43,168,200 | 22,591,900 | 1,293.77 | 675.93 | 617.8 |
MWG | 39,196,000 | 28,236,100 | 1,731.05 | 1,246.42 | 484.6 |
VCG | 14,585,900 | 2,455,900 | 363.36 | 60.55 | 302.8 |
HCM | 17,955,600 | 7,775,100 | 455.73 | 197.01 | 258.7 |
CTG | 27,713,700 | 20,512,900 | 856.13 | 630.48 | 225.6 |
VCI | 5,987,700 | 1,632,300 | 254.93 | 68.87 | 186.1 |
OCB | 15,069,500 | 3,066,200 | 218.42 | 44.57 | 173.9 |
NLG | 8,626,400 | 4,336,900 | 331.97 | 164.23 | 167.7 |
EIB | 9,865,700 | 1,628,000 | 192.47 | 31.52 | 160.9 |
HDB | 20,231,500 | 13,402,400 | 421.73 | 277.88 | 143.9 |
VIX | 12,949,200 | 5,384,300 | 225.95 | 92.75 | 133.2 |
HSG | 15,732,900 | 10,786,200 | 358.17 | 241.07 | 117.1 |
BCM | 2,648,500 | 838,300 | 165.51 | 50.38 | 115.1 |
BID | 17,018,900 | 14,630,800 | 800.63 | 688.18 | 112.4 |
DHC | 2,909,600 | 380,700 | 119.40 | 15.29 | 104.1 |
MSB | 7,531,100 | 2,209,400 | 101.77 | 29.13 | 72.6 |
PC1 | 4,609,300 | 2,398,400 | 134.82 | 66.70 | 68.1 |
FTS | 1,465,400 | 339,000 | 68.25 | 15.20 | 53.1 |
KSB | 1,969,400 | 401,000 | 58.04 | 11.71 | 46.3 |
CTS | 1,812,800 | 362,800 | 53.17 | 10.42 | 42.7 |
IJC | 2,846,700 | 221,400 | 41.22 | 3.23 | 38.0 |
CMG | 1,183,800 | 349,100 | 47.80 | 14.09 | 33.7 |
NVL | 4,533,900 | 3,028,800 | 76.46 | 50.58 | 25.9 |
PHR | 617,000 | 108,000 | 30.93 | 5.31 | 25.6 |
BFC | 1,078,200 | 126,900 | 27.72 | 3.33 | 24.4 |
VHC | 2,895,000 | 2,693,100 | 194.96 | 172.60 | 22.4 |
GIL | 1,220,100 | 494,600 | 33.41 | 13.36 | 20.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VNM | 5,471,300 | 19,734,700 | 370.83 | 1,332.77 | -961.9 |
VRE | 13,643,200 | 51,903,400 | 322.57 | 1,213.29 | -890.7 |
MSN | 3,424,100 | 9,444,900 | 229.96 | 631.14 | -401.2 |
DGC | 1,940,900 | 6,005,400 | 179.61 | 550.13 | -370.5 |
VHM | 11,336,800 | 18,749,800 | 483.58 | 800.42 | -316.8 |
HDG | 441,100 | 12,485,000 | 11.58 | 323.63 | -312.0 |
LPB | 3,381,100 | 19,555,500 | 57.40 | 333.33 | -275.9 |
SAB | 2,623,400 | 7,257,400 | 159.92 | 432.65 | -272.7 |
FRT | 2,829,500 | 5,289,700 | 294.94 | 538.05 | -243.1 |
GAS | 1,634,700 | 4,528,300 | 124.56 | 343.90 | -219.3 |
VIC | 2,792,900 | 6,954,200 | 121.18 | 300.15 | -179.0 |
TPB | 5,494,900 | 15,296,700 | 100.48 | 277.47 | -177.0 |
DPM | 1,323,000 | 6,107,400 | 43.97 | 202.18 | -158.2 |
VND | 10,656,800 | 17,856,700 | 235.36 | 393.03 | -157.7 |
DCM | 1,159,300 | 5,292,600 | 37.15 | 167.23 | -130.1 |
KBC | 9,467,900 | 13,611,000 | 295.20 | 422.69 | -127.5 |
KDH | 5,946,300 | 10,150,000 | 184.60 | 309.30 | -124.7 |
PVD | 7,050,700 | 10,365,600 | 193.60 | 282.39 | -88.8 |
DBC | 1,614,000 | 4,345,000 | 42.38 | 114.42 | -72.0 |
VGC | 443,700 | 1,736,700 | 22.94 | 90.37 | -67.4 |
NKG | 1,697,900 | 4,466,700 | 41.47 | 108.69 | -67.2 |
GEX | 3,843,700 | 6,517,600 | 84.84 | 142.84 | -58.0 |
ANV | 120,100 | 1,859,900 | 3.69 | 55.87 | -52.2 |
PDR | 3,251,800 | 5,068,800 | 91.50 | 142.29 | -50.8 |
VJC | 629,300 | 1,107,500 | 66.61 | 116.47 | -49.9 |
DGW | 1,327,300 | 2,202,800 | 73.64 | 121.03 | -47.4 |
DRC | 1,516,000 | 2,897,000 | 43.73 | 84.08 | -40.3 |
NT2 | 862,900 | 2,264,400 | 22.17 | 57.53 | -35.4 |
AST | 13,700 | 606,600 | 0.75 | 34.63 | -33.9 |
CTD | 378,800 | 884,000 | 26.19 | 59.87 | -33.7 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/01/2024 | 49,751,800 | 50,957,000 | 1,393 | 1,462 | -70 |
30/01/2024 | 44,009,800 | 35,520,200 | 1,219 | 1,077 | 142 |
29/01/2024 | 23,753,100 | 25,404,500 | 736 | 843 | -107 |
26/01/2024 | 32,159,500 | 29,382,100 | 983 | 1,084 | -101 |
25/01/2024 | 22,471,600 | 27,273,300 | 678 | 932 | -254 |
24/01/2024 | 29,414,900 | 29,861,000 | 841 | 996 | -155 |
23/01/2024 | 34,456,300 | 28,568,500 | 1,051 | 997 | 54 |
22/01/2024 | 39,161,700 | 28,746,200 | 1,128 | 929 | 199 |
19/01/2024 | 33,964,600 | 24,800,200 | 1,165 | 866 | 298 |
18/01/2024 | 26,190,000 | 23,654,900 | 895 | 766 | 129 |
17/01/2024 | 34,154,800 | 27,132,700 | 1,138 | 903 | 235 |
16/01/2024 | 27,802,600 | 21,651,700 | 911 | 794 | 118 |
15/01/2024 | 22,166,600 | 19,365,600 | 743 | 658 | 85 |
12/01/2024 | 32,290,400 | 28,612,000 | 960 | 868 | 92 |
11/01/2024 | 37,758,900 | 27,239,400 | 1,052 | 928 | 124 |
10/01/2024 | 27,413,500 | 29,287,200 | 874 | 987 | -113 |
09/01/2024 | 24,655,000 | 30,305,000 | 778 | 947 | -168 |
08/01/2024 | 27,704,300 | 29,359,600 | 801 | 912 | -112 |
05/01/2024 | 20,165,600 | 28,800,300 | 606 | 847 | -242 |
04/01/2024 | 34,622,900 | 34,026,400 | 979 | 999 | -20 |
03/01/2024 | 20,604,700 | 23,093,500 | 637 | 669 | -32 |
02/01/2024 | 16,202,000 | 26,629,500 | 571 | 739 | -167 |
Tổng giá trị: -65 (tỷ VNĐ) |