Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 27,540,900 | 13,813,900 | 2,279.01 | 1,141.07 | 1,137.9 |
CTG | 40,384,500 | 21,141,347 | 1,336.63 | 697.58 | 639.0 |
VIC | 22,415,700 | 16,191,712 | 2,287.91 | 1,667.77 | 620.1 |
VRE | 57,794,800 | 39,670,800 | 1,767.74 | 1,207.30 | 560.4 |
VNM | 14,702,716 | 11,386,539 | 1,272.88 | 988.64 | 284.2 |
KDH | 10,802,500 | 6,547,600 | 537.90 | 324.99 | 212.9 |
STB | 19,424,200 | 14,132,000 | 565.35 | 413.11 | 152.2 |
BID | 2,730,100 | 2,533,100 | 115.83 | 96.30 | 19.5 |
BVH | 2,148,100 | 1,906,400 | 123.36 | 111.02 | 12.3 |
MBB | 8,349,400 | 8,035,900 | 248.64 | 238.59 | 10.1 |
TCB | 10,018,080 | 10,018,080 | 535.72 | 535.72 | 0 |
ACB | 7,550,907 | 7,598,007 | 258.93 | 260.54 | -1.6 |
FPT | 9,811,733 | 9,835,333 | 996.79 | 999.08 | -2.3 |
MWG | 4,838,000 | 4,870,600 | 699.70 | 703.98 | -4.3 |
PLX | 1,316,800 | 1,450,300 | 71.14 | 78.26 | -7.1 |
PNJ | 2,908,313 | 3,115,613 | 278.54 | 296.84 | -18.3 |
HDB | 13,193,800 | 13,783,900 | 393.03 | 416.02 | -23.0 |
POW | 6,452,100 | 10,855,000 | 106.19 | 172.13 | -65.9 |
PDR | 1,000,000 | 1,878,100 | 96.42 | 178.44 | -82.0 |
GVR | 396,100 | 2,667,100 | 15.15 | 101.45 | -86.3 |
TPB | 3,711,600 | 6,322,700 | 173.37 | 281.73 | -108.4 |
SSI | 12,370,300 | 14,402,600 | 639.13 | 757.77 | -118.6 |
GAS | 2,523,100 | 3,769,900 | 243.24 | 366.99 | -123.7 |
SAB | 1,572,400 | 2,680,800 | 240.13 | 407.85 | -167.7 |
VJC | 577,100 | 2,014,700 | 70.54 | 244.03 | -173.5 |
VCB | 6,663,900 | 9,070,500 | 624.96 | 853.82 | -228.9 |
NVL | 4,234,710 | 8,563,710 | 465.92 | 960.14 | -494.2 |
MSN | 3,342,800 | 9,121,800 | 531.59 | 1,476.34 | -944.7 |
HPG | 34,501,161 | 66,810,578 | 1,628.00 | 3,145.95 | -1,518.0 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 34,501,161 | 66,810,578 | 1,628.00 | 3,145.95 | -1,518.0 |
MSN | 3,342,800 | 9,121,800 | 531.59 | 1,476.34 | -944.7 |
NVL | 4,234,710 | 8,563,710 | 465.92 | 960.14 | -494.2 |
VCB | 6,663,900 | 9,070,500 | 624.96 | 853.82 | -228.9 |
VJC | 577,100 | 2,014,700 | 70.54 | 244.03 | -173.5 |
SAB | 1,572,400 | 2,680,800 | 240.13 | 407.85 | -167.7 |
GAS | 2,523,100 | 3,769,900 | 243.24 | 366.99 | -123.7 |
SSI | 12,370,300 | 14,402,600 | 639.13 | 757.77 | -118.6 |
TPB | 3,711,600 | 6,322,700 | 173.37 | 281.73 | -108.4 |
GVR | 396,100 | 2,667,100 | 15.15 | 101.45 | -86.3 |
PDR | 1,000,000 | 1,878,100 | 96.42 | 178.44 | -82.0 |
POW | 6,452,100 | 10,855,000 | 106.19 | 172.13 | -65.9 |
HDB | 13,193,800 | 13,783,900 | 393.03 | 416.02 | -23.0 |
PNJ | 2,908,313 | 3,115,613 | 278.54 | 296.84 | -18.3 |
PLX | 1,316,800 | 1,450,300 | 71.14 | 78.26 | -7.1 |
MWG | 4,838,000 | 4,870,600 | 699.70 | 703.98 | -4.3 |
FPT | 9,811,733 | 9,835,333 | 996.79 | 999.08 | -2.3 |
ACB | 7,550,907 | 7,598,007 | 258.93 | 260.54 | -1.6 |
TCB | 10,018,080 | 10,018,080 | 535.72 | 535.72 | 0 |
MBB | 8,349,400 | 8,035,900 | 248.64 | 238.59 | 10.1 |
BVH | 2,148,100 | 1,906,400 | 123.36 | 111.02 | 12.3 |
BID | 2,730,100 | 2,533,100 | 115.83 | 96.30 | 19.5 |
STB | 19,424,200 | 14,132,000 | 565.35 | 413.11 | 152.2 |
KDH | 10,802,500 | 6,547,600 | 537.90 | 324.99 | 212.9 |
VNM | 14,702,716 | 11,386,539 | 1,272.88 | 988.64 | 284.2 |
VRE | 57,794,800 | 39,670,800 | 1,767.74 | 1,207.30 | 560.4 |
VIC | 22,415,700 | 16,191,712 | 2,287.91 | 1,667.77 | 620.1 |
CTG | 40,384,500 | 21,141,347 | 1,336.63 | 697.58 | 639.0 |
VHM | 27,540,900 | 13,813,900 | 2,279.01 | 1,141.07 | 1,137.9 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/12/2021 | 12,228,000 | 12,319,500 | 0 | 0 | -0 |
30/12/2021 | 7,214,200 | 9,042,698 | 0 | 0 | -0 |
29/12/2021 | 11,332,900 | 5,988,900 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2021 | 22,876,100 | 17,487,800 | 1 | 1 | 0 |
27/12/2021 | 14,045,400 | 6,084,300 | 1 | 0 | 0 |
24/12/2021 | 13,293,158 | 12,928,158 | 1 | 1 | -0 |
23/12/2021 | 13,911,700 | 16,025,047 | 1 | 1 | -0 |
22/12/2021 | 17,191,100 | 12,345,947 | 1 | 1 | 0 |
21/12/2021 | 17,033,528 | 15,065,628 | 1 | 1 | 0 |
20/12/2021 | 14,043,880 | 9,592,780 | 1 | 1 | 0 |
17/12/2021 | 29,200,400 | 47,689,100 | 2 | 3 | -1 |
16/12/2021 | 19,576,700 | 21,265,500 | 1 | 1 | 0 |
15/12/2021 | 11,343,000 | 18,443,012 | 1 | 1 | -0 |
14/12/2021 | 10,015,600 | 26,585,200 | 1 | 1 | -1 |
13/12/2021 | 12,140,184 | 14,231,684 | 1 | 1 | 0 |
10/12/2021 | 10,850,307 | 13,007,607 | 1 | 1 | -0 |
09/12/2021 | 13,714,200 | 11,268,600 | 1 | 1 | 0 |
08/12/2021 | 12,147,200 | 11,905,523 | 1 | 1 | 0 |
07/12/2021 | 15,507,400 | 16,599,400 | 1 | 1 | 0 |
06/12/2021 | 21,465,200 | 16,809,800 | 1 | 1 | 0 |
03/12/2021 | 9,701,813 | 12,696,713 | 1 | 1 | -0 |
02/12/2021 | 11,322,195 | 17,547,995 | 1 | 1 | -0 |
01/12/2021 | 15,331,700 | 20,763,000 | 1 | 1 | -1 |
Tổng giá trị: -2 (tỷ VNĐ) |