Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
CTG | 49,633,800 | 15,108,800 | 1,642.87 | 500.99 | 1,141.9 |
VHM | 32,158,000 | 22,982,000 | 2,565.51 | 1,900.61 | 664.9 |
STB | 34,003,900 | 14,715,000 | 974.28 | 422.08 | 552.2 |
VCB | 10,236,300 | 4,836,800 | 1,010.98 | 474.11 | 536.9 |
GAS | 6,735,500 | 4,280,400 | 776.72 | 480.78 | 295.9 |
BID | 7,822,900 | 3,087,100 | 331.77 | 124.19 | 207.6 |
KDH | 13,227,200 | 9,243,000 | 635.09 | 440.05 | 195.0 |
GVR | 2,871,200 | 1,919,500 | 113.82 | 75.88 | 37.9 |
SAB | 2,857,100 | 2,774,500 | 480.05 | 458.04 | 22.0 |
TCB | 3,202,900 | 3,202,900 | 187.49 | 187.49 | 0 |
ACB | 15,635,723 | 15,636,523 | 561.28 | 561.31 | -0.0 |
MWG | 9,839,062 | 9,846,062 | 1,487.19 | 1,488.19 | -1.0 |
POW | 6,966,300 | 7,091,900 | 94.09 | 95.22 | -1.1 |
FPT | 6,770,917 | 6,843,517 | 577.61 | 583.82 | -6.2 |
MBB | 12,852,547 | 13,343,647 | 376.94 | 397.46 | -20.5 |
PDR | 1,337,200 | 1,807,600 | 124.02 | 164.97 | -41.0 |
BVH | 1,447,900 | 2,457,500 | 91.60 | 154.70 | -63.1 |
VRE | 27,852,300 | 30,518,900 | 838.27 | 930.30 | -92.0 |
MSN | 7,627,500 | 8,453,900 | 1,112.94 | 1,271.76 | -158.8 |
PNJ | 4,381,211 | 6,001,901 | 452.48 | 616.05 | -163.6 |
PLX | 1,968,400 | 5,838,020 | 114.14 | 334.94 | -220.8 |
HDB | 25,426,600 | 32,886,740 | 727.34 | 955.83 | -228.5 |
TPB | 7,745,600 | 13,555,500 | 346.40 | 609.92 | -263.5 |
VJC | 813,100 | 2,897,100 | 105.53 | 370.47 | -264.9 |
VNM | 15,435,300 | 22,206,571 | 1,369.92 | 1,967.36 | -597.4 |
VIC | 11,308,580 | 18,414,479 | 1,087.12 | 1,768.35 | -681.2 |
NVL | 3,408,900 | 10,416,300 | 364.83 | 1,159.91 | -795.1 |
HPG | 47,126,300 | 73,501,108 | 2,526.23 | 3,815.90 | -1,289.7 |
SSI | 11,338,900 | 54,473,350 | 527.27 | 2,529.16 | -2,001.9 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SSI | 11,338,900 | 54,473,350 | 527.27 | 2,529.16 | -2,001.9 |
HPG | 47,126,300 | 73,501,108 | 2,526.23 | 3,815.90 | -1,289.7 |
NVL | 3,408,900 | 10,416,300 | 364.83 | 1,159.91 | -795.1 |
VIC | 11,308,580 | 18,414,479 | 1,087.12 | 1,768.35 | -681.2 |
VNM | 15,435,300 | 22,206,571 | 1,369.92 | 1,967.36 | -597.4 |
VJC | 813,100 | 2,897,100 | 105.53 | 370.47 | -264.9 |
TPB | 7,745,600 | 13,555,500 | 346.40 | 609.92 | -263.5 |
HDB | 25,426,600 | 32,886,740 | 727.34 | 955.83 | -228.5 |
PLX | 1,968,400 | 5,838,020 | 114.14 | 334.94 | -220.8 |
PNJ | 4,381,211 | 6,001,901 | 452.48 | 616.05 | -163.6 |
MSN | 7,627,500 | 8,453,900 | 1,112.94 | 1,271.76 | -158.8 |
VRE | 27,852,300 | 30,518,900 | 838.27 | 930.30 | -92.0 |
BVH | 1,447,900 | 2,457,500 | 91.60 | 154.70 | -63.1 |
PDR | 1,337,200 | 1,807,600 | 124.02 | 164.97 | -41.0 |
MBB | 12,852,547 | 13,343,647 | 376.94 | 397.46 | -20.5 |
FPT | 6,770,917 | 6,843,517 | 577.61 | 583.82 | -6.2 |
POW | 6,966,300 | 7,091,900 | 94.09 | 95.22 | -1.1 |
MWG | 9,839,062 | 9,846,062 | 1,487.19 | 1,488.19 | -1.0 |
ACB | 15,635,723 | 15,636,523 | 561.28 | 561.31 | -0.0 |
TCB | 3,202,900 | 3,202,900 | 187.49 | 187.49 | 0 |
SAB | 2,857,100 | 2,774,500 | 480.05 | 458.04 | 22.0 |
GVR | 2,871,200 | 1,919,500 | 113.82 | 75.88 | 37.9 |
KDH | 13,227,200 | 9,243,000 | 635.09 | 440.05 | 195.0 |
BID | 7,822,900 | 3,087,100 | 331.77 | 124.19 | 207.6 |
GAS | 6,735,500 | 4,280,400 | 776.72 | 480.78 | 295.9 |
VCB | 10,236,300 | 4,836,800 | 1,010.98 | 474.11 | 536.9 |
STB | 34,003,900 | 14,715,000 | 974.28 | 422.08 | 552.2 |
VHM | 32,158,000 | 22,982,000 | 2,565.51 | 1,900.61 | 664.9 |
CTG | 49,633,800 | 15,108,800 | 1,642.87 | 500.99 | 1,141.9 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2021 | 15,389,800 | 21,504,010 | 1 | 1 | -0 |
29/11/2021 | 26,091,400 | 26,408,000 | 1 | 1 | -0 |
26/11/2021 | 17,226,872 | 43,613,172 | 1 | 3 | -1 |
25/11/2021 | 17,088,386 | 28,952,976 | 1 | 2 | -1 |
24/11/2021 | 21,793,917 | 28,615,917 | 1 | 2 | -0 |
23/11/2021 | 13,043,000 | 13,961,871 | 1 | 1 | 0 |
22/11/2021 | 18,699,500 | 17,481,400 | 1 | 1 | 0 |
19/11/2021 | 17,015,100 | 27,729,957 | 1 | 1 | -1 |
18/11/2021 | 23,979,342 | 31,171,542 | 2 | 2 | -0 |
17/11/2021 | 12,089,300 | 17,802,208 | 1 | 1 | -0 |
16/11/2021 | 13,827,700 | 18,180,200 | 1 | 1 | -0 |
15/11/2021 | 17,980,100 | 17,932,500 | 1 | 1 | 0 |
12/11/2021 | 25,319,512 | 18,953,712 | 1 | 1 | 0 |
11/11/2021 | 10,501,800 | 23,829,400 | 1 | 1 | -1 |
10/11/2021 | 10,017,890 | 11,198,390 | 1 | 1 | -0 |
09/11/2021 | 25,312,400 | 17,334,500 | 1 | 1 | 0 |
08/11/2021 | 25,718,200 | 16,720,500 | 2 | 1 | 1 |
05/11/2021 | 13,754,000 | 12,194,000 | 1 | 1 | 0 |
04/11/2021 | 16,749,900 | 15,950,300 | 1 | 1 | 0 |
03/11/2021 | 21,809,300 | 15,470,300 | 1 | 1 | 0 |
02/11/2021 | 7,395,911 | 21,042,111 | 0 | 1 | -1 |
01/11/2021 | 12,920,720 | 26,141,820 | 1 | 2 | -1 |
Tổng giá trị: -5 (tỷ VNĐ) |