Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VIC | 6,564,410 | 1,762,840 | 355.90 | 96.82 | 259.1 |
VNM | 30,309,267 | 28,915,004 | 4,580.93 | 4,365.65 | 215.3 |
KDH | 7,899,350 | 112,930 | 197.52 | 2.81 | 194.7 |
BID | 8,648,990 | 750,960 | 183.83 | 16.02 | 167.8 |
PLX | 1,943,150 | 440,090 | 120.72 | 27.11 | 93.6 |
MBB | 6,092,415 | 2,666,840 | 145.17 | 63.29 | 81.9 |
PDR | 761,080 | 49,950 | 24.20 | 1.56 | 22.6 |
VJC | 2,676,890 | 2,602,060 | 293.69 | 279.65 | 14.0 |
ACB | 75,375,425 | 75,375,421 | 2,466.95 | 2,466.95 | 0.0 |
MWG | 1,389,640 | 1,389,640 | 194.55 | 194.55 | 0 |
VPB | 3,348,350 | 3,348,350 | 145.63 | 145.63 | 0 |
PNJ | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | -0 |
FPT | 498,910 | 498,900 | 26.27 | 26.27 | -0.0 |
CTG | 3,640,360 | 3,667,310 | 69.80 | 70.22 | -0.4 |
BVH | 1,058,820 | 1,410,300 | 57.83 | 74.64 | -16.8 |
VCB | 9,414,400 | 10,440,660 | 377.28 | 415.05 | -37.8 |
GAS | 2,977,530 | 3,604,220 | 207.79 | 249.49 | -41.7 |
STB | 1,208,540 | 5,044,970 | 13.96 | 58.42 | -44.5 |
HPG | 16,223,930 | 17,742,550 | 625.46 | 675.92 | -50.5 |
SAB | 273,900 | 478,430 | 76.26 | 132.19 | -55.9 |
SSI | 5,706,360 | 8,599,750 | 138.81 | 208.84 | -70.0 |
MSN | 4,648,275 | 7,833,965 | 268.95 | 445.22 | -176.3 |
NVL | 131,590 | 4,390,210 | 8.24 | 263.97 | -255.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
NVL | 131,590 | 4,390,210 | 8.24 | 263.97 | -255.7 |
MSN | 4,648,275 | 7,833,965 | 268.95 | 445.22 | -176.3 |
SSI | 5,706,360 | 8,599,750 | 138.81 | 208.84 | -70.0 |
SAB | 273,900 | 478,430 | 76.26 | 132.19 | -55.9 |
HPG | 16,223,930 | 17,742,550 | 625.46 | 675.92 | -50.5 |
STB | 1,208,540 | 5,044,970 | 13.96 | 58.42 | -44.5 |
GAS | 2,977,530 | 3,604,220 | 207.79 | 249.49 | -41.7 |
VCB | 9,414,400 | 10,440,660 | 377.28 | 415.05 | -37.8 |
BVH | 1,058,820 | 1,410,300 | 57.83 | 74.64 | -16.8 |
CTG | 3,640,360 | 3,667,310 | 69.80 | 70.22 | -0.4 |
FPT | 498,910 | 498,900 | 26.27 | 26.27 | -0.0 |
PNJ | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | -0 |
MWG | 1,389,640 | 1,389,640 | 194.55 | 194.55 | 0 |
VPB | 3,348,350 | 3,348,350 | 145.63 | 145.63 | 0 |
ACB | 75,375,425 | 75,375,421 | 2,466.95 | 2,466.95 | 0.0 |
VJC | 2,676,890 | 2,602,060 | 293.69 | 279.65 | 14.0 |
PDR | 761,080 | 49,950 | 24.20 | 1.56 | 22.6 |
MBB | 6,092,415 | 2,666,840 | 145.17 | 63.29 | 81.9 |
PLX | 1,943,150 | 440,090 | 120.72 | 27.11 | 93.6 |
BID | 8,648,990 | 750,960 | 183.83 | 16.02 | 167.8 |
KDH | 7,899,350 | 112,930 | 197.52 | 2.81 | 194.7 |
VNM | 30,309,267 | 28,915,004 | 4,580.93 | 4,365.65 | 215.3 |
VIC | 6,564,410 | 1,762,840 | 355.90 | 96.82 | 259.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/10/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |