Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 77,458,300 | 47,126,500 | 2,125.16 | 1,296.54 | 828.6 |
SSI | 47,866,200 | 23,944,100 | 1,341.87 | 672.25 | 669.6 |
VHM | 24,821,700 | 13,586,500 | 1,429.16 | 776.88 | 652.3 |
VNM | 19,706,600 | 14,141,700 | 1,437.37 | 1,017.70 | 419.7 |
KDH | 13,969,400 | 8,366,900 | 473.54 | 266.77 | 206.8 |
MSN | 7,717,100 | 5,655,200 | 628.92 | 454.34 | 174.6 |
HDB | 23,221,500 | 16,952,800 | 407.04 | 305.02 | 102.0 |
NVL | 15,337,000 | 9,384,100 | 246.07 | 148.03 | 98.0 |
GAS | 1,726,500 | 1,046,800 | 169.15 | 103.05 | 66.1 |
VJC | 1,400,700 | 827,700 | 134.97 | 79.28 | 55.7 |
BVH | 2,016,300 | 1,043,900 | 92.93 | 48.84 | 44.1 |
PDR | 4,106,800 | 2,675,300 | 81.27 | 52.78 | 28.5 |
GVR | 3,437,700 | 2,147,100 | 73.57 | 46.70 | 26.9 |
PNJ | 6,157,100 | 6,156,000 | 488.64 | 464.12 | 24.5 |
ACB | 2,500 | 2,400 | 0.06 | 0.05 | 0.0 |
FPT | 36,900 | 40,600 | 2.99 | 3.23 | -0.2 |
MBB | 18,500 | 58,000 | 0.36 | 1.18 | -0.8 |
VPB | 23,740,300 | 28,307,800 | 501.91 | 583.06 | -81.2 |
SAB | 808,300 | 1,352,100 | 125.89 | 208.42 | -82.5 |
TPB | 9,686,300 | 15,063,700 | 178.06 | 278.64 | -100.6 |
BID | 3,584,100 | 6,626,600 | 165.64 | 305.63 | -140.0 |
VRE | 17,551,300 | 23,073,700 | 493.96 | 643.84 | -149.9 |
VCB | 9,537,700 | 11,267,000 | 947.31 | 1,118.45 | -171.1 |
PLX | 1,501,800 | 6,334,500 | 60.60 | 256.24 | -195.6 |
VIC | 7,817,900 | 11,576,800 | 405.24 | 602.82 | -197.6 |
MWG | 432,600 | 4,891,200 | 19.99 | 240.81 | -220.8 |
CTG | 12,554,900 | 24,088,200 | 373.58 | 713.66 | -340.1 |
POW | 5,717,400 | 38,488,500 | 76.63 | 511.62 | -435.0 |
STB | 22,987,200 | 54,403,700 | 663.08 | 1,568.78 | -905.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
STB | 22,987,200 | 54,403,700 | 663.08 | 1,568.78 | -905.7 |
POW | 5,717,400 | 38,488,500 | 76.63 | 511.62 | -435.0 |
CTG | 12,554,900 | 24,088,200 | 373.58 | 713.66 | -340.1 |
MWG | 432,600 | 4,891,200 | 19.99 | 240.81 | -220.8 |
VIC | 7,817,900 | 11,576,800 | 405.24 | 602.82 | -197.6 |
PLX | 1,501,800 | 6,334,500 | 60.60 | 256.24 | -195.6 |
VCB | 9,537,700 | 11,267,000 | 947.31 | 1,118.45 | -171.1 |
VRE | 17,551,300 | 23,073,700 | 493.96 | 643.84 | -149.9 |
BID | 3,584,100 | 6,626,600 | 165.64 | 305.63 | -140.0 |
TPB | 9,686,300 | 15,063,700 | 178.06 | 278.64 | -100.6 |
SAB | 808,300 | 1,352,100 | 125.89 | 208.42 | -82.5 |
VPB | 23,740,300 | 28,307,800 | 501.91 | 583.06 | -81.2 |
MBB | 18,500 | 58,000 | 0.36 | 1.18 | -0.8 |
FPT | 36,900 | 40,600 | 2.99 | 3.23 | -0.2 |
ACB | 2,500 | 2,400 | 0.06 | 0.05 | 0.0 |
PNJ | 6,157,100 | 6,156,000 | 488.64 | 464.12 | 24.5 |
GVR | 3,437,700 | 2,147,100 | 73.57 | 46.70 | 26.9 |
PDR | 4,106,800 | 2,675,300 | 81.27 | 52.78 | 28.5 |
BVH | 2,016,300 | 1,043,900 | 92.93 | 48.84 | 44.1 |
VJC | 1,400,700 | 827,700 | 134.97 | 79.28 | 55.7 |
GAS | 1,726,500 | 1,046,800 | 169.15 | 103.05 | 66.1 |
NVL | 15,337,000 | 9,384,100 | 246.07 | 148.03 | 98.0 |
HDB | 23,221,500 | 16,952,800 | 407.04 | 305.02 | 102.0 |
MSN | 7,717,100 | 5,655,200 | 628.92 | 454.34 | 174.6 |
KDH | 13,969,400 | 8,366,900 | 473.54 | 266.77 | 206.8 |
VNM | 19,706,600 | 14,141,700 | 1,437.37 | 1,017.70 | 419.7 |
VHM | 24,821,700 | 13,586,500 | 1,429.16 | 776.88 | 652.3 |
SSI | 47,866,200 | 23,944,100 | 1,341.87 | 672.25 | 669.6 |
HPG | 77,458,300 | 47,126,500 | 2,125.16 | 1,296.54 | 828.6 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2023 | 13,930,800 | 22,996,500 | 1 | 1 | -0 |
28/07/2023 | 18,467,500 | 17,649,000 | 1 | 1 | 0 |
27/07/2023 | 18,354,600 | 17,536,100 | 1 | 1 | 0 |
26/07/2023 | 22,438,100 | 13,616,700 | 1 | 0 | 0 |
25/07/2023 | 23,202,600 | 17,932,700 | 1 | 1 | 0 |
24/07/2023 | 11,037,600 | 13,874,000 | 0 | 1 | -0 |
21/07/2023 | 14,522,700 | 17,437,600 | 1 | 1 | -0 |
20/07/2023 | 26,030,200 | 22,358,600 | 1 | 1 | 0 |
19/07/2023 | 17,362,800 | 10,705,200 | 1 | 0 | 0 |
18/07/2023 | 17,652,200 | 17,847,200 | 1 | 1 | 0 |
17/07/2023 | 20,831,100 | 17,557,300 | 1 | 1 | 0 |
14/07/2023 | 11,451,200 | 22,621,900 | 0 | 1 | -0 |
13/07/2023 | 10,377,300 | 12,544,900 | 0 | 0 | -0 |
12/07/2023 | 15,723,100 | 27,511,700 | 1 | 1 | -0 |
11/07/2023 | 17,452,600 | 17,986,700 | 1 | 1 | 0 |
10/07/2023 | 20,357,100 | 19,171,900 | 1 | 1 | 0 |
07/07/2023 | 10,102,900 | 14,584,700 | 0 | 1 | -0 |
06/07/2023 | 14,198,400 | 20,470,400 | 0 | 1 | -0 |
05/07/2023 | 13,651,200 | 12,540,900 | 0 | 0 | 0 |
04/07/2023 | 16,009,500 | 18,453,700 | 1 | 1 | -0 |
03/07/2023 | 13,392,100 | 8,921,200 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |