Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
NVL | 35,436,334 | 24,193,034 | 3,976.77 | 2,495.97 | 1,480.8 |
STB | 56,841,100 | 18,270,000 | 1,641.86 | 530.44 | 1,111.4 |
VHM | 27,780,100 | 18,262,310 | 3,014.48 | 1,957.61 | 1,056.9 |
MBB | 53,386,600 | 27,368,400 | 1,871.91 | 838.48 | 1,033.4 |
HPG | 84,652,200 | 66,434,900 | 3,980.72 | 3,116.49 | 864.2 |
MSN | 11,839,000 | 6,009,000 | 1,386.73 | 717.64 | 669.1 |
SSI | 23,720,800 | 11,556,700 | 1,235.56 | 610.18 | 625.4 |
VNM | 20,667,900 | 15,051,500 | 1,783.36 | 1,300.93 | 482.4 |
HDB | 14,662,500 | 7,244,116 | 504.07 | 241.15 | 262.9 |
GAS | 4,487,800 | 2,426,500 | 405.20 | 219.28 | 185.9 |
BID | 5,242,600 | 2,556,600 | 230.15 | 108.13 | 122.0 |
VCB | 18,979,400 | 17,822,590 | 1,961.26 | 1,840.84 | 120.4 |
GVR | 4,494,800 | 3,649,500 | 146.11 | 111.80 | 34.3 |
PLX | 3,841,500 | 3,212,300 | 196.15 | 162.48 | 33.7 |
VJC | 1,807,100 | 1,795,400 | 205.98 | 204.23 | 1.7 |
POW | 5,898,300 | 5,733,200 | 61.99 | 61.52 | 0.5 |
ACB | 8,285,000 | 8,274,200 | 281.66 | 281.26 | 0.4 |
MWG | 16,566,178 | 16,566,578 | 2,787.87 | 2,787.94 | -0.1 |
TCB | 11,693,036 | 11,695,136 | 695.22 | 695.33 | -0.1 |
TPB | 4,000 | 10,100 | 0.13 | 0.32 | -0.2 |
FPT | 17,553,651 | 17,586,111 | 1,557.84 | 1,562.24 | -4.4 |
VRE | 32,252,400 | 32,528,100 | 899.63 | 905.64 | -6.0 |
PNJ | 4,115,000 | 4,216,480 | 295.59 | 308.64 | -13.1 |
BVH | 2,742,100 | 4,077,300 | 140.24 | 212.99 | -72.7 |
PDR | 3,447,000 | 4,448,000 | 308.03 | 397.76 | -89.7 |
SAB | 1,831,150 | 2,597,650 | 246.52 | 362.75 | -116.2 |
KDH | 13,097,900 | 20,274,700 | 484.45 | 775.86 | -291.4 |
CTG | 23,584,900 | 42,493,000 | 904.25 | 1,763.80 | -859.5 |
VIC | 10,625,000 | 31,443,718 | 1,128.58 | 3,398.48 | -2,269.9 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VIC | 10,625,000 | 31,443,718 | 1,128.58 | 3,398.48 | -2,269.9 |
CTG | 23,584,900 | 42,493,000 | 904.25 | 1,763.80 | -859.5 |
KDH | 13,097,900 | 20,274,700 | 484.45 | 775.86 | -291.4 |
SAB | 1,831,150 | 2,597,650 | 246.52 | 362.75 | -116.2 |
PDR | 3,447,000 | 4,448,000 | 308.03 | 397.76 | -89.7 |
BVH | 2,742,100 | 4,077,300 | 140.24 | 212.99 | -72.7 |
PNJ | 4,115,000 | 4,216,480 | 295.59 | 308.64 | -13.1 |
VRE | 32,252,400 | 32,528,100 | 899.63 | 905.64 | -6.0 |
FPT | 17,553,651 | 17,586,111 | 1,557.84 | 1,562.24 | -4.4 |
TPB | 4,000 | 10,100 | 0.13 | 0.32 | -0.2 |
TCB | 11,693,036 | 11,695,136 | 695.22 | 695.33 | -0.1 |
MWG | 16,566,178 | 16,566,578 | 2,787.87 | 2,787.94 | -0.1 |
ACB | 8,285,000 | 8,274,200 | 281.66 | 281.26 | 0.4 |
POW | 5,898,300 | 5,733,200 | 61.99 | 61.52 | 0.5 |
VJC | 1,807,100 | 1,795,400 | 205.98 | 204.23 | 1.7 |
PLX | 3,841,500 | 3,212,300 | 196.15 | 162.48 | 33.7 |
GVR | 4,494,800 | 3,649,500 | 146.11 | 111.80 | 34.3 |
VCB | 18,979,400 | 17,822,590 | 1,961.26 | 1,840.84 | 120.4 |
BID | 5,242,600 | 2,556,600 | 230.15 | 108.13 | 122.0 |
GAS | 4,487,800 | 2,426,500 | 405.20 | 219.28 | 185.9 |
HDB | 14,662,500 | 7,244,116 | 504.07 | 241.15 | 262.9 |
VNM | 20,667,900 | 15,051,500 | 1,783.36 | 1,300.93 | 482.4 |
SSI | 23,720,800 | 11,556,700 | 1,235.56 | 610.18 | 625.4 |
MSN | 11,839,000 | 6,009,000 | 1,386.73 | 717.64 | 669.1 |
HPG | 84,652,200 | 66,434,900 | 3,980.72 | 3,116.49 | 864.2 |
MBB | 53,386,600 | 27,368,400 | 1,871.91 | 838.48 | 1,033.4 |
VHM | 27,780,100 | 18,262,310 | 3,014.48 | 1,957.61 | 1,056.9 |
STB | 56,841,100 | 18,270,000 | 1,641.86 | 530.44 | 1,111.4 |
NVL | 35,436,334 | 24,193,034 | 3,976.77 | 2,495.97 | 1,480.8 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/07/2021 | 27,352,800 | 14,481,500 | 2 | 1 | 1 |
29/07/2021 | 13,526,400 | 13,080,700 | 1 | 1 | 0 |
28/07/2021 | 9,005,600 | 7,394,400 | 1 | 0 | 0 |
27/07/2021 | 21,577,800 | 22,758,700 | 2 | 2 | -0 |
26/07/2021 | 13,050,100 | 20,981,100 | 1 | 1 | -0 |
23/07/2021 | 14,839,315 | 20,748,611 | 1 | 1 | -0 |
22/07/2021 | 14,561,271 | 22,255,881 | 1 | 1 | -1 |
21/07/2021 | 18,456,600 | 32,146,528 | 1 | 2 | -1 |
20/07/2021 | 24,437,500 | 29,519,700 | 1 | 2 | -0 |
19/07/2021 | 18,315,634 | 17,241,134 | 1 | 1 | 0 |
16/07/2021 | 18,479,400 | 17,336,100 | 1 | 1 | 0 |
15/07/2021 | 33,668,200 | 18,619,010 | 2 | 1 | 1 |
14/07/2021 | 33,679,880 | 27,104,680 | 2 | 2 | 0 |
13/07/2021 | 19,631,100 | 22,136,100 | 1 | 1 | -0 |
12/07/2021 | 47,581,500 | 20,734,800 | 3 | 2 | 1 |
09/07/2021 | 34,498,600 | 16,946,800 | 2 | 2 | 1 |
08/07/2021 | 24,555,022 | 23,458,722 | 1 | 1 | -0 |
07/07/2021 | 41,030,300 | 16,886,200 | 2 | 1 | 1 |
06/07/2021 | 19,214,083 | 19,837,283 | 2 | 1 | 0 |
05/07/2021 | 17,009,728 | 19,336,528 | 1 | 1 | -0 |
02/07/2021 | 30,448,930 | 12,688,420 | 3 | 1 | 2 |
01/07/2021 | 16,194,700 | 21,542,400 | 1 | 1 | -0 |
Tổng giá trị: 3 (tỷ VNĐ) |