Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
SSI | 28,507,090 | 9,094,940 | 759.35 | 242.84 | 516.5 |
MSN | 6,311,980 | 2,295,510 | 558.51 | 206.56 | 351.9 |
STB | 7,455,648 | 3,412,488 | 142.35 | 65.19 | 77.2 |
BID | 5,333,802 | 2,576,422 | 134.41 | 65.45 | 69.0 |
BVH | 6,331,261 | 5,617,751 | 353.12 | 314.12 | 39.0 |
GAS | 3,623,978 | 3,321,418 | 226.02 | 205.56 | 20.5 |
PDR | 1,468,200 | 369,270 | 26.52 | 7.61 | 18.9 |
PNJ | 1,480,320 | 1,442,760 | 59.33 | 57.83 | 1.5 |
ACB | 30,100 | 30,200 | 0.69 | 0.66 | 0.0 |
KDH | 410,920 | 410,000 | 9.91 | 9.89 | 0.0 |
MBB | 962,088 | 964,798 | 15.91 | 15.95 | -0.0 |
MWG | 164,242 | 171,342 | 12.95 | 13.47 | -0.5 |
FPT | 1,520,599 | 1,535,539 | 72.75 | 73.40 | -0.6 |
VNM | 2,811,674 | 2,827,104 | 355.36 | 357.30 | -1.9 |
VCB | 8,634,547 | 9,730,377 | 451.13 | 508.84 | -57.7 |
HPG | 10,176,641 | 12,223,611 | 318.29 | 377.65 | -59.4 |
CTG | 9,587,678 | 12,727,498 | 209.13 | 273.11 | -64.0 |
VIC | 10,167,946 | 15,676,616 | 445.24 | 687.96 | -242.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VIC | 10,167,946 | 15,676,616 | 445.24 | 687.96 | -242.7 |
CTG | 9,587,678 | 12,727,498 | 209.13 | 273.11 | -64.0 |
HPG | 10,176,641 | 12,223,611 | 318.29 | 377.65 | -59.4 |
VCB | 8,634,547 | 9,730,377 | 451.13 | 508.84 | -57.7 |
VNM | 2,811,674 | 2,827,104 | 355.36 | 357.30 | -1.9 |
FPT | 1,520,599 | 1,535,539 | 72.75 | 73.40 | -0.6 |
MWG | 164,242 | 171,342 | 12.95 | 13.47 | -0.5 |
MBB | 962,088 | 964,798 | 15.91 | 15.95 | -0.0 |
KDH | 410,920 | 410,000 | 9.91 | 9.89 | 0.0 |
ACB | 30,100 | 30,200 | 0.69 | 0.66 | 0.0 |
PNJ | 1,480,320 | 1,442,760 | 59.33 | 57.83 | 1.5 |
PDR | 1,468,200 | 369,270 | 26.52 | 7.61 | 18.9 |
GAS | 3,623,978 | 3,321,418 | 226.02 | 205.56 | 20.5 |
BVH | 6,331,261 | 5,617,751 | 353.12 | 314.12 | 39.0 |
BID | 5,333,802 | 2,576,422 | 134.41 | 65.45 | 69.0 |
STB | 7,455,648 | 3,412,488 | 142.35 | 65.19 | 77.2 |
MSN | 6,311,980 | 2,295,510 | 558.51 | 206.56 | 351.9 |
SSI | 28,507,090 | 9,094,940 | 759.35 | 242.84 | 516.5 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |