Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
MSN | 18,676,440 | 14,195,660 | 1,394.10 | 1,051.69 | 342.4 |
BID | 11,557,540 | 595,330 | 215.92 | 11.33 | 204.6 |
CTG | 12,527,430 | 2,058,010 | 223.59 | 36.69 | 186.9 |
VCB | 7,228,720 | 2,165,970 | 262.41 | 77.68 | 184.7 |
BVH | 1,346,250 | 849,430 | 47.15 | 29.14 | 18.0 |
SSI | 1,542,240 | 718,410 | 32.03 | 14.67 | 17.4 |
STB | 2,469,510 | 1,930,580 | 44.45 | 35.52 | 8.9 |
PDR | 160,000 | 5,000 | 2.78 | 0.09 | 2.7 |
KDH | 55,600 | 12,920 | 1.24 | 0.28 | 1.0 |
FPT | 352,500 | 344,710 | 18.16 | 17.60 | 0.6 |
VNM | 1,010,750 | 1,006,400 | 115.54 | 114.98 | 0.6 |
ACB | 17,000 | 17,000 | 0.29 | 0.28 | 0.0 |
MWG | 168,260 | 168,260 | 18.98 | 18.97 | 0.0 |
MBB | 1,173,452 | 1,173,452 | 17.02 | 17.02 | 0.0 |
PNJ | 2,208,127 | 2,291,007 | 108.36 | 111.78 | -3.4 |
HPG | 10,577,380 | 11,882,360 | 471.60 | 529.97 | -58.4 |
GAS | 3,041,750 | 4,462,510 | 196.54 | 286.92 | -90.4 |
VIC | 10,560,170 | 15,334,158 | 500.59 | 747.25 | -246.7 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VIC | 10,560,170 | 15,334,158 | 500.59 | 747.25 | -246.7 |
GAS | 3,041,750 | 4,462,510 | 196.54 | 286.92 | -90.4 |
HPG | 10,577,380 | 11,882,360 | 471.60 | 529.97 | -58.4 |
PNJ | 2,208,127 | 2,291,007 | 108.36 | 111.78 | -3.4 |
MBB | 1,173,452 | 1,173,452 | 17.02 | 17.02 | 0.0 |
MWG | 168,260 | 168,260 | 18.98 | 18.97 | 0.0 |
ACB | 17,000 | 17,000 | 0.29 | 0.28 | 0.0 |
VNM | 1,010,750 | 1,006,400 | 115.54 | 114.98 | 0.6 |
FPT | 352,500 | 344,710 | 18.16 | 17.60 | 0.6 |
KDH | 55,600 | 12,920 | 1.24 | 0.28 | 1.0 |
PDR | 160,000 | 5,000 | 2.78 | 0.09 | 2.7 |
STB | 2,469,510 | 1,930,580 | 44.45 | 35.52 | 8.9 |
SSI | 1,542,240 | 718,410 | 32.03 | 14.67 | 17.4 |
BVH | 1,346,250 | 849,430 | 47.15 | 29.14 | 18.0 |
VCB | 7,228,720 | 2,165,970 | 262.41 | 77.68 | 184.7 |
CTG | 12,527,430 | 2,058,010 | 223.59 | 36.69 | 186.9 |
BID | 11,557,540 | 595,330 | 215.92 | 11.33 | 204.6 |
MSN | 18,676,440 | 14,195,660 | 1,394.10 | 1,051.69 | 342.4 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |