Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VHM | 19,007,000 | 12,872,300 | 1,859.86 | 1,241.77 | 618.1 |
MSN | 11,220,050 | 5,701,250 | 1,038.69 | 572.23 | 466.5 |
VIC | 10,599,300 | 7,329,800 | 1,130.06 | 775.58 | 354.5 |
HPG | 62,399,200 | 57,525,700 | 2,614.86 | 2,405.40 | 209.5 |
VJC | 2,520,900 | 1,160,200 | 327.23 | 147.68 | 179.6 |
PDR | 2,102,000 | 798,800 | 122.71 | 48.09 | 74.6 |
MBB | 29,699,700 | 29,326,100 | 772.43 | 754.84 | 17.6 |
SAB | 2,193,800 | 2,176,900 | 398.52 | 394.71 | 3.8 |
TPB | 38,100 | 22,900 | 0.98 | 0.61 | 0.4 |
MWG | 87,000 | 86,700 | 12.10 | 12.06 | 0.0 |
ACB | 202,700 | 202,700 | 5.98 | 5.98 | 0 |
TCB | 1,375,207 | 1,392,207 | 141.46 | 142.11 | -0.6 |
FPT | 9,560,879 | 9,557,649 | 1,085.77 | 1,089.16 | -3.4 |
VPB | 7,082,346 | 7,385,556 | 331.95 | 337.87 | -5.9 |
PNJ | 2,058,120 | 2,247,600 | 177.90 | 193.85 | -16.0 |
BID | 3,003,000 | 3,646,800 | 126.85 | 149.94 | -23.1 |
GVR | 1,753,700 | 3,480,800 | 42.45 | 87.73 | -45.3 |
GAS | 2,070,100 | 3,368,200 | 178.62 | 269.43 | -90.8 |
BVH | 820,200 | 2,592,300 | 48.29 | 150.33 | -102.0 |
HDB | 9,812,900 | 14,519,200 | 237.67 | 353.11 | -115.4 |
VRE | 29,528,900 | 34,726,327 | 959.39 | 1,113.06 | -153.7 |
VCB | 8,628,300 | 10,689,500 | 849.16 | 1,031.51 | -182.4 |
STB | 8,011,900 | 18,468,800 | 141.83 | 331.51 | -189.7 |
POW | 6,077,600 | 22,618,400 | 74.44 | 282.09 | -207.6 |
KDH | 1,380,700 | 9,256,600 | 43.81 | 294.65 | -250.8 |
PLX | 1,813,900 | 7,665,700 | 100.22 | 414.27 | -314.1 |
SSI | 4,801,200 | 14,914,700 | 147.67 | 469.37 | -321.7 |
NVL | 3,355,100 | 7,401,900 | 268.80 | 591.01 | -322.2 |
CTG | 7,511,000 | 22,577,200 | 267.18 | 809.49 | -542.3 |
VNM | 18,036,400 | 24,596,340 | 1,925.32 | 2,615.68 | -690.4 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VNM | 18,036,400 | 24,596,340 | 1,925.32 | 2,615.68 | -690.4 |
CTG | 7,511,000 | 22,577,200 | 267.18 | 809.49 | -542.3 |
NVL | 3,355,100 | 7,401,900 | 268.80 | 591.01 | -322.2 |
SSI | 4,801,200 | 14,914,700 | 147.67 | 469.37 | -321.7 |
PLX | 1,813,900 | 7,665,700 | 100.22 | 414.27 | -314.1 |
KDH | 1,380,700 | 9,256,600 | 43.81 | 294.65 | -250.8 |
POW | 6,077,600 | 22,618,400 | 74.44 | 282.09 | -207.6 |
STB | 8,011,900 | 18,468,800 | 141.83 | 331.51 | -189.7 |
VCB | 8,628,300 | 10,689,500 | 849.16 | 1,031.51 | -182.4 |
VRE | 29,528,900 | 34,726,327 | 959.39 | 1,113.06 | -153.7 |
HDB | 9,812,900 | 14,519,200 | 237.67 | 353.11 | -115.4 |
BVH | 820,200 | 2,592,300 | 48.29 | 150.33 | -102.0 |
GAS | 2,070,100 | 3,368,200 | 178.62 | 269.43 | -90.8 |
GVR | 1,753,700 | 3,480,800 | 42.45 | 87.73 | -45.3 |
BID | 3,003,000 | 3,646,800 | 126.85 | 149.94 | -23.1 |
PNJ | 2,058,120 | 2,247,600 | 177.90 | 193.85 | -16.0 |
VPB | 7,082,346 | 7,385,556 | 331.95 | 337.87 | -5.9 |
FPT | 9,560,879 | 9,557,649 | 1,085.77 | 1,089.16 | -3.4 |
TCB | 1,375,207 | 1,392,207 | 141.46 | 142.11 | -0.6 |
ACB | 202,700 | 202,700 | 5.98 | 5.98 | 0 |
MWG | 87,000 | 86,700 | 12.10 | 12.06 | 0.0 |
TPB | 38,100 | 22,900 | 0.98 | 0.61 | 0.4 |
SAB | 2,193,800 | 2,176,900 | 398.52 | 394.71 | 3.8 |
MBB | 29,699,700 | 29,326,100 | 772.43 | 754.84 | 17.6 |
PDR | 2,102,000 | 798,800 | 122.71 | 48.09 | 74.6 |
VJC | 2,520,900 | 1,160,200 | 327.23 | 147.68 | 179.6 |
HPG | 62,399,200 | 57,525,700 | 2,614.86 | 2,405.40 | 209.5 |
VIC | 10,599,300 | 7,329,800 | 1,130.06 | 775.58 | 354.5 |
MSN | 11,220,050 | 5,701,250 | 1,038.69 | 572.23 | 466.5 |
VHM | 19,007,000 | 12,872,300 | 1,859.86 | 1,241.77 | 618.1 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |