Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
VRE | 127,685,490 | 47,920,490 | 6,165.15 | 2,372.57 | 3,792.6 |
VIC | 15,538,180 | 8,686,950 | 1,338.46 | 730.52 | 607.9 |
PLX | 3,867,900 | 1,667,060 | 322.88 | 137.76 | 185.1 |
MWG | 1,337,546 | 319,520 | 187.38 | 41.30 | 146.1 |
STB | 13,414,210 | 6,222,260 | 208.04 | 98.45 | 109.6 |
MSN | 8,177,630 | 7,304,740 | 712.00 | 631.25 | 80.8 |
SSI | 11,599,110 | 9,615,440 | 394.89 | 322.31 | 72.6 |
BVH | 4,115,950 | 3,578,840 | 324.99 | 279.96 | 45.0 |
GAS | 3,605,290 | 3,222,310 | 393.98 | 354.53 | 39.5 |
HDB | 18,905,444 | 17,887,630 | 842.24 | 804.27 | 38.0 |
FPT | 3,142,708 | 3,106,298 | 198.41 | 195.53 | 2.9 |
MBB | 8,378,077 | 8,375,837 | 282.64 | 282.52 | 0.1 |
ACB | 10,190 | 10,194 | 0.42 | 0.42 | 0.0 |
PNJ | 6,126,030 | 6,126,030 | 1,002.53 | 1,002.53 | 0.0 |
VPB | 3,080,570 | 3,080,570 | 173.40 | 173.40 | 0 |
PDR | 30,580 | 36,610 | 1.11 | 1.32 | -0.2 |
CTG | 538,230 | 634,490 | 15.01 | 17.79 | -2.8 |
SAB | 757,280 | 814,570 | 181.38 | 196.13 | -14.7 |
KDH | 588,340 | 1,525,220 | 18.95 | 48.65 | -29.7 |
NVL | 423,960 | 1,375,250 | 34.57 | 110.46 | -75.9 |
BID | 7,032,630 | 9,300,010 | 243.23 | 325.19 | -82.0 |
VCB | 7,301,570 | 10,704,560 | 470.22 | 700.49 | -230.3 |
VNM | 12,702,437 | 14,521,237 | 2,516.10 | 2,868.87 | -352.8 |
VJC | 2,588,650 | 4,658,230 | 502.88 | 884.86 | -382.0 |
HPG | 18,818,000 | 40,260,530 | 1,136.29 | 2,414.17 | -1,277.9 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 18,818,000 | 40,260,530 | 1,136.29 | 2,414.17 | -1,277.9 |
VJC | 2,588,650 | 4,658,230 | 502.88 | 884.86 | -382.0 |
VNM | 12,702,437 | 14,521,237 | 2,516.10 | 2,868.87 | -352.8 |
VCB | 7,301,570 | 10,704,560 | 470.22 | 700.49 | -230.3 |
BID | 7,032,630 | 9,300,010 | 243.23 | 325.19 | -82.0 |
NVL | 423,960 | 1,375,250 | 34.57 | 110.46 | -75.9 |
KDH | 588,340 | 1,525,220 | 18.95 | 48.65 | -29.7 |
SAB | 757,280 | 814,570 | 181.38 | 196.13 | -14.7 |
CTG | 538,230 | 634,490 | 15.01 | 17.79 | -2.8 |
PDR | 30,580 | 36,610 | 1.11 | 1.32 | -0.2 |
VPB | 3,080,570 | 3,080,570 | 173.40 | 173.40 | 0 |
PNJ | 6,126,030 | 6,126,030 | 1,002.53 | 1,002.53 | 0.0 |
ACB | 10,190 | 10,194 | 0.42 | 0.42 | 0.0 |
MBB | 8,378,077 | 8,375,837 | 282.64 | 282.52 | 0.1 |
FPT | 3,142,708 | 3,106,298 | 198.41 | 195.53 | 2.9 |
HDB | 18,905,444 | 17,887,630 | 842.24 | 804.27 | 38.0 |
GAS | 3,605,290 | 3,222,310 | 393.98 | 354.53 | 39.5 |
BVH | 4,115,950 | 3,578,840 | 324.99 | 279.96 | 45.0 |
SSI | 11,599,110 | 9,615,440 | 394.89 | 322.31 | 72.6 |
MSN | 8,177,630 | 7,304,740 | 712.00 | 631.25 | 80.8 |
STB | 13,414,210 | 6,222,260 | 208.04 | 98.45 | 109.6 |
MWG | 1,337,546 | 319,520 | 187.38 | 41.30 | 146.1 |
PLX | 3,867,900 | 1,667,060 | 322.88 | 137.76 | 185.1 |
VIC | 15,538,180 | 8,686,950 | 1,338.46 | 730.52 | 607.9 |
VRE | 127,685,490 | 47,920,490 | 6,165.15 | 2,372.57 | 3,792.6 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |