Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
HPG | 26,757,610 | 10,746,060 | 835.64 | 331.60 | 504.0 |
GAS | 4,970,190 | 1,355,340 | 283.74 | 76.00 | 207.7 |
PLX | 4,961,720 | 1,917,270 | 325.25 | 120.67 | 204.6 |
VCB | 12,260,030 | 7,610,550 | 471.02 | 292.72 | 178.3 |
VIC | 8,990,620 | 4,843,260 | 381.12 | 204.61 | 176.5 |
VNM | 12,438,664 | 11,441,654 | 1,907.28 | 1,752.57 | 154.7 |
STB | 22,793,290 | 12,289,160 | 318.67 | 170.91 | 147.8 |
NVL | 7,417,270 | 5,554,640 | 504.40 | 377.27 | 127.1 |
BID | 4,602,450 | 1,268,670 | 91.31 | 25.25 | 66.1 |
SAB | 468,760 | 157,770 | 93.28 | 31.11 | 62.2 |
ACV | 5,057,910 | 4,304,600 | 252.34 | 212.82 | 39.5 |
GEX | 836,100 | 300,100 | 17.89 | 6.99 | 10.9 |
KDH | 312,660 | 36,060 | 8.81 | 1.02 | 7.8 |
EIB | 380,460 | 16,170 | 4.76 | 0.20 | 4.6 |
MCH | 74,100 | 1,000 | 4.59 | 0.06 | 4.5 |
CTG | 1,005,560 | 859,950 | 20.33 | 17.63 | 2.7 |
MBB | 17,912,044 | 17,894,884 | 410.84 | 410.51 | 0.3 |
SHP | 9,000 | 280 | 0.20 | 0.01 | 0.2 |
VIB | 900 | 1,400 | 0.02 | 0.03 | -0.0 |
MWG | 75,620 | 77,430 | 7.87 | 8.05 | -0.2 |
FPT | 4,016,280 | 4,023,140 | 188.98 | 189.28 | -0.3 |
HVN | 101,456 | 239,644 | 2.64 | 5.35 | -2.7 |
PDR | 153,370 | 275,160 | 3.95 | 7.28 | -3.3 |
VND | 978,724 | 1,572,163 | 20.22 | 32.78 | -12.6 |
SHB | 4,808,800 | 10,669,010 | 35.55 | 79.59 | -44.0 |
SSI | 8,641,420 | 10,654,730 | 229.09 | 281.39 | -52.3 |
BVH | 1,916,570 | 2,936,230 | 111.22 | 170.62 | -59.4 |
VJC | 431,560 | 1,047,890 | 54.88 | 132.54 | -77.7 |
MSN | 5,186,100 | 7,257,010 | 221.08 | 309.14 | -88.1 |
Mã CK | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
MSN | 5,186,100 | 7,257,010 | 221.08 | 309.14 | -88.1 |
VJC | 431,560 | 1,047,890 | 54.88 | 132.54 | -77.7 |
BVH | 1,916,570 | 2,936,230 | 111.22 | 170.62 | -59.4 |
SSI | 8,641,420 | 10,654,730 | 229.09 | 281.39 | -52.3 |
SHB | 4,808,800 | 10,669,010 | 35.55 | 79.59 | -44.0 |
VND | 978,724 | 1,572,163 | 20.22 | 32.78 | -12.6 |
PDR | 153,370 | 275,160 | 3.95 | 7.28 | -3.3 |
HVN | 101,456 | 239,644 | 2.64 | 5.35 | -2.7 |
FPT | 4,016,280 | 4,023,140 | 188.98 | 189.28 | -0.3 |
MWG | 75,620 | 77,430 | 7.87 | 8.05 | -0.2 |
VIB | 900 | 1,400 | 0.02 | 0.03 | -0.0 |
SHP | 9,000 | 280 | 0.20 | 0.01 | 0.2 |
MBB | 17,912,044 | 17,894,884 | 410.84 | 410.51 | 0.3 |
CTG | 1,005,560 | 859,950 | 20.33 | 17.63 | 2.7 |
MCH | 74,100 | 1,000 | 4.59 | 0.06 | 4.5 |
EIB | 380,460 | 16,170 | 4.76 | 0.20 | 4.6 |
KDH | 312,660 | 36,060 | 8.81 | 1.02 | 7.8 |
GEX | 836,100 | 300,100 | 17.89 | 6.99 | 10.9 |
ACV | 5,057,910 | 4,304,600 | 252.34 | 212.82 | 39.5 |
SAB | 468,760 | 157,770 | 93.28 | 31.11 | 62.2 |
BID | 4,602,450 | 1,268,670 | 91.31 | 25.25 | 66.1 |
NVL | 7,417,270 | 5,554,640 | 504.40 | 377.27 | 127.1 |
STB | 22,793,290 | 12,289,160 | 318.67 | 170.91 | 147.8 |
VNM | 12,438,664 | 11,441,654 | 1,907.28 | 1,752.57 | 154.7 |
VIC | 8,990,620 | 4,843,260 | 381.12 | 204.61 | 176.5 |
VCB | 12,260,030 | 7,610,550 | 471.02 | 292.72 | 178.3 |
PLX | 4,961,720 | 1,917,270 | 325.25 | 120.67 | 204.6 |
GAS | 4,970,190 | 1,355,340 | 283.74 | 76.00 | 207.7 |
HPG | 26,757,610 | 10,746,060 | 835.64 | 331.60 | 504.0 |
Ngày | Tổng KL Mua | Tổng KL Bán | Tổng Giá Trị Mua (tỷ) | Tổng Giá Trị Bán (tỷ) | Tổng Giá Trị Ròng (tỷ) |
03/01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng giá trị: 0 (tỷ VNĐ) |