CTCP Đầu tư Thương mại SMC (smc)

5.70
-0.42
(-6.86%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - SMC

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024 73,665,151 = S8.36k = C 8,925,465 = R-269,653 = P144,732 = CM 4,511,440 = A4,000,383 = L511,057 = E -3.66k-2.28x6.94k -5.98%-52.76% -34.87% = R-69.54% = P-35.94% = E-26.98% = A-25.66% = L -3.02% = P/R88.67% = L/A11.33% = E/A3.21% = CM/A197.84% = R/A
2023 73,665,151 = S10.25k = C 13,703,621 = R-885,289 = P669,711 = CM 6,178,691 = A5,380,921 = L797,770 = E -12.02k-0.85x10.83k -14.33%-110.97% -40.90% = R52.90% = P-53.70% = E-25.82% = A-18.55% = L -6.46% = P/R87.09% = L/A12.91% = E/A10.84% = CM/A221.79% = R/A
2022 73,665,151 = S9.67k = C 23,187,515 = R-578,988 = P813,933 = CM 8,329,094 = A6,606,025 = L1,723,069 = E -7.86k-1.23x23.39k -6.95%-33.60% 8.77% = R-166.25% = P-28.77% = E-7.51% = A0.29% = L -2.50% = P/R79.31% = L/A20.69% = E/A9.77% = CM/A278.39% = R/A
2021 60,981,255 = S34.35k = C 21,318,536 = R874,000 = P624,568 = CM 9,005,779 = A6,586,902 = L2,418,877 = E 14.33k2.40x39.67k 9.70%36.13% 35.41% = R185.55% = P52.68% = E33.99% = A28.23% = L 4.10% = P/R73.14% = L/A26.86% = E/A6.94% = CM/A236.72% = R/A
2020 60,981,255 = S15.58k = C 15,743,518 = R306,074 = P1,183,353 = CM 6,721,247 = A5,136,956 = L1,584,291 = E 5.02k3.10x25.98k 4.55%19.32% -6.54% = R233.33% = P18.86% = E32.40% = A37.23% = L 1.94% = P/R76.43% = L/A23.57% = E/A17.61% = CM/A234.24% = R/A
2019 60,981,255 = S8.02k = C 16,844,454 = R91,824 = P596,391 = CM 5,076,309 = A3,743,402 = L1,332,907 = E 1.51k5.31x21.86k 1.81%6.89% 2.25% = R-46.51% = P2.96% = E-0.14% = A-1.19% = L 0.55% = P/R73.74% = L/A26.26% = E/A11.75% = CM/A331.82% = R/A
2018 54,984,924 = S9.30k = C 16,472,995 = R171,675 = P190,346 = CM 5,083,187 = A3,788,594 = L1,294,593 = E 3.12k2.98x23.54k 3.38%13.26% 30.07% = R-36.45% = P7.00% = E0.56% = A-1.46% = L 1.04% = P/R74.53% = L/A25.47% = E/A3.74% = CM/A324.07% = R/A
2017 41,992,525 = S11.97k = C 12,664,843 = R270,153 = P398,426 = CM 5,054,717 = A3,844,848 = L1,209,870 = E 6.43k1.86x28.81k 5.34%22.33% 34.06% = R-25.44% = P61.11% = E8.69% = A-1.41% = L 2.13% = P/R76.06% = L/A23.94% = E/A7.88% = CM/A250.55% = R/A
2016 29,504,925 = S9.16k = C 9,446,841 = R362,307 = P265,900 = CM 4,650,720 = A3,899,763 = L750,957 = E 12.28k0.75x25.45k 7.79%48.25% -6.01% = R-284.80% = P91.95% = E53.64% = A47.96% = L 3.84% = P/R83.85% = L/A16.15% = E/A5.72% = CM/A203.13% = R/A
2015 29,504,925 = S2.93k = C 10,050,481 = R-196,054 = P94,869 = CM 3,026,970 = A2,635,752 = L391,218 = E -6.64k-0.44x13.26k -6.48%-50.11% -7.91% = R-1,085.25% = P-30.99% = E-26.23% = A-25.46% = L -1.95% = P/R87.08% = L/A12.92% = E/A3.13% = CM/A332.03% = R/A
2014 29,504,925 = S4.35k = C 10,913,952 = R19,899 = P458,543 = CM 4,103,097 = A3,536,165 = L566,932 = E 0.67k6.49x19.21k 0.48%3.51% 12.98% = R-23.64% = P-0.97% = E33.74% = A41.70% = L 0.18% = P/R86.18% = L/A13.82% = E/A11.18% = CM/A265.99% = R/A
2013 29,504,925 = S4.73k = C 9,659,994 = R26,059 = P302,958 = CM 3,067,973 = A2,495,496 = L572,477 = E 0.88k5.38x19.40k 0.85%4.55% 7.63% = R-62.00% = P-2.82% = E43.34% = A60.88% = L 0.27% = P/R81.34% = L/A18.66% = E/A9.87% = CM/A314.87% = R/A
2012 29,504,925 = S4.34k = C 8,975,491 = R68,578 = P196,944 = CM 2,140,288 = A1,551,188 = L589,100 = E 2.32k1.87x19.97k 3.20%11.64% -0.04% = R-5.30% = P2.41% = E-9.89% = A-13.82% = L 0.76% = P/R72.48% = L/A27.52% = E/A9.20% = CM/A419.36% = R/A
2011 18,545,485 = S2.36k = C 8,979,224 = R72,413 = P236,433 = CM 2,375,262 = A1,800,009 = L575,253 = E 3.90k0.61x31.02k 3.05%12.59% 30.31% = R-11.28% = P5.30% = E-3.63% = A-6.17% = L 0.81% = P/R75.78% = L/A24.22% = E/A9.95% = CM/A378.03% = R/A
2010 18,545,485 = S5.37k = C 6,890,670 = R81,618 = P142,770 = CM 2,464,640 = A1,918,318 = L546,322 = E 4.40k1.22x29.46k 3.31%14.94% 30.79% = R12.70% = P75.23% = E57.67% = A53.30% = L 1.18% = P/R77.83% = L/A22.17% = E/A5.79% = CM/A279.58% = R/A
2009 14,646,027 = S6.36k = C 5,268,489 = R72,421 = P64,398 = CM 1,563,124 = A1,251,352 = L311,771 = E 4.94k1.29x21.29k 4.63%23.23% -100% = R-100% = P19.84% = E108.07% = A154.80% = L 1.37% = P/R80.05% = L/A19.95% = E/A4.12% = CM/A337.05% = R/A
2008 10,991,805 = S3.12k = C 0 = R0 = P180,889 = CM 751,261 = A491,104 = L260,157 = E 0k0x23.67k 0%0% -100% = R-100% = P24.81% = E29.05% = A31.41% = L 0% = P/R65.37% = L/A34.63% = E/A24.08% = CM/A0% = R/A
2007 9,697,296 = S7.77k = C 0 = R0 = P58,123 = CM 582,168 = A373,721 = L208,448 = E 0k0x21.50k 0%0% -100% = R-100% = P104.16% = E46.63% = A26.71% = L 0% = P/R64.19% = L/A35.81% = E/A9.98% = CM/A0% = R/A
2006 6,000,000 = S3.41k = C 0 = R0 = P22,115 = CM 397,044 = A294,944 = L102,100 = E 0k0x17.02k 0%0% -100% = R-100% = P147.25% = E61.87% = A44.59% = L 0% = P/R74.28% = L/A25.72% = E/A5.57% = CM/A0% = R/A
2005 6,000,000 = S32k = C 0 = R0 = P23,025 = CM 245,284 = A203,988 = L41,295 = E 0k0x6.88k 0%0% 0% = P/R83.16% = L/A16.84% = E/A9.39% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |