CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (abt)

39.55
0
(0%)
Báo Cáo Tài Chính Tỉ lệ tăng trưởng ✓ Công thức tính chỉ số tài chính

CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - ABT

Năm Cổ phiếu lưu hành
Giá cuối kỳ (C)
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Tiền mặt (CM)
(triệu VND)
Tổng tài sản (A)
Tổng nợ (L)
Vốn CSH (E)
(triệu VND)
EPS = P/S
PE = C/EPS (lần)
Giá SS = E/S
ROA = P/A
ROE = P/E
Tỉ lệ tăng trưởng %
Doanh thu (R)
Lợi nhuận (P)
Vốn CSH (E)
Tài sản (A)
Nợ (L)
Tỉ lệ tăng trưởng %
Lợi nhuận/Doanh Thu(P/R)
Nợ/Tài sản(L/A)
Vốn CSH/Tài sản(E/A)
Tiền mặt/Tài sản(CM/A)
Doanh Thu/Tài sản(R/A)
2024
Q3
9,289,407 = S40.50k = C 572,146 = R75,734 = P13,173 = CM 729,397 = A204,901 = L524,496 = E 8.15k4.97x56.46k 10.38%14.44% 7.39% = R18.57% = P6.86% = E11.98% = A27.61% = L 13.24% = P/R28.09% = L/A71.91% = E/A1.81% = CM/A78.44% = R/A
2023 9,289,407 = S33.16k = C 532,793 = R63,872 = P11,064 = CM 651,384 = A160,565 = L490,819 = E 6.88k4.82x52.84k 9.81%13.01% -13.71% = R-0.65% = P4.23% = E4.63% = A5.88% = L 11.99% = P/R24.65% = L/A75.35% = E/A1.70% = CM/A81.79% = R/A
2022 9,289,407 = S30.59k = C 617,432 = R64,289 = P127,304 = CM 622,540 = A151,648 = L470,891 = E 6.92k4.42x50.69k 10.33%13.65% 79.77% = R90.24% = P12.49% = E4.76% = A-13.68% = L 10.41% = P/R24.36% = L/A75.64% = E/A20.45% = CM/A99.18% = R/A
2021 9,009,407 = S29.83k = C 343,462 = R33,793 = P68,066 = CM 594,274 = A175,678 = L418,596 = E 3.75k7.95x46.46k 5.69%8.07% 3.67% = R143.98% = P1.93% = E9.31% = A32.10% = L 9.84% = P/R29.56% = L/A70.44% = E/A11.45% = CM/A57.80% = R/A
2020 9,009,407 = S25.82k = C 331,314 = R13,851 = P56,635 = CM 543,675 = A132,992 = L410,683 = E 1.54k16.77x45.58k 2.55%3.37% -8.26% = R-71.56% = P-0.60% = E0.97% = A6.12% = L 4.18% = P/R24.46% = L/A75.54% = E/A10.42% = CM/A60.94% = R/A
2019 9,009,407 = S28.28k = C 361,150 = R48,695 = P24,875 = CM 538,462 = A125,320 = L413,142 = E 5.40k5.24x45.86k 9.04%11.79% -9.19% = R-27.03% = P-1.56% = E0.54% = A8.16% = L 13.48% = P/R23.27% = L/A76.73% = E/A4.62% = CM/A67.07% = R/A
2018 9,009,407 = S28.59k = C 397,684 = R66,729 = P30,332 = CM 535,545 = A115,867 = L419,678 = E 7.41k3.86x46.58k 12.46%15.90% 3.03% = R136.42% = P3.85% = E-15.58% = A-49.67% = L 16.78% = P/R21.64% = L/A78.36% = E/A5.66% = CM/A74.26% = R/A
2017 9,009,407 = S19.26k = C 385,996 = R28,225 = P13,720 = CM 634,346 = A230,224 = L404,122 = E 3.13k6.15x44.86k 4.45%6.98% -9.13% = R-40.79% = P-2.79% = E-2.30% = A-1.43% = L 7.31% = P/R36.29% = L/A63.71% = E/A2.16% = CM/A60.85% = R/A
2016 9,009,407 = S26.30k = C 424,790 = R47,671 = P33,699 = CM 649,276 = A233,570 = L415,707 = E 5.29k4.97x46.14k 7.34%11.47% -10.41% = R-30.80% = P2.02% = E11.05% = A31.84% = L 11.22% = P/R35.97% = L/A64.03% = E/A5.19% = CM/A65.43% = R/A
2015 9,009,407 = S27.11k = C 474,171 = R68,885 = P263,771 = CM 584,656 = A177,164 = L407,492 = E 7.65k3.54x45.23k 11.78%16.90% 5.33% = R-11.12% = P-1.98% = E-10.96% = A-26.47% = L 14.53% = P/R30.30% = L/A69.70% = E/A45.12% = CM/A81.10% = R/A
2014 9,009,407 = S26.28k = C 450,177 = R77,505 = P142,189 = CM 656,658 = A240,949 = L415,709 = E 8.60k3.06x46.14k 11.80%18.64% -17.07% = R4.84% = P0.22% = E-4.59% = A-11.89% = L 17.22% = P/R36.69% = L/A63.31% = E/A21.65% = CM/A68.56% = R/A
2013 9,009,407 = S17.91k = C 542,857 = R73,929 = P104,933 = CM 688,269 = A273,455 = L414,814 = E 8.21k2.18x46.04k 10.74%17.82% -14.69% = R-6.55% = P7.88% = E33.35% = A107.75% = L 13.62% = P/R39.73% = L/A60.27% = E/A15.25% = CM/A78.87% = R/A
2012 11,058,307 = S16.78k = C 636,359 = R79,113 = P111,665 = CM 516,133 = A131,629 = L384,504 = E 7.15k2.35x34.77k 15.33%20.58% -3.99% = R-20.71% = P-1.99% = E7.95% = A53.41% = L 12.43% = P/R25.50% = L/A74.50% = E/A21.63% = CM/A123.29% = R/A
2011 11,058,307 = S11.13k = C 662,822 = R99,783 = P106,047 = CM 478,109 = A85,800 = L392,309 = E 9.02k1.23x35.48k 20.87%25.43% -3.32% = R6.29% = P-11.70% = E-20.57% = A-45.57% = L 15.05% = P/R17.95% = L/A82.05% = E/A22.18% = CM/A138.63% = R/A
2010 13,607,207 = S11.59k = C 685,575 = R93,877 = P152,350 = CM 601,925 = A157,647 = L444,278 = E 6.90k1.68x32.65k 15.60%21.13% 26.00% = R3.24% = P2.68% = E12.09% = A51.13% = L 13.69% = P/R26.19% = L/A73.81% = E/A25.31% = CM/A113.90% = R/A
2009 7,299,999 = S10.87k = C 544,094 = R90,934 = P90,331 = CM 537,004 = A104,315 = L432,689 = E 12.46k0.87x59.27k 16.93%21.02% 14.93% = R302.61% = P26.34% = E39.06% = A138.85% = L 16.71% = P/R19.43% = L/A80.57% = E/A16.82% = CM/A101.32% = R/A
2008 7,299,999 = S3.63k = C 473,428 = R22,586 = P5,120 = CM 386,164 = A43,673 = L342,491 = E 3.09k1.17x46.92k 5.85%6.59% 9.71% = R-42.29% = P21.80% = E-7.09% = A-67.51% = L 4.77% = P/R11.31% = L/A88.69% = E/A1.33% = CM/A122.60% = R/A
2007 3,959,999 = S11.19k = C 431,521 = R39,140 = P18,046 = CM 415,613 = A134,416 = L281,198 = E 9.88k1.13x71.01k 9.42%13.92% 30.22% = R56.20% = P312.53% = E253.19% = A171.50% = L 9.07% = P/R32.34% = L/A67.66% = E/A4.34% = CM/A103.83% = R/A
2006 3,300,000 = S11.09k = C 331,377 = R25,057 = P4,958 = CM 117,673 = A49,508 = L68,165 = E 7.59k1.46x20.66k 21.29%36.76% 14.76% = R220.79% = P143.32% = E26.36% = A-23.96% = L 7.56% = P/R42.07% = L/A57.93% = E/A4.21% = CM/A281.61% = R/A
2005 3,300,000 = S90k = C 288,744 = R7,811 = P5,699 = CM 93,122 = A65,108 = L28,014 = E 2.37k37.97x8.49k 8.39%27.88% 33.41% = R44.84% = P6.41% = E4.93% = A4.30% = L 2.71% = P/R69.92% = L/A30.08% = E/A6.12% = CM/A310.07% = R/A
2004 3,300,000 = S90k = C 216,434 = R5,393 = P3,571 = CM 88,750 = A62,424 = L26,327 = E 1.63k55.21x7.98k 6.08%20.48% -100% = R-100% = P5.31% = E29.39% = A43.20% = L 2.49% = P/R70.34% = L/A29.66% = E/A4.02% = CM/A243.87% = R/A
2003 3,300,000 = S90k = C 0 = R0 = P6,323 = CM 68,593 = A43,593 = L25,000 = E 0k0x7.58k 0%0% 0% = P/R63.55% = L/A36.45% = E/A9.22% = CM/A0% = R/A
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |