Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | Năm 2011 | Năm 2010 | Năm 2009 | Năm 2008 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 140,864 | 226,222 | 370,485 | 202,472 | 133,862 | 138,542 | 54,431 | 42,664 | ||||||||
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 130,371 | 165,319 | 331,707 | 156,881 | 104,501 | 127,340 | 37,779 | 30,562 | ||||||||
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 10,118 | -10,580 | 2,721 | 3,452 | 867 | -9,342 | 9,478 | |||||||||
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 375 | 71,484 | 36,057 | 42,139 | 28,494 | 20,544 | 7,174 | 12,103 | ||||||||
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 180,795 | 121,947 | 69,313 | 55,313 | 32,004 | 43,830 | 23,670 | 10,993 | 105,309 | 111,363 | 5,567 | 91,079 | 128,948 | 207,873 | 176,880 | 80,859 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 664,740 | 767,598 | 646,560 | 318,479 | 310,294 | 309,551 | 264,411 | 190,503 | ||||||||
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 149,791 | 1,591 | 1,006 | 920 | 578 | 3,392 | 15,922 | 6,189 | ||||||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 614,616 | 716,773 | 931,582 | 350,101 | 250,751 | 398,697 | 315,621 | 149,052 | 110,751 | 120,456 | 6,939 | 47,787 | 56,233 | 234,528 | 192,133 | 35,021 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 18 | 80 | 220 | 1,012 | 403 | 4,700 | 5,258 | 750 | ||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 17,214 | 38,774 | 103,090 | 119,448 | 122,305 | 88,522 | 114,282 | 46,420 | 6,495 | 28,480 | 752 | 9,122 | 12,785 | 6,403 | 4,542 | 3,121 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 21,420 | 21,678 | 17,731 | 16,871 | 20,326 | 11,540 | 10,276 | 7,458 | 6,823 | 6,576 | 370 | 7,280 | 4,413 | 3,129 | 4,999 | 1,766 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 26,519 | 63,780 | 77,996 | 51,929 | 73,568 | 47,311 | 39,118 | 57,308 | 161,352 | 121,533 | 11,355 | 239,116 | 489,362 | 855,203 | 293,111 | 224,959 |
Cộng doanh thu hoạt động | 1,815,959 | 1,958,364 | 2,217,763 | 1,115,550 | 943,768 | 1,041,606 | 837,729 | 511,599 | 390,730 | 388,409 | 24,974 | 394,378 | 690,309 | 1,307,066 | 676,257 | 344,483 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 31,082 | 91,804 | 159,725 | 112,110 | 83,583 | 48,811 | 134,463 | 65,486 | ||||||||
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 30,580 | 91,839 | 166,646 | 112,091 | 99,965 | 41,096 | 109,213 | 71,305 | ||||||||
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -702 | -2,104 | -10,039 | -2,754 | -17,876 | 7,340 | 25,013 | -6,031 | ||||||||
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 1,205 | 2,069 | 3,119 | 2,773 | 1,494 | 374 | 237 | 212 | ||||||||
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 7,494 | 761 | 23,527 | -8,870 | -53,409 | 111,155 | -133,167 | |||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | ||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 25,633 | 44,185 | 46,381 | 26,790 | 24,927 | 15,006 | 5,498 | 3,203 | ||||||||
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 479,006 | 539,114 | 650,574 | 317,932 | 268,922 | 335,989 | 245,643 | 152,834 | ||||||||
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 19 | 837 | 1 | |||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 8,088 | 26,613 | 41,857 | 54,877 | 58,601 | 53,882 | 33,987 | 20,573 | ||||||||
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 20,241 | 20,437 | 17,224 | 16,099 | 19,577 | 11,984 | 9,787 | 6,942 | ||||||||
2.12. Chi phí khác | -62 | 2,137 | 1,295 | -28,668 | -8,238 | -18,943 | 233,688 | 67,878 | 288,580 | 208,915 | 22,011 | 235,055 | 1,184,374 | 1,205,199 | 536,009 | 323,246 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 571,501 | 725,886 | 940,583 | 490,269 | 393,963 | 557,884 | 529,901 | 316,915 | 288,580 | 208,915 | 22,011 | 235,055 | 1,184,374 | 1,205,199 | 536,009 | 323,246 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 168 | 2,822 | 2,318 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 4,675 | 4,436 | 3,416 | 2,827 | 4,694 | 4,222 | 2,646 | 2,084 | ||||||||
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 4,843 | 7,258 | 5,734 | 2,840 | 4,695 | 4,227 | 2,646 | 2,084 | ||||||||
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 2,827 | 5,658 | ||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 369,768 | 393,221 | 319,880 | 187,285 | 174,479 | 183,424 | 189,846 | 116,207 | ||||||||
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | 106 | 4,097 | ||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 372,596 | 398,879 | 319,880 | 187,285 | 174,479 | 183,424 | 189,952 | 120,304 | ||||||||
V. CHI BÁN HÀNG | 3,218 | 4,699 | 7,614 | 4,873 | 7,428 | 6,943 | 7,176 | 1,792 | ||||||||
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 162,451 | 187,503 | 242,857 | 103,094 | 92,318 | 102,914 | 95,254 | 58,313 | 93,403 | 104,080 | 3,483 | 144,653 | 93,786 | 53,220 | 31,840 | 20,867 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 711,036 | 648,654 | 712,563 | 332,869 | 280,275 | 194,668 | 18,091 | 16,358 | 8,747 | 75,413 | -520 | 14,670 | -587,851 | 48,646 | 108,408 | 370 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 5,592 | 12,012 | 23,869 | 3,239 | 8,604 | 8,071 | 6,186 | 1,052 | 2,807 | 785 | 3,916 | 7 | ||||
8.2. Chi phí khác | 481 | 97 | 156 | 3 | 300 | 7 | 109 | 592 | 1,118 | 8,185 | 4 | |||||
Cộng kết quả hoạt động khác | 5,111 | 11,915 | 23,713 | 3,236 | 8,303 | 8,064 | 6,077 | 460 | 648 | -19 | 2,807 | -333 | -4,270 | 3 | ||
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 716,147 | 660,569 | 736,275 | 336,105 | 288,578 | 202,732 | 24,168 | 16,818 | 9,395 | 75,394 | 2,287 | 14,337 | -592,121 | 48,646 | 108,408 | 373 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 705,327 | 669,807 | 723,515 | 329,899 | 266,838 | 219,409 | 39,703 | 16,818 | 9,395 | 75,394 | 2,287 | 14,337 | -592,121 | 48,646 | 108,408 | 373 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 10,820 | -9,238 | 12,760 | 6,206 | 21,740 | -16,677 | -15,535 | |||||||||
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 132,130 | 146,363 | 149,465 | 67,400 | 58,776 | 25,379 | 205 | 164 | 1,139 | 2,664 | 2,465 | 4,076 | 11,085 | |||
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 141,033 | 148,211 | 146,913 | 66,158 | 48,274 | 36,540 | 12,569 | 11,085 | ||||||||
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -8,902 | -1,848 | 2,552 | 1,241 | 10,502 | -11,161 | 205 | 164 | 1,139 | 2,664 | 2,465 | -8,494 | ||||
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 584,016 | 514,206 | 586,811 | 268,705 | 229,802 | 177,352 | 23,963 | 16,654 | 8,256 | 72,730 | 2,287 | 11,872 | -592,121 | 44,570 | 97,323 | 373 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 584,016 | 514,206 | 586,811 | 268,705 | 229,802 | 177,352 | 23,963 | 16,654 | 8,256 | 72,730 | 2,287 | 11,872 | -592,121 | 44,570 | 97,323 | 373 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | ||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | ||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | ||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | ||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Năm 2016 | Năm 2015 | Năm 2014 |
TÀI SẢN | ||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 14,673,786 | 9,739,511 | 10,801,086 | 6,716,097 | 4,521,751 | 3,645,838 | 4,163,525 | 3,322,351 | 2,851,857 | 2,702,681 |
I. Tài sản tài chính | 14,653,942 | 9,705,141 | 10,749,300 | 6,682,216 | 4,499,734 | 3,615,362 | 4,041,543 | 3,299,128 | 2,831,345 | 2,681,187 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 571,249 | 194,936 | 118,319 | 96,949 | 414,572 | 458,450 | 261,747 | 293,050 | 846,407 | 989,815 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,122,927 | 2,611,501 | 1,722,348 | 1,468,603 | 753,433 | 326,435 | 291,077 | 325,438 | ||
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 2,322,624 | 1,623,293 | 1,584,415 | 739,565 | 532,825 | 388,322 | 501,495 | 60,999 | 517,981 | 544,488 |
4. Các khoản cho vay | 9,218,483 | 3,759,500 | 7,151,289 | 4,123,340 | 2,689,399 | 2,300,284 | 2,616,258 | 2,019,376 | 1,799,162 | 1,401,722 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 1,261,568 | 1,389,981 | 117,950 | 113,366 | 126,884 | 223,585 | 225,724 | 313,916 | ||
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -82,555 | -82,583 | -82,583 | -59,056 | -67,926 | -121,335 | -10,180 | -143,732 | -141,556 | -81,260 |
7. Các khoản phải thu | 231,546 | 160,511 | 83,219 | 157,861 | 22,503 | 17,092 | 19,033 | 21,740 | ||
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 171 | |||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 8,185 | 12,530 | 20,989 | 23,268 | 169,624 | 160,184 | 378,538 | 597,560 | ||
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 13,385 | 41,538 | 37,454 | 21,820 | 98,276 | 113,019 | 201,020 | 324,139 | 261,384 | 241,130 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -13,470 | -6,236 | -4,101 | -3,500 | -239,857 | -250,674 | -443,167 | -513,357 | -452,032 | -414,708 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 19,843 | 34,370 | 51,786 | 33,881 | 22,017 | 30,476 | 121,982 | 23,223 | 20,511 | 21,494 |
1. Tạm ứng | 2,470 | 4,055 | 1,077 | 984 | 2,087 | 419 | 1,921 | 1,684 | ||
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 417 | 399 | 2,071 | 437 | 806 | 501 | 630 | 962 | ||
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,849 | 14,317 | 24,013 | 4,479 | 3,849 | 11,191 | 8,986 | 4,557 | 3,549 | 4,521 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,223 | 15,237 | 15,365 | 110,063 | 15,064 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 18 | 508 | 9,535 | 12,758 | 38 | 3,000 | 382 | 955 | 16,963 | 16,974 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 651,340 | 901,859 | 246,154 | 299,499 | 228,506 | 128,982 | 107,755 | 196,119 | 284,277 | 361,139 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 327,320 | 595,320 | 10,000 | 150,000 | 76,750 | 101,000 | 194,691 | 268,013 | ||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 327,320 | 595,320 | 10,000 | 150,000 | 76,750 | 101,000 | 194,691 | 268,013 | ||
II. Tài sản cố định | 206,787 | 191,400 | 121,732 | 53,153 | 50,225 | 27,197 | 14,916 | 12,459 | 5,485 | 6,445 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 162,413 | 135,438 | 80,757 | 35,609 | 33,535 | 14,817 | 9,519 | 12,087 | 5,450 | 6,096 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 44,374 | 55,962 | 40,975 | 17,545 | 16,690 | 12,379 | 5,397 | 372 | 35 | 350 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | ||||||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 117,233 | 115,139 | 114,422 | 96,346 | 101,530 | 101,785 | 92,839 | 82,660 | 84,101 | 86,680 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 1,371 | 2,251 | 3,130 | 2,574 | 2,570 | 1,200 | 1,173 | 501 | ||
2. Chi phí trả trước dài hạn | 76,660 | 82,608 | 83,225 | 67,372 | 73,839 | 67,481 | 72,253 | 75,061 | 79,142 | 83,084 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 9,052 | 150 | 854 | 2,095 | 12,597 | 1,436 | 1,641 | 1,806 | 2,944 | |
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 17,956 | 15,456 | 12,956 | 10,456 | 7,956 | 5,456 | 2,956 | 456 |
5. Tài sản dài hạn khác | 10,151 | 10,130 | 10,110 | 10,090 | 10,070 | 10,051 | 10,020 | 197 | 196 | |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 15,325,125 | 10,641,370 | 11,047,241 | 7,015,596 | 4,750,256 | 3,774,820 | 4,271,280 | 3,518,470 | 3,136,134 | 3,063,820 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 10,286,929 | 6,156,337 | 7,635,695 | 4,955,228 | 3,080,420 | 2,314,348 | 2,986,708 | 2,194,293 | 1,827,450 | 1,759,029 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 9,880,738 | 5,784,184 | 6,798,797 | 4,775,706 | 2,452,176 | 1,466,393 | 2,257,412 | 1,864,754 | 1,460,940 | 1,758,545 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 9,598,509 | 5,431,702 | 6,266,414 | 2,206,843 | 829,615 | 427,000 | 679,990 | 399,798 | 300,000 | 600,000 |
1.1. Vay ngắn hạn | 9,598,509 | 5,431,702 | 6,266,414 | 2,206,843 | 829,615 | 427,000 | 679,990 | 399,798 | 300,000 | 600,000 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 14,556 | 12,126 | 30,235 | 40,209 | 13,095 | 4,176 | 5,557 | 2,967 | 1,108,519 | 917,865 |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||
8. Phải trả người bán ngắn hạn | 16,251 | 30,977 | 20,304 | 408,519 | 12,250 | 7,489 | 9,900 | 3,402 | 3,519 | 2,512 |
9. Người mua trả tiền trước | 2,171 | 2,341 | 2,458 | 2,141 | 2,303 | 2,409 | 1,786 | 1,554 | 1,537 | 1,682 |
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 76,713 | 94,048 | 86,332 | 45,505 | 19,807 | 14,365 | 11,827 | 7,360 | 4,493 | 5,047 |
11. Phải trả người lao động | 7,285 | 6,718 | 17,610 | 9,241 | 2,316 | 3,712 | 6,499 | 1,249 | 1,377 | 1,784 |
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 2,815 | 1,931 | 4,863 | 3,751 | 3,078 | 2,485 | 1,741 | 1,261 | ||
13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 98,479 | 137,363 | 191,475 | 49,485 | 51,162 | 80,293 | 93,088 | 34,957 | 22,294 | 24,952 |
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | ||||||||||
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 880 | 402 | 3,485 | 262 | 200 | 327 | 340 | 447 | ||
16. Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn | 158,249 | 1,998,030 | 1,505,724 | 916,733 | 1,437,134 | 1,394,080 | ||||
17.Các khoản phải trả phải nộp khác ngắn hạn | 4,829 | 23,962 | 10,168 | 7,674 | 5,903 | 6,223 | 8,093 | 16,818 | 15,398 | 204,679 |
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 58,252 | 42,614 | 7,205 | 4,045 | 6,724 | 1,182 | 1,458 | 861 | 3,803 | 24 |
II. Nợ phải trả dài hạn | 406,191 | 372,153 | 836,897 | 179,521 | 628,244 | 847,955 | 729,295 | 329,538 | 366,510 | 484 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 365,815 | |||||||||
1.1. Vay dài hạn | 365,815 | |||||||||
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
2. Vay tài sản tài chính dài hạn | ||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | ||||||||||
4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 406,191 | 371,978 | 834,981 | 178,192 | 626,871 | 846,582 | 727,922 | 329,291 | ||
5. Phải trả người bán dài hạn | ||||||||||
6. Người mua trả tiền trước dài hạn | ||||||||||
7. Chi phí phải trả dài hạn | ||||||||||
8. Phải trả nội bộ dài hạn | ||||||||||
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | ||||||||||
10. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn | 176 | 218 | 1,329 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 248 | |||
11. Các khoản phải trả phải nộp khác dài hạn | 696 | 484 | ||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | ||||||||||
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | ||||||||||
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 1,698 | |||||||||
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||||||||
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 5,038,196 | 4,485,032 | 3,411,546 | 2,060,368 | 1,669,836 | 1,460,472 | 1,284,573 | 1,324,177 | 1,308,684 | 1,304,791 |
I. Vốn chủ sở hữu | 5,038,196 | 4,485,032 | 3,411,546 | 2,060,368 | 1,669,836 | 1,460,472 | 1,284,573 | 1,324,177 | 1,308,684 | 1,304,791 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 4,375,946 | 3,805,178 | 2,675,521 | 1,643,181 | 1,221,129 | 1,221,138 | 1,221,230 | 1,221,238 | 1,221,243 | 1,221,243 |
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 4,376,700 | 3,805,931 | 2,676,183 | 1,643,311 | 1,221,243 | 1,221,243 | 1,221,243 | 1,221,243 | 1,221,243 | 1,221,243 |
1.2. Thặng dư vốn cổ phần | ||||||||||
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||||||||||
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | ||||||||||
1.5. Cổ phiếu quỹ | -754 | -754 | -662 | -129 | -114 | -105 | -13 | -5 | ||
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | ||||||||||
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||||||||||
4. Quỹ dự trữ điều lệ | 69,328 | 69,328 | 39,988 | 26,552 | 15,062 | 6,195 | 4,996 | 4,154 | 3,741 | |
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 24,517 | 69,318 | 69,318 | 39,978 | 26,542 | 15,052 | 6,185 | 4,986 | ||
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,626 | 1,629 | 833 | 4,164 | 3,751 | |
7. Lợi nhuận chưa phân phối | 636,107 | 539,583 | 595,753 | 335,596 | 393,987 | 207,591 | 50,131 | 92,956 | 79,124 | 76,057 |
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 618,420 | 541,617 | 590,397 | 340,448 | 403,804 | 228,642 | 65,665 | 92,956 | 79,124 | 76,057 |
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 17,688 | -2,035 | 5,356 | -4,852 | -9,817 | -21,051 | -15,535 | |||
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | ||||||||||
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 15,325,125 | 10,641,370 | 11,047,241 | 7,015,596 | 4,750,256 | 3,774,820 | 4,271,280 | 3,518,470 | 3,136,134 | 3,063,820 |
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | ||||||||||
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm |