Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 285,648 | 341,023 | 139,899 | 51,712 | 26,243 | -4,913 | 67,822 | 44,690 | 31,904 | 80,979 | 68,650 | 62,217 | 13,245 | 211,684 | 83,340 | 55,978 | 48,340 | 48,579 | 49,574 | 55,545 |
a. Lãi bán các tài sản tài chính | 283,090 | 341,575 | 138,206 | 48,573 | 24,558 | 25,171 | 32,069 | 23,490 | 13,530 | 80,107 | 48,192 | 47,675 | 126,861 | 118,507 | 38,664 | 38,924 | 44,975 | 44,184 | 28,798 | 49,597 |
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | 2,522 | -2,944 | 1,476 | 3,019 | 1,431 | 3,748 | 1,919 | -4,512 | 1,275 | -14,985 | 7,642 | 2,431 | -120,887 | 85,304 | 35,872 | 4,666 | -3,459 | -5,530 | 7,775 | -3,907 |
c. Cổ tức tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL | 36 | 2,392 | 217 | 120 | 254 | -33,833 | 33,834 | 25,712 | 17,099 | 15,857 | 12,816 | 12,111 | 7,271 | 7,873 | 8,803 | 12,387 | 6,824 | 9,925 | 13,002 | 9,855 |
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 41,828 | 35,653 | 43,250 | 48,482 | 49,959 | 45,948 | 36,407 | 31,981 | 28,059 | 34,497 | 27,410 | 20,735 | 18,139 | 15,500 | 14,939 | 13,598 | 15,721 | 14,674 | 11,320 | 10,426 |
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 266,306 | 261,729 | 259,942 | 219,727 | 185,461 | 139,140 | 120,411 | 173,812 | 189,704 | 193,480 | 210,602 | 203,979 | 183,072 | 141,838 | 117,671 | 100,050 | 75,442 | 70,780 | 72,207 | 81,669 |
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 57,004 | 33,177 | 30,668 | 30,639 | 42,045 | 71,506 | 5,602 | 1,197 | 394 | 855 | 151 | 513 | 342 | 65 | 513 | |||||
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán | 132,818 | 179,361 | 184,596 | 171,192 | 213,983 | 136,332 | 93,110 | 135,637 | 151,326 | 174,172 | 255,639 | 304,477 | 244,393 | 222,128 | 160,584 | 129,706 | 83,337 | 80,683 | 56,375 | 60,806 |
1.7. Doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 200 | 18 | 80 | |||||||||||||||||
1.8. Doanh thu tư vấn | 3,740 | 13,080 | 450 | 3,398 | 7,618 | 3,028 | 3,170 | 3,757 | 5,597 | 6,947 | 22,473 | 37,374 | 33,154 | 26,160 | 6,403 | 40,519 | 13,288 | 53,276 | 12,365 | 34,469 |
1.9. Doanh thu hoạt động nhận ủy thác đấu giá | ||||||||||||||||||||
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán | 7,295 | 8,660 | 5,493 | 5,056 | 5,784 | 5,137 | 5,443 | 6,472 | 5,718 | 5,100 | 4,389 | 5,195 | 4,195 | 4,006 | 4,335 | 3,772 | 3,927 | 5,017 | 4,155 | 4,482 |
1.11. Thu nhập hoạt động khác | 10,701 | 10,675 | 9,315 | 9,706 | 8,040 | 4,852 | 3,921 | 8,375 | 17,363 | 17,742 | 20,300 | 23,873 | 18,656 | 21,863 | 13,605 | 10,801 | 10,239 | 13,172 | 17,716 | 25,834 |
Cộng doanh thu hoạt động | 805,539 | 883,359 | 673,614 | 539,910 | 539,133 | 401,029 | 335,886 | 405,919 | 430,064 | 512,917 | 609,464 | 658,706 | 515,004 | 643,178 | 400,876 | 354,955 | 250,635 | 286,247 | 223,713 | 273,824 |
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | ||||||||||||||||||||
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 235,538 | 286,844 | 102,164 | 24,253 | 1,682 | 4,129 | 257 | 10,487 | 4,710 | 52,168 | 24,440 | 2,922 | -48,711 | 158,327 | 47,186 | 30,292 | 13,109 | 21,216 | 47,493 | 10,533 |
a. Lỗ bán các tài sản tài chính | 234,911 | 286,489 | 101,420 | 24,133 | 1,626 | 4,790 | 31 | 12,666 | 13,889 | 54,866 | 10,417 | 7,668 | 58,500 | 77,537 | 22,941 | 25,837 | 15,280 | 34,254 | 36,721 | 13,966 |
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ | -161 | 88 | -518 | -242 | -702 | -1 | -2,240 | -9,528 | -3,617 | 13,282 | -5,170 | -108,131 | 79,725 | 23,537 | 3,473 | -2,794 | -13,495 | 10,062 | 3,372 | |
c. c.Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL | 627 | 517 | 657 | 638 | 298 | 42 | 227 | 61 | 349 | 919 | 740 | 424 | 921 | 1,065 | 708 | 982 | 623 | 458 | 709 | -6,804 |
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | ||||||||||||||||||||
2.3. Chi phí lãi vay lỗ từ các khoản cho vay và phải thu | 14,280 | 13,494 | -28 | 7,523 | 761 | -761 | 761 | 23,527 | -8,870 | |||||||||||
2.4. Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 761 | |||||||||||||||||||
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro | ||||||||||||||||||||
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh | 4,666 | 5,453 | 4,338 | 3,358 | 4,861 | 5,886 | 10,299 | 8,222 | 10,857 | 10,910 | 14,196 | 17,659 | 13,377 | 9,220 | 6,125 | 4,770 | 8,686 | 7,567 | 5,767 | 10,882 |
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán | 114,251 | 136,448 | 136,028 | 130,818 | 150,679 | 86,307 | 97,691 | 104,425 | 121,185 | 153,058 | 160,446 | 213,310 | 169,513 | 152,688 | 115,063 | 109,523 | 75,239 | 77,034 | 56,136 | 77,446 |
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán | 1 | 10 | 16 | 837 | ||||||||||||||||
2.9. Chi phí tư vấn | 2,262 | 4,357 | 1,356 | 1,313 | 3,376 | 798 | 1,580 | -261 | 9,162 | 5,943 | 11,769 | 14,908 | 11,493 | 10,021 | 5,435 | 18,792 | 10,040 | 22,195 | 3,850 | 17,556 |
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá ủy thác | ||||||||||||||||||||
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán | 5,944 | 5,774 | 5,376 | 5,090 | 5,029 | 5,272 | 4,850 | 6,418 | 4,628 | 5,192 | 4,199 | 5,059 | 4,168 | 3,872 | 4,125 | 3,999 | 3,921 | 4,336 | 3,843 | 4,365 |
2.12. Chi phí khác | 204 | 4 | -6 | -427 | -740 | 56 | 1,050 | 441 | 683 | 576 | 437 | 711 | 330 | 2 | 252 | -4,915 | 643 | -24,888 | 493 | 334 |
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán lỗi khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí hoạt động | 377,146 | 438,881 | 262,751 | 164,387 | 173,188 | 103,209 | 114,964 | 130,493 | 152,062 | 227,846 | 215,486 | 254,569 | 173,697 | 334,130 | 178,187 | 162,461 | 111,638 | 98,589 | 117,581 | 121,116 |
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 168 | 2 | 1,270 | 1,550 | 335 | 1,983 | 13 | 1 | ||||||||||||
3.2. Doanh thu dự thu cổ tức lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ | 1,483 | 1,252 | 2,248 | 885 | 595 | 1,063 | 2,132 | 1,429 | 674 | 666 | 1,667 | 659 | 676 | 556 | 1,525 | 378 | 342 | 374 | 1,733 | 1,205 |
3.3. Lãi bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
3.4. Doanh thu khác về đầu tư | ||||||||||||||||||||
Cộng doanh thu hoạt động tài chính | 1,483 | 1,253 | 2,248 | 885 | 595 | 1,063 | 2,300 | 1,429 | 675 | 1,936 | 3,217 | 994 | 2,659 | 556 | 1,525 | 378 | 342 | 387 | 1,733 | 1,206 |
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện | 760 | 2,067 | 2,810 | 2,810 | 37 | 2 | ||||||||||||||
4.2. Chi phí lãi vay | 139,342 | 124,456 | 125,428 | 115,696 | 103,445 | 79,527 | 71,100 | 102,934 | 95,973 | 97,389 | 96,925 | 97,087 | 82,712 | 77,635 | 62,446 | 50,665 | 41,582 | 43,163 | 51,873 | 56,113 |
4.3. Lỗ bán thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
4.4. Chi phí đầu tư khác | ||||||||||||||||||||
Cộng chi phí tài chính | 139,342 | 124,456 | 125,428 | 115,696 | 103,445 | 80,287 | 73,167 | 105,744 | 98,783 | 97,427 | 96,925 | 97,087 | 82,712 | 77,635 | 62,446 | 50,667 | 41,582 | 43,163 | 51,873 | 56,113 |
V. CHI BÁN HÀNG | 1,728 | 3,188 | 1,249 | 2,311 | 597 | 168 | 142 | 1,497 | 507 | 1,760 | 935 | 3,712 | 1,441 | 1,055 | 1,406 | 1,886 | 295 | 433 | 2,259 | 471 |
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | 66,019 | 49,625 | 57,880 | 59,400 | 55,300 | 65,401 | -1,897 | 64,523 | 30,364 | 44,990 | 47,626 | 88,479 | 50,162 | 68,504 | 35,712 | 20,600 | 18,041 | 43,470 | 20,983 | 30,159 |
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 222,787 | 268,462 | 228,554 | 199,001 | 207,197 | 153,028 | 151,809 | 105,092 | 149,024 | 142,830 | 251,708 | 215,853 | 209,651 | 162,410 | 124,649 | 119,719 | 79,422 | 100,978 | 32,750 | 67,171 |
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC | ||||||||||||||||||||
8.1. Thu nhập khác | 734 | 2,171 | 1,066 | 2,265 | 1,131 | 1,743 | 452 | 526 | 2,872 | 7,902 | 712 | 217 | 20,581 | 2,475 | 595 | 2,292 | 45 | 535 | 367 | 6,226 |
8.2. Chi phí khác | 1 | 78 | 215 | 176 | 13 | 1 | 97 | 49 | 107 | 3 | 58 | |||||||||
Cộng kết quả hoạt động khác | 734 | 2,171 | 1,065 | 2,188 | 916 | 1,567 | 439 | 526 | 2,872 | 7,805 | 712 | 168 | 20,581 | 2,475 | 488 | 2,289 | 45 | 535 | 367 | 6,168 |
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ | 223,521 | 270,633 | 229,620 | 201,189 | 208,114 | 154,596 | 152,248 | 105,617 | 151,895 | 150,636 | 252,420 | 216,021 | 230,232 | 164,885 | 125,137 | 122,008 | 79,467 | 101,513 | 33,116 | 73,339 |
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 220,999 | 273,416 | 228,231 | 197,652 | 207,203 | 151,074 | 149,398 | 107,889 | 141,093 | 162,003 | 258,060 | 209,900 | 241,507 | 159,306 | 112,802 | 120,815 | 80,132 | 93,548 | 35,404 | 69,826 |
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 2,522 | -2,783 | 1,389 | 3,538 | 911 | 3,521 | 2,850 | -2,272 | 10,802 | -11,367 | -5,640 | 6,121 | -11,275 | 5,580 | 12,335 | 1,193 | -664 | 7,965 | -2,288 | 3,513 |
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN | 44,591 | 53,914 | 47,049 | 28,304 | 41,803 | 31,008 | 31,016 | 33,185 | 30,708 | 30,225 | 52,245 | 45,045 | 46,450 | 32,807 | 25,162 | 24,207 | 15,840 | 20,656 | 6,697 | 14,654 |
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 44,086 | 54,470 | 46,771 | 38,663 | 41,654 | 30,270 | 30,446 | 33,639 | 28,547 | 32,499 | 53,373 | 43,821 | 48,705 | 31,691 | 22,695 | 23,968 | 15,973 | 19,063 | 7,154 | 8,504 |
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 504 | -557 | 278 | -10,359 | 149 | 738 | 570 | -454 | 2,160 | -2,273 | -1,128 | 1,224 | -2,255 | 1,116 | 2,467 | 239 | -133 | 1,593 | -458 | 6,150 |
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN | 178,931 | 216,720 | 182,571 | 172,885 | 166,311 | 123,588 | 121,232 | 72,432 | 121,188 | 120,410 | 200,176 | 170,976 | 183,782 | 132,078 | 99,975 | 97,802 | 63,627 | 80,857 | 26,420 | 58,685 |
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu | 178,931 | 216,720 | 182,571 | 172,885 | 166,311 | 123,588 | 121,232 | 72,432 | 121,188 | 120,410 | 200,176 | 170,976 | 183,782 | 132,078 | 99,975 | 97,802 | 63,627 | 80,857 | 26,420 | 58,685 |
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) | ||||||||||||||||||||
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích của cổ đông không kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN | 20,508 | 6,084 | ||||||||||||||||||
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||||||||||||||||||||
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán | 20,508 | 6,084 | ||||||||||||||||||
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh | ||||||||||||||||||||
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài | ||||||||||||||||||||
12.6. Lãi lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con công ty liên kết liên doanh chưa chia | ||||||||||||||||||||
12.7. Lãi lỗ đánh giá công cụ phái sinh | ||||||||||||||||||||
12.8. Lãi lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
Tổng thu nhập toàn diện | 20,508 | 6,084 | ||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu | 20,508 | 6,084 | ||||||||||||||||||
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát | ||||||||||||||||||||
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG | ||||||||||||||||||||
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) | ||||||||||||||||||||
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) |
Chỉ tiêu | Qúy 3 2024 | Qúy 2 2024 | Qúy 1 2024 | Qúy 4 2023 | Qúy 3 2023 | Qúy 2 2023 | Qúy 1 2023 | Qúy 4 2022 | Qúy 3 2022 | Qúy 2 2022 | Qúy 1 2022 | Qúy 4 2021 | Qúy 3 2021 | Qúy 2 2021 | Qúy 1 2021 | Qúy 4 2020 | Qúy 3 2020 | Qúy 2 2020 | Qúy 1 2020 | Qúy 4 2019 |
TÀI SẢN | ||||||||||||||||||||
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 19,288,750 | 17,302,622 | 16,175,998 | 14,673,786 | 11,511,079 | 9,888,888 | 8,669,661 | 9,739,511 | 11,376,026 | 10,793,465 | 12,137,797 | 10,801,086 | 10,493,340 | 8,741,929 | 7,629,842 | 6,716,097 | 4,845,051 | 4,496,551 | 4,552,603 | 4,521,751 |
I. Tài sản tài chính | 19,265,891 | 17,278,881 | 16,150,402 | 14,653,942 | 11,488,013 | 9,861,837 | 8,638,981 | 9,705,141 | 11,327,605 | 10,735,529 | 12,083,903 | 10,749,300 | 10,454,549 | 8,711,528 | 7,585,895 | 6,682,216 | 4,809,875 | 4,462,951 | 4,510,274 | 4,499,734 |
1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 1,579,770 | 721,758 | 1,168,340 | 571,249 | 55,006 | 83,290 | 77,369 | 194,936 | 638,812 | 165,687 | 218,575 | 118,319 | 153,279 | 307,958 | 148,542 | 96,949 | 160,836 | 109,232 | 398,631 | 414,572 |
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 1,700,936 | 1,599,568 | 1,149,234 | 1,122,927 | 1,137,443 | 1,072,003 | 406,934 | 2,611,501 | 598,080 | 1,063,057 | 1,119,648 | 1,722,348 | 1,633,628 | 1,673,969 | 1,582,673 | 1,468,603 | 673,885 | 960,304 | 911,427 | 753,433 |
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 3,792,512 | 2,856,359 | 2,669,240 | 2,322,624 | 1,838,624 | 1,896,301 | 1,492,793 | 1,623,293 | 1,785,793 | 2,376,135 | 2,117,415 | 1,584,415 | 1,455,350 | 1,104,750 | 954,565 | 739,565 | 618,315 | 656,995 | 661,545 | 532,825 |
4. Các khoản cho vay | 9,865,597 | 9,978,624 | 9,869,081 | 9,218,483 | 6,541,468 | 5,326,076 | 3,732,570 | 3,759,500 | 7,101,882 | 6,049,139 | 7,581,759 | 7,151,289 | 6,994,733 | 5,442,558 | 4,733,663 | 4,123,340 | 2,999,646 | 2,594,776 | 2,395,485 | 2,689,399 |
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 2,232,147 | 2,023,883 | 1,175,868 | 1,261,568 | 1,764,009 | 1,374,336 | 2,796,009 | 1,389,981 | 994,791 | 876,475 | 984,687 | 117,950 | 117,940 | 117,939 | 117,939 | 113,366 | 113,366 | 113,364 | 126,884 | 126,884 |
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | -82,555 | -82,555 | -82,555 | -82,555 | -82,583 | -82,583 | -82,583 | -82,583 | -82,583 | -82,583 | -82,583 | -82,583 | -82,583 | -59,056 | -59,056 | -59,056 | -59,056 | -59,056 | -67,926 | -67,926 |
7. Các khoản phải thu | 190,777 | 161,067 | 203,085 | 231,546 | 191,982 | 133,285 | 159,404 | 160,511 | 161,781 | 161,230 | 74,530 | 83,219 | 65,214 | 55,252 | 41,692 | 157,861 | 39,980 | 49,690 | 35,278 | 22,503 |
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 184 | 171 | ||||||||||||||||||
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 13,284 | 24,536 | 9,375 | 8,185 | 16,171 | 10,219 | 12,711 | 12,530 | 13,177 | 26,299 | 32,804 | 20,989 | 40,823 | 28,857 | 20,523 | 23,268 | 143,438 | 155,850 | 172,994 | 169,624 |
10. Phải thu nội bộ | ||||||||||||||||||||
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | ||||||||||||||||||||
12. Các khoản phải thu khác | 14,868 | 22,601 | 15,691 | 13,385 | 39,606 | 56,023 | 50,997 | 41,538 | 121,668 | 105,203 | 41,606 | 37,454 | 80,249 | 43,055 | 49,105 | 21,820 | 335,561 | 97,248 | 116,297 | 98,276 |
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | -41,446 | -26,962 | -26,958 | -13,470 | -13,897 | -7,114 | -7,223 | -6,236 | -5,795 | -5,112 | -4,538 | -4,101 | -4,084 | -3,754 | -3,752 | -3,500 | -216,096 | -215,453 | -240,342 | -239,857 |
II.Tài sản ngắn hạn khác | 22,860 | 23,740 | 25,596 | 19,843 | 23,066 | 27,051 | 30,681 | 34,370 | 48,421 | 57,936 | 53,894 | 51,786 | 38,791 | 30,401 | 43,947 | 33,881 | 35,176 | 33,601 | 42,329 | 22,017 |
1. Tạm ứng | 3,539 | 3,956 | 3,856 | 2,470 | 3,798 | 4,738 | 6,497 | 4,055 | 4,506 | 3,875 | 4,212 | 1,077 | 3,353 | 3,829 | 3,402 | 984 | 4,615 | 5,502 | 12,906 | 2,087 |
2. Vật tư văn phòng công cụ dụng cụ | 364 | 294 | 420 | 417 | 361 | 491 | 606 | 399 | 2,001 | 1,990 | 2,039 | 2,071 | 1,804 | 951 | 750 | 437 | 538 | 895 | 625 | 806 |
3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 2,863 | 3,594 | 4,904 | 1,849 | 2,802 | 2,753 | 7,322 | 14,317 | 26,588 | 36,963 | 22,727 | 24,013 | 18,411 | 10,378 | 9,680 | 4,479 | 1,785 | 1,972 | 3,193 | 3,849 |
4. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,223 | 15,223 | 15,223 | 15,223 | 15,223 | 15,223 | 15,239 | 15,237 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 1,003 | 806 | 1,326 | 18 | 1,016 | 3,978 | 1,165 | 508 | 237 | 18 | 9,827 | 9,535 | 19 | 14,891 | 12,758 | 13,014 | 10,008 | 10,366 | 38 | |
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | ||||||||||||||||||||
B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 267,827 | 291,101 | 304,268 | 651,340 | 894,659 | 871,836 | 891,557 | 901,709 | 658,781 | 343,888 | 232,913 | 246,154 | 172,818 | 170,822 | 310,105 | 299,499 | 371,490 | 375,075 | 228,836 | 228,506 |
I. Tài sản tài chính dài hạn | 327,320 | 595,320 | 595,320 | 595,320 | 595,320 | 432,320 | 105,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 160,000 | 150,000 | 226,750 | 226,750 | 76,750 | 76,750 | ||||
1. Các khoản phải thu dài hạn | ||||||||||||||||||||
2. Các khoản đầu tư | 327,320 | 595,320 | 595,320 | 595,320 | 595,320 | 432,320 | 105,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 160,000 | 150,000 | 226,750 | 226,750 | 76,750 | 76,750 | ||||
II. Tài sản cố định | 167,600 | 182,056 | 191,994 | 206,787 | 191,930 | 170,201 | 183,376 | 191,400 | 111,726 | 117,780 | 120,346 | 121,732 | 60,101 | 65,335 | 53,676 | 53,153 | 45,788 | 46,881 | 49,718 | 50,225 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 136,835 | 147,245 | 152,049 | 162,413 | 143,549 | 117,216 | 125,848 | 135,438 | 67,846 | 72,298 | 77,718 | 80,757 | 41,674 | 44,819 | 33,861 | 35,609 | 27,423 | 29,450 | 31,502 | 33,535 |
2.Tài sản cố định thuê tài chính | ||||||||||||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 30,765 | 34,812 | 39,945 | 44,374 | 48,381 | 52,985 | 57,528 | 55,962 | 43,880 | 45,483 | 42,627 | 40,975 | 18,428 | 20,516 | 19,815 | 17,545 | 18,364 | 17,431 | 18,216 | 16,690 |
III. Bất động sản đầu tư | ||||||||||||||||||||
- Nguyên giá | ||||||||||||||||||||
- Giá trị hao mòn lũy kế | ||||||||||||||||||||
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | ||||||||||||||||||||
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | ||||||||||||||||||||
V. Tài sản dài hạn khác | 100,227 | 109,044 | 112,274 | 117,233 | 107,409 | 106,315 | 112,861 | 114,990 | 114,734 | 121,108 | 112,568 | 114,422 | 102,717 | 95,487 | 96,429 | 96,346 | 98,953 | 101,444 | 102,368 | 101,530 |
1. Cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược dài hạn | 2,515 | 2,454 | 1,372 | 1,371 | 1,491 | 1,491 | 2,251 | 2,251 | 2,308 | 2,767 | 3,145 | 3,130 | 3,130 | 3,113 | 3,113 | 2,574 | 2,576 | 2,571 | 2,569 | 2,570 |
2. Chi phí trả trước dài hạn | 65,368 | 68,620 | 71,972 | 76,660 | 75,773 | 74,684 | 80,475 | 82,608 | 82,301 | 86,518 | 79,306 | 83,225 | 71,525 | 64,318 | 66,877 | 67,372 | 69,744 | 72,377 | 71,715 | 73,839 |
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 2,178 | 7,810 | 8,774 | 9,052 | 1,704 | -1,613 | 854 | 1,093 | 960 | 2,553 | 2,095 | |||||||||
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 17,956 | 17,956 | 17,956 | 17,956 | 15,456 | 15,456 | 15,456 | 15,456 | 12,956 |
5. Tài sản dài hạn khác | 10,166 | 10,161 | 10,156 | 10,151 | 10,145 | 10,140 | 10,135 | 10,130 | 10,125 | 10,120 | 10,117 | 10,110 | 10,105 | 10,100 | 10,095 | 10,090 | 10,085 | 10,080 | 10,075 | 10,070 |
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 19,556,577 | 17,593,722 | 16,480,266 | 15,325,125 | 12,405,738 | 10,760,724 | 9,561,218 | 10,641,220 | 12,034,807 | 11,137,353 | 12,370,710 | 11,047,241 | 10,666,158 | 8,912,752 | 7,939,947 | 7,015,596 | 5,216,541 | 4,871,626 | 4,781,439 | 4,750,256 |
C. NỢ PHẢI TRẢ | 13,379,666 | 12,185,183 | 11,259,499 | 10,286,929 | 7,540,427 | 6,061,724 | 4,954,953 | 6,156,188 | 8,216,788 | 7,440,521 | 8,759,071 | 7,635,695 | 7,425,367 | 5,855,470 | 5,779,624 | 4,955,228 | 3,253,964 | 2,972,674 | 2,785,230 | 3,080,420 |
I. Nợ phải trả ngắn hạn | 12,318,367 | 11,123,940 | 10,853,589 | 9,880,738 | 7,539,120 | 5,890,571 | 4,784,371 | 5,784,032 | 7,635,143 | 6,844,342 | 7,724,096 | 6,798,797 | 6,638,954 | 5,267,115 | 5,606,993 | 4,775,706 | 2,908,057 | 2,426,987 | 2,138,424 | 2,452,176 |
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 11,523,996 | 10,385,890 | 10,162,474 | 9,598,509 | 7,286,136 | 5,663,404 | 4,619,406 | 5,431,702 | 6,820,281 | 6,570,799 | 7,434,792 | 6,266,414 | 6,011,066 | 3,902,211 | 3,328,963 | 2,206,843 | 1,701,244 | 1,438,718 | 829,956 | 829,615 |
1.1. Vay ngắn hạn | 11,523,996 | 10,385,890 | 10,162,474 | 9,598,509 | 7,286,136 | 5,663,404 | 4,619,406 | 5,431,702 | 6,820,281 | 6,570,799 | 7,434,792 | 6,266,414 | 6,011,066 | 3,902,211 | 3,328,963 | 2,206,843 | 1,701,244 | 1,438,718 | 829,956 | 829,615 |
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | ||||||||||||||||||||
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | ||||||||||||||||||||
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 10,834 | 16,266 | 20,607 | 15,184 | 14,653 | 8,910 | 12,126 | 12,924 | 17,241 | 52,149 | 30,235 | 47,631 | 165,029 | 110,466 | 40,209 | 18,412 | 14,092 | 6,109 | 13,095 | |
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | ||||||||||||||||||||
